Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 040 -> Ergebnis-Tabellen -> EMSkVPfalz

Einzelmeisterschaft SkV Pfalz

EM 2010

Stand: 21. März 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Damen   [ Herren] [ Senioren] [ Jugend/Junioren]

RangName, VornameVerein1. Serie2.Serie3.Serie4.Serie5.SerieGesamt
1 Grzonka Annette Karo 7 Hohenecken 1048 1187 599 674 1548 5056
2 Kulinski Waltraud Miese 7 Kaiserslautern 499 715 1630 1347 589 4780
3 Ankert Petra Topis Ludwigshafen 990 662 799 1369 947 4767
4 Diedrich Ursula Kleeblatt Edigheim 1011 725 1278 1118 394 4526
5 Paus Rosemarie Kleeblatt Edigheim 979 1024 812 817 794 4426
6 Dittrich Manuela Kleeblatt Edigheim 451 736 578 967 1084 3816
7 Kuntz Ingrid SC Frnakenthal 912 588 921 568 416 3405
8 Krummrei Elizabeth Herz As Maxdorf 874 625 447 746 692 3384
9 Koßmehl Monika Herz As Maxdorf 507 446 936 758 432 3079



Herren   [ Damen] [ Senioren] [ Jugend/Junioren]

RangName, VornameVerein1. Serie2. Serie3. Serie4. Serie5. SerieGesamt
1 Dockendorf Norbert Herz 7 Mörsch 1098 1321 1270 1132 1200 6021
2 Odenwald Heinz City Club Ludwishafen 1447 1710 767 1025 881 5830
3 Lanzer Horst Miese 7 Kaiserslautern 913 610 1749 1107 1425 5804
4 Müller Günter Miese 7 Kaiserslautern 1109 1103 1275 1124 1146 5757
5 Reif Willi SC Frnakenthal 1392 1311 1165 792 1076 5736
6 Dittmann Fritz 1. SC Weilerbach 1020 1260 1094 1294 1049 5717
7 Stohr Helmut Worschtmarktbube DÜW 1647 1093 1155 586 1148 5629
8 Ohler Frank Gut Blatt Rheinzabern 993 1399 449 1252 1499 5592
9 Merz Frederick Miese 7 Kaiserslautern 1375 1371 1317 872 532 5467
10 Leubner Gerd SC Frnakenthal 1105 772 1339 965 1200 5381
11 Lichy Thomas City Club Ludwishafen 1469 1134 1130 578 1038 5349
12 Schmidt Georg Gut Blatt Dahn/Hauenstein 895 1697 1093 1024 640 5349
13 Kaiser Herbert 1. SC Neustadt 534 743 1383 1010 1668 5338
14 Gass Klaus Stadtmauerbuben Freinsheim 874 1300 1137 1583 424 5318
15 Widmaier Werner Miese 7 Kaiserslautern 983 1126 1273 978 939 5299
16 Siegert Frank Trifels Asse Annweiler 1323 1126 808 937 1104 5298
17 Sauerbrei Detlef City Club Ludwishafen 872 1212 882 846 1478 5290
18 Rupp Oswin Herz 7 Mörsch 1183 1208 1245 627 996 5259
19 Tavernier Rene Schelle As Mutterstadt 1201 1285 1129 953 618 5186
20 Bauer Günter Worschtmarktbube DÜW 1292 876 961 1124 870 5123
21 Seiberth Karl-Hans Worschtmarktbube DÜW 886 1059 571 958 1648 5122
22 Gaedtke Wolfgang 1. SC Speyer 1107 1153 598 1261 990 5109
23 Cepancic Alfred Herz As Maxdorf 1571 671 1181 997 664 5084
24 Rahmer Karl-Heinz 1.SC Neuhofen 928 1219 862 1400 655 5064
25 Weber Hans Stadtmauerbuben Freinsheim 1033 919 516 1057 1535 5060
26 Raddatz Thomas Glücksspieler Konken 779 1040 839 1015 1383 5056
27 Schmitt Ulrich Herz 7 Mörsch 1263 1208 912 1050 589 5022
28 Kruse Daniel Herz As Maxdorf 589 1231 1456 741 1000 5017
29 Kochenburger Heinz Herz As Maxdorf 383 1228 857 1076 1450 4994
30 Steil Hans Bienwaldbuben Kandel 998 776 1024 1089 1094 4981
31 Kiehl Klaus Kleeblatt Edigheim 924 1276 926 714 1138 4978
32 Theisinger Karl Miese 7 Kaiserslautern 917 1109 1193 776 949 4944
33 Lemke Frank Schelle As Mutterstadt 501 1726 1113 956 564 4860
34 Stumpf Reinhold Miese 7 Kaiserslautern 1244 718 1395 458 1005 4820
35 Podkowik Bernd Skatgemeinschaf Goldfinger Lu 1074 542 520 1156 1509 4801
36 Wahl Stefan Glücksspieler Konken 896 866 696 805 1508 4771
37 Schwalb Helmut Herz Buben Grünstadt 1759 972 97 265 1670 4763
38 Doll Marcus Skatfreunde Volshaus Lu 1423 1768 639 822 83 4735
39 Gröschel Jürgen Worschtmarktbube DÜW 911 1361 755 1172 534 4733
40 Kiefer Thomas Miese 7 Kaiserslautern 637 1047 1171 1005 843 4703
41 Kempel Günter Albo Asse Alsenborn 1017 1255 691 577 1151 4691
42 Kochenburger Robert Herz As Maxdorf 654 1533 1154 538 725 4604
43 Moßgraber Kurt Gut Blatt Rheinzabern 846 876 646 1239 985 4592
44 Müller Heinz Bienwaldbuben Kandel 960 1072 987 737 826 4582
45 Graupner Udo Karo 7 Hohenecken 1114 431 782 1141 1077 4545
46 Theobald Friedrich SC Frnakenthal 952 794 810 764 1189 4509
47 Marky Herbert Miese 7 Kaiserslautern 1325 611 900 695 908 4439
48 Matz Otto Trifels Asse Annweiler 967 1177 872 842 576 4434
49 Dreier Roland Topis Ludwigshafen 848 354 1131 955 1130 4418
50 Dittmann Egon 1. SC Weilerbach 1135 728 496 701 1343 4403
51 Noll Rudolf Herz As Maxdorf 1044 792 1462 418 685 4401
52 Orlich Rüdiger Die 5 Krischer Neuhofen 467 1135 1317 811 641 4371
53 Richert Wolfgang Herz Buben Grünstadt 985 983 535 1201 662 4366
54 Wilding Franz Karo 7 Hohenecken 926 473 848 1405 688 4340
55 Scherr Hans-Arno SC Frankenthal 1673 646 709 680 540 4248
56 Storck Ingolf Skatgemeinschaf Goldfinger Lu 560 1423 643 1089 489 4204
57 Rößler Joachim Trifels Asse Annweiler 769 1093 819 955 513 4149
58 Neuner Hans Worschtmarktbube DÜW 526 722 958 1181 761 4148
59 Bode Christian Herz As Maxdorf 685 583 780 554 1533 4135
60 Büchs Johann Topis Ludwigshafen 736 867 569 956 982 4110
61 Buchstein Klaus Schelle As Mutterstadt 1303 767 894 701 417 4082
62 Penkhues Horst 1. SC Göllheim 1007 673 1216 588 580 4064
63 Sattel Heribert Die 5 Krischer Neuhofen 883 707 548 941 963 4042
64 Hoffmann Albert Kleeblatt Edigheim 1204 425 284 1240 866 4019
65 Tomic Luka Skatfreunde Volkshaus Lu 705 996 482 1062 746 3991
66 Sinoradzki Ernst 1.SC Neuhofen 1103 978 701 704 483 3969
67 Montillon Karl-Heinz Kleeblatt Edigheim 394 1146 868 892 660 3960
68 Wodny Mathias Herz As Maxdorf 964 748 688 609 937 3946
69 Bartz Gerhard 1. SC Göllheim 1186 -16 1121 581 1027 3899
70 Wenz Frank 1. SC Weilerbach 713 411 618 860 1245 3847
71 Pott Dietmar Bienwaldbuben Kandel 1140 708 214 1393 342 3797
72 Arnold Anton Kleeblatt Edigheim 622 580 674 1361 523 3760
73 Kennel Heinrich 1. SC Weilerbach 817 257 691 729 1222 3716
74 Mann Harald Herz Buben Grünstadt 816 979 901 428 560 3684
75 Stephan Peter Karo 7 Hohenecken 800 310 1121 629 705 3565
76 Dahmen Rolf Kleeblatt Edigheim 433 564 816 1026 719 3558
77 Washeim Michael Karo 7 Hohenecken 418 482 646 808 1161 3515
78 Michael Andreas Herz As Maxdorf 449 691 648 786 881 3455
79 Witzl Wolfgang SC Frnakenthal 124 1140 740 735 712 3451
80 Homma Dieter Kleeblatt Edigheim 1225 558 669 586 284 3322
81 Ultes Reinhold Gut Blatt Rheinzabern -128 719 1122 633 836 3182



Senioren   [ Damen] [ Herren] [ Jugend/Junioren]

RangName, VornameVerein1. Serie2. Serie3. Serie4. Serie5. SerieGesamt
1 Faschon Karl-Heinz 1. SC Göllheim 797 1065 964 1101 888 4815
2 Purwin Norbert Topis Ludwigshafen 661 1280 853 879 972 4645
3 Schäfer Herrmann Miese 7 Kaiserslautern 735 890 892 1058 734 4309
4 Kraus Otto Skatfreunde Volkshaus Lu 994 776 946 808 722 4246
5 Werling Harold Bienwaldbuben Kandel 671 394 838 1394 816 4113
6 Kassel Karl Worschtmarktbube DÜW 821 661 730 870 943 4025
7 Kinner Horst Bienwaldbuben Kandel 1044 653 959 912 445 4013
8 Scharrer Herrmann Miese 7 Kaiserslautern 859 800 635 700 854 3848
9 Lutzke Alfred Worschtmarktbube DÜW 1250 694 873 376 563 3756
10 Linz Dieter Kleeblatt Edigheim 480 852 935 864 616 3747
11 Blanck Hermann 1.SC Haßloch 791 503 542 298 1487 3621
12 Busalt Hans Herz 7 Mörsch 734 356 1101 908 495 3594
13 Fried Herbert Bienwaldbuben Kandel 729 975 820 384 603 3511
14 Balthasar Heinz 1. SC Göllheim 549 395 1096 844 538 3422
15 Geitner Helmut 1.SC Neuhofen 930 731 1050 210 490 3411
16 Fischer Egon Bienwaldbuben Kandel 636 646 668 715 656 3321
17 Pick Henning City Club Ludwigshafen 1440 256 188 268 1089 3241
18 Gräf Kurt Kleeblatt Edigheim 451 424 1137 546 680 3238
19 Dingenouts Henk Herz As Maxdorf 473 496 353 1036 779 3137
20 Deutsch Norbert SC Frnakenthal 685 419 397 665 683 2849
21 Frank Walter Herz As Maxdorf 90 771 569 914 -19 2325
22 Eich Franz Bienwaldbuben Kandel 575 484 210 690 312 2271
23 Karch Manfred Skatfreunde Volkshaus Lu 399 717 52 206 755 2129



Jugend/Junioren   [ Damen] [ Herren] [ Senioren]

RangName, VornameVerein1. Serie2. Serie3. Serie4. Serie5. SerieGesamt
1 Hummel Ezra Herz As Maxdorf 946 1053 678 610 566 3853