Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 006 -> Rückblick -> verg.Meisterschaften

Endstände unserer Vereinsmeisterschaften

1998-2007

Stand: 23. Dezember 2007
Alle Angaben sind ohne Gewähr



2007   [ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Krämer, Manfred 1088,11 64 677 106 430
2 Enders, Michael 1060,99 93 961 173 570
3 Ocker, Jörg 1033,93 60 667 139 359
4 Schmidt, HG 1025,21 73 902 245 361
5 Wege, Jochen 1008,48 54 555 87 327
6 Schmidt, Patrick 1008,04 45 455 74 274
7 Bittner, Peter 1000,55 74 712 106 431
8 Wehrmann, Birgit 988,48 42 412 64 251
9 Klimczak, Michael 973,73 86 929 218 473
10 Rüttinger, Gerhard 959,65 63 566 81 364
11 Old, Gerhard 946,75 51 495 91 273
12 Busch, Otto 939,72 43 415 71 271
13 Wroblewski, Horst 937,65 100 958 200 523
14 Gruschwitz, Harry 932,18 56 498 71 328
15 Kühner,Torsten 931,93 81 771 177 480
16 Heise, Charly 925,12 93 824 157 562
17 Eckert, Michael 920,77 47 476 98 246
18 Schmidt, Wolfgang 916,64 47 553 148 221
19 Hofmann, Edgar 908,64 90 783 148 562
20 Krawczyk, Peter 907,40 40 441 117 212
21 Glien, Eberhard 899,96 95 844 179 545
22 Döpfer, Roland 890,65 60 577 125 340
23 Friederichs, Uwe 886,85 41 380 78 231
24 Simon, Frank 875,48 73 675 153 410
25 Karollus, Kurt 843,44 86 764 177 443
26 Heidhoff, Claudia 611,81 43 230 41 252



2006   [ 2007][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Krämer, Manfred 1091,53 59 689 121 320
2 Enders, Michael 1078,90 100 1.021 145 621
3 Ocker, Jörg 1029,52 77 895 199 398
4 Lorchheim, Edgar 998,79 47 486 75 263
5 Busch, Otto 994,69 42 402 56 244
6 Isbaner, Jörg 991,90 71 752 161 411
7 Schmidt, HG 967,46 71 834 220 369
8 Eckert, Michael 962,71 42 422 79 236
9 Bittner, Peter 947,28 46 423 63 259
10 Rüttinger, Gerhard 938,97 60 518 86 371
11 Klimczak, Michael 929,72 78 822 210 420
12 Wroblewski, Horst 922,92 100 956 215 572
13 Gruschwitz, Harry 922,60 67 596 91 394
14 Wehrmann, Birgit 921,05 40 390 80 252
15 Heise, Charly 915,94 98 888 179 550
16 Hofmann, Edgar 910,78 88 769 133 498
17 Pratz, Thomas 897,78 68 679 160 359
18 Glien, Eberhard 896,29 96 846 157 512
19 Döpfer, Roland 887,14 65 611 133 363
20 Old, Gerhard 877,92 49 445 90 278
21 Wege, Jochen 871,70 43 431 98 241
22 Karollus, Kurt 808,69 75 675 182 373
23 Simon, Frank 797,32 81 665 145 417
24 Westphal, Markus 796,10 63 509 105 337



2005   [ 2007][ 2006][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Lorchheim, Edgar 1048,90 71 731 124 421
2 Schmidt, HG 1047,96 79 954 228 402
3 Isbaner, Jörg 1032,63 54 551 96 338
4 Enders, Michael 1026,83 100 984 177 634
5 Krämer, Manfred 1026,79 57 612 123 368
6 Ocker, Jörg 1000,50 56 579 115 351
7 Schmidt, Wolfgang 996,26 53 602 139 285
8 Albert, Jens 989,62 52 554 134 308
9 Schmidt, Patrick 943,67 45 465 106 274
10 Busch, Otto 943,57 42 405 71 245
11 Rüttinger, Gerhard 930,45 55 486 79 335
12 Bittner, Peter 924,46 50 497 107 271
13 Gruschwitz, Harry 922,63 71 596 99 471
14 Hofmann, Edgar 911,65 91 801 150 554
15 Döpfer, Roland 905,38 66 608 135 395
16 Heise, Charly 900,36 45 440 98 257
17 Wroblewski, Horst 900,02 98 930 211 574
18 Old, Gerhard 892,45 44 438 95 232
19 Burggraf, Heinz 822,27 64 575 134 316
20 Glien, Eberhard 811,15 71 591 129 359
21 Karollus, Kurt 789,92 66 604 173 308
22 Klimczak, Michael 770,06 77 732 222 373



2004   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Krämer, Manfred 1044,12 65 694 126 392
2 Enders, Michael 1039,18 94 944 161 580
3 Lorchheim, Edgar 1034,03 59 599 95 388
4 Ocker, Jörg 983,52 50 494 92 308
5 Schmidt, HG 978,18 99 1.165 321 489
6 Busch, Otto 970,69 64 611 117 383
7 Isbaner, Jörg 969,38 42 415 78 263
8 Ziegler, Dieter 960,68 74 673 96 376
9 Albert, Jens 958,54 46 493 97 248
10 Gruschwitz, Harry 953,40 68 583 79 412
11 Döpfer, Roland 951,62 82 779 152 476
12 Old, Gerhard 949,83 58 549 99 312
13 Bittner, Peter 945,73 86 826 176 480
14 Schmidt, Wolfgang 941,69 85 1.002 282 394
15 Wehrmann, Birgit 940,07 46 435 73 251
16 Hofmann, Edgar 936,97 88 763 128 529
17 Wroblewski, Horst 931,01 99 936 200 521
18 Rüttinger, Gerhard 920,68 57 479 68 347
19 Burggraf, Heinz 908,41 90 858 199 440
20 Glien, Eberhard 857,71 92 786 160 447
21 Boldt, Klaus 824,09 46 474 140 210
22 Rypczynski, Sascha 800,83 77 670 182 393



2003   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Eckert, Michael 1.116,95 56 588 78 355
2 Schmidt, Hans Gerhard 1.097,67 100 1.246 301 550
3 Krämer, Manfred 1.067,64 91 994 187 525
4 Isbaner, Jörg 1.049,21 62 634 100 348
5 Lorchheim, Edgar 1.014,90 40 411 65 230
6 Baßermann, Herbert 1.005,34 59 552 92 410
7 Busch, Otto 997,97 59 605 113 324
8 Albert, Jens 979,00 48 522 115 250
9 Enders, Michael 977,39 87 871 177 505
10 Dilly, Klaus 976,40 40 405 85 236
11 Old, Gerhard 976,33 52 512 100 305
12 Schenk, Klaus 969,05 42 482 121 221
13 Gruschwitz, Harry 968,04 80 716 96 477
14 Raddatz, Heinrich 950,27 99 1.023 253 558
15 Schempp, Wilfried 946,78 87 729 109 583
16 Haun, Klaus 945,57 65 614 118 407
17 Wroblewski, Horst 940,04 98 943 194 565
18 Hofmann, Edgar 936,45 92 823 148 519
19 Schempp, Dagmar 924,66 53 536 118 281
20 Rüttinger, Gerhard 919,66 58 482 77 390
21 Döpfer, Roland 915,64 78 725 151 499
22 Wehrmann, Birgit 903,96 72 652 144 430
23 Bittner, Peter 835,95 77 690 175 426
24 Rypczynski, Sascha 807,40 75 677 199 394
25 Reinold, Volker 798,88 41 344 80 233
26 Karollus, Kurt 765,38 80 730 237 405
27 Boldt, Klaus 705,33 45 409 134 210



2002   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2001][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Krämer, Manfred 1.061,06 100 1.050 204 646
2 Old, Gerhard 1.058,94 62 644 104 336
3 Isbaner, Jörg 1.047,42 86 906 177 510
4 Lorchheim, Edgar 1.040,62 53 562 78 299
5 Schmidt, Hans Gerhard 1.018,88 98 1.225 339 497
6 Albert, Jens 1.010,41 75 769 162 462
7 Schenk, Klaus 1.001,86 90 1.047 277 477
8 Wehrmann, Birgit 998,49 84 819 149 517
9 Raddatz, Heinrich 989,62 92 970 215 515
10 Busch, Otto 977,77 69 688 136 415
11 Enders, Michael 963,50 86 827 153 511
12 Döpfer, Roland 960,18 74 734 166 426
13 Bittner, Peter 955,89 85 853 206 452
14 Schempp, Wilfried 955,26 92 773 106 564
15 Baßermann, Herbert 953,85 62 575 120 355
16 Ocker, Jörg 945,74 81 780 184 459
17 Gruschwitz, Harry 941,72 60 516 72 412
18 Haun, Klaus 940,72 83 774 154 479
19 Lehmann, Hartmut 940,34 50 472 84 281
20 Hofmann, Edgar 934,70 60 529 85 382
21 Pörtner, Peter 925,87 52 571 144 274
22 Schempp, Dagmar 919,81 90 822 169 514
23 Wroblewski, Horst 907,85 100 950 217 587
24 Seebacher, Peter 904,76 67 538 74 401
25 Rüttinger, Gerhard 902,89 65 575 101 370
26 Leopold, Dieter 775,64 44 357 87 233
27 Boldt, Klaus 740,82 44 407 127 202
28 Rypczynski, Sascha 720,67 85 763 267 416



2001   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2000][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Lorchheim, Edgar 1154,84 61 665 90 376
2 Krämer, Manfred 1102,11 100 1.053 168 647
3 Albert, Jens 1076,70 60 646 132 350
4 Schmidt, Hans Gerhard 1064,09 94 1.234 340 441
5 Old, Gerhard 1060,00 56 560 84 357
6 Schenk, Klaus 1044,06 87 1.114 272 471
7 Isbaner, Jörg 1040,45 87 891 169 524
8 Müller, Horst 1036,06 53 533 89 295
9 Haun, Klaus 1033,65 92 896 155 598
10 Pörtner, Peter 1024,89 45 498 102 249
11 Satony, Norbert 1023,19 64 641 104 386
12 Schempp, Dagmar 999,49 98 964 184 560
13 Wehrmann, Birgit 993,36 66 659 124 382
14 Bassermann, Herbert 980,30 84 772 144 532
15 Wroblewski, Horst 969,53 98 992 235 556
16 Raddatz, Heinrich 964,73 99 1.023 243 563
17 Gruschwitz, Harry 946,86 59 513 78 367
18 Döpfer, Roland 945,74 72 722 159 413
19 Rüttinger, Gerhard 935,92 60 531 92 359
20 Schempp, Wilfried 931,88 99 824 132 603
21 Bittner, Peter 920,58 72 656 146 420
22 Lehmann, Hartmut 901,81 86 786 180 465
23 Seebacher, Peter 884,51 79 621 93 524
24 Leopold, Dieter 878,15 72 628 124 416
25 Reinold, Volker 854,52 58 509 98 302
26 Jahnel, Jürgen 766,16 88 718 189 458
27 Rypczynski, Sascha 704,38 80 681 284 398



2000   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 1999][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Lorchheim, Edgar 1106,12 77 852 141 464
2 Satony, Norbert 1096,90 80 798 97 529
3 Krämer, Manfred 1087,77 98 1.010 178 609
4 Schmidt, Hans Gerhard 1085,37 92 1.133 278 485
5 Bassermann, Herbert 1030,75 91 891 163 565
6 Haun, Klaus 986,62 81 744 124 513
7 Schempp, Wilfried 981,12 97 861 142 627
8 Döpfer, Roland 975,19 80 805 172 462
9 Raddatz, Heinrich 968,50 94 966 220 503
10 Wrobleswki, Horst 962,52 100 965 222 569
11 Schempp, Dagmar 950,36 85 843 196 478
12 Isbaner, Jörg 921,87 90 871 206 502
13 Rüttinger, Gerhard 903,84 62 544 100 365
14 Kämpfe, Günther 880,51 43 449 115 219
15 Kreim, Alfred 868,17 47 498 138 239
16 Reinold, Volker 858,00 56 471 109 320
17 Gruschwitz, Harry 848,87 52 415 77 334
18 Bittner, Peter 846,25 60 470 94 364
19 Rypczynski, Sascha 773,29 85 771 236 413
20 Jahnel, Jürgen 699,57 53 420 103 298



1999   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1998]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Lorchheim, Edgar 1126,85 70 739 108 473
2 Isbaner, Jörg 1028,90 92 894 179 597
3 Schmidt, Hans Gerhard 1016,65 87 1.102 318 468
4 Krämer, Manfred 1003,54 76 785 178 454
5 Schempp, Wilfried 982,16 43 401 68 279
6 Döpfer, Roland 959,65 74 695 167 517
7 Wroblewski, Horst 957,18 100 915 192 638
8 Raddatz, Heinrich 950,17 90 879 215 566
9 Müller, Horst 920,06 48 459 100 311
10 Rüttinger, Gerhard 905,51 51 412 67 368
11 Ocker, Jörg 893,39 44 429 117 289
12 Reinold, Volker 878,17 41 362 81 263
13 Bittner, Peter 813,70 47 365 80 317
14 Kreim, Alfred 703,52 52 510 192 284
15 Rypczynski, Sascha 702,59 42 118 114 232
16 Kuch, Karl 680,28 45 328 94 311



1998   [ 2007][ 2006][ 2005][ 2004][ 2003][ 2002][ 2001][ 2000][ 1999]

RangNameSchnittSerienGSPVSPFAB
1 Lorchheim, Edgar 1052,79 43 418 69 300
2 Eckert, Michael 1037,97 47 469 89 292
3 Schempp, Dagmar 1025,04 51 539 108 259
4 Schmidt, Hans Gerhard 999,51 60 749 223 317
5 Ocker, Jörg 994,48 58 550 113 298
6 Rüttinger, Gerhard 987,62 47 418 65 303
7 Schempp, Wilfried 971,26 54 501 99 339
8 Reinold, Volker 932,22 72 696 150 359
9 Stumpf, Heinrich 895,90 62 597 144 348
10 Wroblewski, Horst 895,60 94 841 195 578
11 Isbaner, Jörg 879,73 52 475 121 286
12 Döpfer, Roland 859,89 63 685 154 338
13 Bittner, Peter 810,35 60 454 101 373