|
|
Vereinsmeisterschaft 2010
Stand nach dem 28.07. / 58 von 100 Serien
Möchten Sie wissen wann unsere Tabelle aktuallisiert ist?
Dann bestellen Sie unseren wöchentlichen Newsletter
Stand: 29. Juli 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Mitglieder
[ Mitglieder ohne die erforderlichen 40 Mindestserien][ Gäste]
| Rang | Vorw | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | 1 | Krämer, Manfred | 1072,04 | 47 | 505 | 87 | 304 |
| 2 | 2 | Holzapfel, Jürgen | 1007,10 | 29 | 275 | 30 | 156 |
| 3 | 4 | Ocker, Jörg | 986,18 | 45 | 487 | 107 | 248 |
| 4 | 5 | Rötzler, Peter | 982,08 | 36 | 368 | 77 | 184 |
| 5 | 3 | Kimmel, Horst | 972,71 | 34 | 340 | 53 | 184 |
| 6 | 8 | Rüssing, Karl-Heinz | 969,19 | 16 | 167 | 37 | 92 |
| 7 | 7 | Wehrmann, Birgit | 955,10 | 10 | 98 | 21 | 59 |
| 8 | 6 | Isbaner, Jörg | 954,66 | 29 | 275 | 51 | 173 |
| 9 | 9 | Rüttinger, Gerhard | 954,15 | 27 | 254 | 41 | 159 |
| 10 | 10 | Glien, Eberhard | 943,23 | 26 | 252 | 45 | 157 |
| 11 | 12 | Wroblewski, Horst | 931,82 | 57 | 565 | 114 | 320 |
| 12 | 13 | Schuster, Alto | 928,30 | 44 | 403 | 66 | 246 |
| 13 | 11 | Schmidt, Hans-Gerhard | 928,23 | 56 | 659 | 187 | 278 |
| 14 | 21 | Old, Gerhard | 923,83 | 12 | 125 | 25 | 56 |
| 15 | 16 | Seebacher, Peter | 922,67 | 6 | 60 | 10 | 24 |
| 16 | 17 | Wege, Jochen | 922,12 | 17 | 188 | 41 | 90 |
| 17 | 15 | Pratz, Thomas | 919,30 | 30 | 301 | 63 | 146 |
| 18 | 14 | Busch, Otto | 910,21 | 28 | 239 | 42 | 170 |
| 19 | 18 | Heise, Charly | 909,84 | 55 | 514 | 101 | 288 |
| 20 | 27 | Schmidt, Patrick | 902,60 | 10 | 93 | 16 | 51 |
| 21 | 25 | Eckert, Michael | 891,73 | 15 | 142 | 33 | 86 |
| 22 | 19 | Gruschwitz, Harry | 889,81 | 36 | 315 | 59 | 209 |
| 23 | 20 | Hofmann, Edgar | 886,53 | 47 | 439 | 86 | 255 |
| 24 | 24 | Döpfer, Roland | 885,54 | 26 | 251 | 51 | 135 |
| 25 | 22 | Krawczyk, Peter | 883,43 | 42 | 422 | 112 | 219 |
| 26 | 23 | Schmidt, Wolfgang | 874,19 | 16 | 144 | 25 | 83 |
| 27 | 28 | Bittner, Peter | 862,38 | 42 | 363 | 63 | 208 |
| 28 | 29 | Klimczak, Michael | 860,37 | 43 | 401 | 82 | 204 |
| 29 | 30 | Kühner, Torsten | 823,36 | 28 | 274 | 77 | 171 |
| 30 | 26 | Simon, Frank | 823,00 | 30 | 270 | 66 | 164 |
| 31 | 31 | Lankes, Hans | 793,39 | 28 | 225 | 44 | 150 |
| 32 | 32 | Korsten, Klaus-Dieter | 783,16 | 25 | 226 | 61 | 129 |
| 33 | 33 | Steuer, Udo | 752,58 | 12 | 88 | 17 | 71 |
| 34 | 34 | Westphal, Markus | 737,62 | 13 | 116 | 34 | 63 |
| 35 | 35 | Heidhoff, Claudia | 726,60 | 15 | 83 | 3 | 91 |
| 36 | 36 | Karollus, Kurt | 689,75 | 28 | 237 | 68 | 123 |
| 37 | 37 | Schlender, Robert | 464,00 | 3 | 19 | 9 | 14 |
| 38 | 0 | Reinold, Volker | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | Müller, Horst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitglieder ohne die erforderlichen 40 Mindestserien
[ Mitglieder][ Gäste]
| Rang | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . |
Gäste
[ Mitglieder][ Mitglieder ohne die erforderlichen 40 Mindestserien]
| Rang | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | Worzelberger, Armin | 1233,25 | 8 | 107 | 19 | 49 |
| 2 | Hartmann, Jörg | 1211,00 | 3 | 31 | 6 | 29 |
| 3 | Scholze, Werner | 1186,50 | 2 | 25 | 3 | 9 |
| 4 | Wiewesiek, Wolfgang | 1174,13 | 8 | 89 | 14 | 55 |
| 5 | Albert, Jens | 1003,67 | 3 | 33 | 7 | 23 |
| 6 | Thätner, Dietmar | 983,92 | 12 | 118 | 18 | 85 |
| 7 | Rüssing, Karl-Heinz | 971,63 | 16 | 175 | 39 | 71 |
| 8 | Grün, Erwin | 939,50 | 18 | 164 | 21 | 119 |
| 9 | Wahedi, Ahmed | 841,00 | 2 | 19 | 4 | 10 |
| 10 | Bachmann, Günter | 834,67 | 3 | 34 | 10 | 6 |
| 11 | Heidmann, Ursula | 825,00 | 11 | 88 | 15 | 48 |
| 12 | Boulnois, Helga | 775,00 | 4 | 29 | 4 | 27 |
| 13 | Richter, Karl | 521,67 | 6 | 53 | 20 | 25 |
| 14 | Hack, Wolfgang | 479,00 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 15 | Erker, Edmund | 430,00 | 1 | 10 | 5 | 2 |
|
|