|
|
Vereinsmeisterschaft 2010
Stand nach dem 03.03. / 18 von 100 Serien
Möchten Sie wissen wann unsere Tabelle aktuallisiert ist?
Dann bestellen Sie unseren wöchentlichen Newsletter
Stand: 04. März 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Mitglieder
[ Gäste]
| Rang | Vorw | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | 1 | Ocker, Jörg | 1188,29 | 14 | 177 | 33 | 82 |
| 2 | 2 | Krämer, Manfred | 1156,29 | 14 | 161 | 23 | 85 |
| 3 | 4 | Krawczyk, Peter | 1029,75 | 16 | 169 | 35 | 81 |
| 4 | 7 | Heise, Charly | 1009,78 | 18 | 190 | 35 | 88 |
| 5 | 6 | Schmidt, Hans-Gerhard | 994,67 | 18 | 211 | 60 | 102 |
| 6 | 9 | Steuer, Udo | 991,25 | 4 | 34 | 4 | 34 |
| 7 | 8 | Eckert, Michael | 988,75 | 4 | 38 | 9 | 24 |
| 8 | 3 | Wege, Jochen | 982,10 | 10 | 109 | 21 | 58 |
| 9 | 5 | Schuster, Alto | 978,75 | 12 | 118 | 21 | 65 |
| 10 | 24 | Old, Gerhard | 942,80 | 5 | 50 | 7 | 26 |
| 11 | 10 | Wroblewski, Horst | 937,94 | 18 | 191 | 40 | 100 |
| 12 | 18 | Rüttinger, Gerhard | 926,89 | 9 | 80 | 14 | 56 |
| 13 | 12 | Korsten, Klaus-Dieter | 919,63 | 8 | 77 | 18 | 54 |
| 14 | 14 | Hofmann, Edgar | 915,13 | 16 | 138 | 22 | 99 |
| 15 | 19 | Bittner, Peter | 914,21 | 14 | 122 | 16 | 78 |
| 16 | 20 | Gruschwitz, Harry | 912,17 | 6 | 52 | 9 | 40 |
| 17 | 13 | Seebacher, Peter | 908,00 | 4 | 41 | 7 | 17 |
| 18 | 15 | Kimmel, Horst | 892,75 | 8 | 71 | 13 | 49 |
| 19 | 16 | Busch, Otto | 878,78 | 9 | 74 | 14 | 49 |
| 20 | 11 | Kühner, Torsten | 877,78 | 9 | 81 | 19 | 57 |
| 21 | 17 | Pratz, Thomas | 877,40 | 10 | 104 | 23 | 44 |
| 22 | 21 | Lankes, Hans | 863,00 | 14 | 125 | 20 | 73 |
| 23 | 28 | Rötzler, Peter | 857,31 | 13 | 127 | 38 | 75 |
| 24 | 29 | Holzapfel, Jürgen | 855,44 | 9 | 74 | 13 | 50 |
| 25 | 23 | Westphal, Markus | 850,88 | 8 | 76 | 18 | 34 |
| 26 | 25 | Schmidt, Wolfgang | 819,00 | 8 | 71 | 14 | 35 |
| 27 | 26 | Isbaner, Jörg | 816,33 | 6 | 57 | 16 | 34 |
| 28 | 22 | Simon, Frank | 798,10 | 10 | 86 | 21 | 59 |
| 29 | 27 | Glien, Eberhard | 788,67 | 9 | 80 | 23 | 56 |
| 30 | 30 | Wehrmann, Birgit | 755,75 | 4 | 35 | 11 | 25 |
| 31 | 31 | Schmidt, Patrick | 743,00 | 3 | 24 | 7 | 13 |
| 32 | 32 | Heidhoff, Claudia | 718,78 | 9 | 46 | 2 | 63 |
| 33 | 33 | Döpfer, Roland | 695,67 | 6 | 43 | 14 | 41 |
| 34 | 34 | Karollus, Kurt | 617,90 | 10 | 78 | 25 | 51 |
| 35 | 35 | Klimczak, Michael | 600,85 | 13 | 112 | 41 | 58 |
| 36 | 0 | Schlender, Robert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | Reinold, Volker | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | Müller, Horst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gäste
[ Mitglieder]
| Rang | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | Albert, Jens | 1258,00 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| 2 | Thätner, Dietmar | 1007,17 | 6 | 59 | 8 | 37 |
| 3 | Grün, Erwin | 968,20 | 10 | 90 | 10 | 64 |
| 4 | Wahedi, Ahmed | 841,00 | 2 | 19 | 4 | 10 |
| 5 | Worzelberger, Armin | 826,00 | 1 | 14 | 5 | 5 |
| 6 | Richter, Karl | 513,00 | 3 | 26 | 10 | 12 |
| 7 | Hack, Wolfgang | 479,00 | 1 | 7 | 3 | 3 |
|
|