|
|
Vereinsmeisterschaft 2009
Endstand nach dem 16.12. / 100 von 100 Serien
Möchten Sie wissen wann unsere Tabelle aktuallisiert ist?
Dann bestellen Sie unseren wöchentlichen Newsletter
Stand: 17. Dezember 2009
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Mitglieder
[ Mitglieder ohne die 40 Mindestserien][ Gäste]
| Rang | Vorw | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | 1 | Krämer, Manfred | 1109,75 | 61 | 663 | 101 | 379 |
| 2 | 2 | Eckert, Michael | 1044,71 | 59 | 596 | 89 | 368 |
| 3 | 3 | Kühner, Torsten | 1002,04 | 93 | 1021 | 221 | 521 |
| 4 | 4 | Kimmel, Horst | 993,00 | 57 | 543 | 79 | 355 |
| 5 | 6 | Schmidt, Hans-Gerhard | 984,70 | 81 | 971 | 256 | 444 |
| 6 | 5 | Ocker, Jörg | 981,04 | 75 | 833 | 185 | 393 |
| 7 | 7 | Schlender, Robert | 981,00 | 42 | 445 | 95 | 210 |
| 8 | 8 | Schmidt, Patrick | 964,00 | 42 | 453 | 89 | 216 |
| 9 | 9 | Busch, Otto | 939,80 | 40 | 369 | 61 | 234 |
| 10 | 11 | Rüttinger, Gerhard | 934,43 | 60 | 529 | 87 | 365 |
| 11 | 10 | Holzapfel, Jürgen | 929,68 | 53 | 457 | 54 | 335 |
| 12 | 13 | Heise, Charly | 926,86 | 94 | 868 | 154 | 544 |
| 13 | 12 | Rötzler, Peter | 923,85 | 80 | 802 | 175 | 435 |
| 14 | 14 | Wroblewski, Horst | 911,54 | 97 | 954 | 204 | 545 |
| 15 | 16 | Döpfer, Roland | 904,67 | 54 | 505 | 98 | 313 |
| 16 | 15 | Bittner, Peter | 903,44 | 94 | 801 | 120 | 603 |
| 17 | 17 | Glien, Eberhard | 892,47 | 47 | 434 | 78 | 200 |
| 18 | 18 | Krawczyk, Peter | 884,48 | 86 | 946 | 266 | 398 |
| 19 | 19 | Hofmann, Edgar | 883,75 | 87 | 777 | 138 | 460 |
| 20 | 20 | Schmidt, Wolfgang | 867,20 | 49 | 546 | 149 | 251 |
| 21 | 22 | Gruschwitz, Harry | 859,07 | 60 | 501 | 75 | 301 |
| 22 | 21 | Simon, Frank | 853,12 | 69 | 635 | 141 | 365 |
| 23 | 23 | Lankes, Hans | 852,63 | 46 | 387 | 68 | 273 |
| 24 | 24 | Korsten, Klaus-Dieter | 839,58 | 40 | 379 | 78 | 179 |
| 25 | 25 | Klimczak, Michael | 813,27 | 91 | 900 | 251 | 435 |
| 26 | 26 | Karollus, Kurt | 745,55 | 74 | 631 | 174 | 389 |
Mitglieder ohne die 40 Mindestserien
[ Mitglieder][ Gäste]
| Rang | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | Isbaner, Jörg | 1025,71 | 28 | 305 | 48 | 118 |
| 2 | Old, Gerhard | 964,06 | 16 | 164 | 26 | 72 |
| 3 | Westphal, Markus | 921,96 | 24 | 234 | 46 | 122 |
| 4 | Sührig, Norbert | 901,33 | 12 | 105 | 12 | 54 |
| 5 | Wege, Jochen | 890,90 | 31 | 292 | 59 | 186 |
| 6 | Wehrmann, Birgit | 877,80 | 25 | 246 | 50 | 114 |
| 7 | Friederichs, Uwe | 829,50 | 14 | 124 | 27 | 77 |
| 8 | Reinold, Volker | 817,26 | 23 | 196 | 43 | 121 |
| 9 | Steuer, Udo | 658,62 | 13 | 86 | 25 | 72 |
| 10 | Heidhoff, Claudia | 601,00 | 14 | 70 | 13 | 85 |
| 11 | Müller, Horst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gäste
[ Mitglieder][ Mitglieder ohne die 40 Mindestserien]
| Rang | Name | Schnitt | Serien | GSP | VSP | FAB |
| 1 | Wiewesiek, Wolfgang | 1565,00 | 6 | 88 | 8 | 34 |
| 2 | Auth, Franz | 1324,00 | 2 | 23 | 2 | 10 |
| 3 | Pörtner, Peter | 1151,00 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 4 | Michalowski, Heinz | 1144,50 | 2 | 27 | 5 | 9 |
| 5 | Böhm, Edith | 1119,50 | 2 | 25 | 6 | 13 |
| 6 | Worzelberger, Armin | 1078,14 | 7 | 83 | 18 | 45 |
| 7 | Fieger, Georg | 1034,38 | 8 | 91 | 14 | 39 |
| 8 | Eiffert, Peter | 1026,20 | 5 | 48 | 5 | 32 |
| 9 | Baßermann, Herbert | 1016,20 | 5 | 56 | 8 | 26 |
| 10 | Pratz, Thomas | 1016,00 | 5 | 57 | 14 | 18 |
| 11 | Heinl, Marek | 1008,33 | 12 | 121 | 20 | 74 |
| 12 | Müller, Albrecht | 995,29 | 7 | 69 | 9 | 45 |
| 13 | Scholze, Werner | 993,00 | 2 | 22 | 4 | 10 |
| 14 | Korsten, Klaus Dieter | 934,83 | 6 | 54 | 10 | 42 |
| 15 | Cerovski, Ingolf | 917,70 | 27 | 234 | 34 | 147 |
| 16 | Thätner, Dietmar | 891,89 | 18 | 160 | 25 | 108 |
| 17 | Rösler, Martin | 890,00 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 18 | Seebacher, Peter | 873,75 | 4 | 33 | 4 | 20 |
| 19 | Schuster, Alto | 824,93 | 28 | 234 | 43 | 133 |
| 20 | Grün, Erwin | 818,38 | 29 | 241 | 39 | 185 |
| 21 | Albert, Jens | 809,00 | 4 | 51 | 14 | 11 |
| 22 | Buchholz, Torsten | 800,75 | 4 | 39 | 8 | 13 |
| 23 | Bachmann, Günter | 792,73 | 15 | 154 | 43 | 54 |
| 24 | Hau, Karlheinz | 383,00 | 2 | 17 | 9 | 6 |
| 25 | Klosko, Lothar | 201,00 | 1 | 6 | 4 | 6 |
|
|