Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> SkVNB (LV 03) -> Vorstand 06 - 08

Vorständeturnier Landesverband 03

Aktuell Langendamm am 09.06.2007

Stand: 09. Juni 2007
Alle Angaben sind ohne Gewähr



2006   [ 2007] [ 2008]

RangNameVornameVereinVG1.Serie2.Serie3.SerieGesamt
1 Wallborn Horst Kiebitz Bremen 38 1367 1428 1572 4367
2 Schölzel Michael SC Rastede 39 1671 1551 1138 4360
3 Niemeyer Hans Dieter Ostfriesenherz Mormerland 39 1304 1085 1659 4048
4 Bornschein Peter Barne Buben Wunstorf 30 979 1774 1168 3921
5 Hawranek Hans Werner Weser Asse Bodenfelde 34 1151 1812 916 3879
6 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 38 1722 1043 1007 3772
7 Albrecht Frank Solling Asse Holzminden 34 605 1911 1246 3762
8 Worthmann Ulrich Karo 10 Hassel 30 930 1971 854 3755
9 Pickert Eike Bromer Burgbuben 31 1277 1522 937 3736
10 Fischer Hans Joachim BSC HvF Schneverdingen 30 1503 1003 1166 3672
11 Naujoks Manfred SC Düwel Kulisse 30 261 1890 1513 3664
12 Soremba Michael Trumpf As Diepholz 38 1333 1150 1160 3643
13 Pache Siegfried Karo 10 Hassel 30 842 1392 1404 3638
14 Reeg Georg Die Glücksritter 38 1636 749 1209 3594
15 Hackland Jörg Herz Bube Herzlake 39 1202 852 1476 3530
16 Meyer Katharina Die Maurer Lohne 38 1310 865 1299 3474
17 Stakemann Egon Pub 2002 Rotenburg 37 801 1075 1576 3452
18 Vonhoff Britta SK der Alchimisten Munster 30 637 1571 1228 3436
19 Lunk Armin Schaumburger Buben 30 1271 1268 886 3425
20 Lemhöfer Johannes MTV Hesedorf 37 748 1381 1279 3408
21 Wilke Uwe Trumpf 70 Fallersleben 31 1005 1259 1139 3403
22 Bohling Hartmut SC Wulsdorf 38 1117 1578 637 3332
23 Dewald Otto SG Wolfenbüttel 33 1088 1252 953 3293
24 Dietze Wolfgang SK Herrenhausen 30 531 1567 1179 3277
25 Foelker Hermann SC Düwel Kulisse 30 1062 1296 901 3259
26 Weers Werner Schöppenstedter Streiche 33 1151 832 1239 3222
27 Albrecht Eckhard Die Glücksritter 38 1005 978 1230 3213
28 Hennig Joachim Aue Luschen Burgdorf 31 1110 1062 1032 3204
29 Weiß Bernd Bären Ass Vorsfelde 31 1197 1085 914 3196
30 Krebs Anne Schaumburger Buben 30 838 850 1507 3195
31 Pieper Horst SV Uslar 34 930 1062 1150 3142
32 Elvers Ulrich Säule 7 Bienenbüttel 31 1466 794 827 3087
33 Haarstik Ewald SK Herrenhausen 30 1246 765 1059 3070
34 Willms Arthur Friesenjungs Wiesmoor 39 1195 991 864 3050
35 Meeves Holger Celler Skatfreunde 31 1115 906 965 2986
36 Eckhardt Heidi SK Letter 30 849 1175 956 2980
37 Marten Arno Münchhausen Bodenwerder 34 681 920 1359 2960
38 Brockhoff Axel Vahrer Buben 38 1341 1004 613 2958
39 Lüschen Hartmut Friesenjungs Wiesmoor 39 1234 995 697 2926
40 Platt Alfons Burlage Rhauderfehn 39 1393 585 942 2920
41 Heinsohn Peter Kiebitz Bremen 38 903 1160 842 2905
42 Flamme Jutta MTV Wohnste 37 1006 708 1180 2894
43 Kressin Karl Heinz Münchhausen Bodenwerder 34 384 1315 1193 2892
44 Kuhn Rudi SC Kreuzkuhle 37 1996 521 374 2891
45 Brase Erwin Frischer Wind Steinhude 30 1085 655 1116 2856
46 Spilken Herbert FIS Wilhelmshaven 39 1082 1118 620 2820
47 Toll Petra Skatgem.Limmer 1982 30 1129 395 1293 2817
48 Lalla Claus Trumpf As Diepholz 38 499 1150 1149 2798
49 Wolf Dieter Reizende Jungs 2004 30 709 1081 972 2762
50 Kämpfe Wolfram SC 85 Braunschweig 33 954 1040 766 2760
51 Günter Gudrun SK Ricklingen 30 676 1529 537 2742
52 Zobjack Monika Mascherode 33 981 691 1066 2738
53 Mette Rolf Schöppenstedter Streiche 33 957 1125 651 2733
54 Wieditz Heinz Bremer Skatmusikanten 38 1328 685 679 2692
55 Röskens Heinrich SC Leer 39 827 1382 472 2681
56 Pfennig Gerhard Heidebuben Rosche 31 1168 671 836 2675
57 Bierkamp Thomas SV Uslar 34 1180 1247 237 2664
58 Einfeld Jürgen FIS Wilhelmshaven 39 1343 1113 188 2644
59 Bartsch Hartmann SK Herrenhausen 30 1174 582 876 2632
60 Siemer Manfred Zeppelin Ahlhorn 39 814 892 896 2602
61 Bruske Horst Blanke 10 Laatzen 30 717 827 1020 2564
62 Matejat Klaus Böse Bande Hermannsburg 31 746 894 912 2552
63 Sochert Werner SK Herrenhausen 30 1216 50 1278 2544
64 Stephan Helmut SK Herrenhausen 30 442 1027 1046 2515
65 Bringer Rosi Schöppenstedter Streiche 33 869 780 807 2456
66 Bulk Rolf Helle Freude Oldenburg 39 1048 637 693 2378
67 Schulz Friedbert Alt und Jung Lüchow 31 1150 790 432 2372
68 Höhle Dagmar Reizende Jungs 2004 30 654 594 1115 2363
69 Wengartz Bernd Bären Ass Vorsfelde 31 978 748 624 2350
70 Schröder Rolf SC Kreuzkuhle 37 768 633 919 2320
71 Köhn Herbert MTV Wohnste 37 642 1064 600 2306
72 Walther Herbert Zur weißen Taube 39 529 871 896 2296
73 Harders Lothar Müsselbuben Oldenburg 39 494 957 841 2292
74 Domnick Werner Karo 10 Hassel 30 767 1075 424 2266
75 Wedler Gerhard Ise Buben Hankensbüttel 31 499 826 936 2261
76 Garms Gerhard Die Hanseaten Bremen 38 522 550 1092 2164
77 Menge Marco SK Herrenhausen 30 1306 380 462 2148
78 Stumpf Anja Dream Team 98 Ostheide 31 480 1203 461 2144
79 Buss Hans Dieter Friesenjungs Wiesmoor 39 1130 484 500 2114
80 Jasper Wolfgang Heidebuben Rosche 31 1032 784 244 2060
81 Möller Armgard Ulenköper Uelzen 31 670 516 832 2018
82 Akyel Johannes Die Maurer Lohne 38 697 668 595 1960
83 Schölzel Siegfried SC Rastede 39 591 570 761 1922
84 Timpe Torsten Borsumer Buben 30 660 -46 1290 1904
85 Schrader Karin Hattorfer Harzbuben 34 624 755 511 1890
86 Butler Manfred Wendeburger Wölfe 33 296 523 1063 1882
87 Lebrecht Horst Peheiro Buben Bremen 38 621 542 526 1689
88 Kraul Heidi Herzblatt Velpke 31 675 230 153 1058



2007   [ 2006] [ 2008]

RangNameVornameVereinVG1.Serie2.Serie3.SerieGesamt
1 Reeg Georg Die Glücksritter 38 1373 1181 1530 4084
2 Naujoks Manfred SC Düwel-Kulisse 30 1617 1039 1390 4046
3 Meinhardt Georg Schaumburger Buben 30 1358 516 2076 3950
4 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 38 1575 1200 1110 3885
5 Lagemann Hermann MTV Lüdingworth 37 1062 1195 1415 3672
6 Bierkamp Thomas SV Uslar 34 1534 1260 840 3634
7 Brockhoff Axel Vahrer Buben 38 636 1585 1369 3590
8 Rosenqvist Karin SC Hoya 38 998 1348 1181 3527
9 Ludwig Albert Heidebuben Rosche 31 1474 844 1205 3523
10 Warnke Walter Wieste Trümpfe Sottrum 37 890 1111 1494 3495
11 Brase Erwin Frischer Wind Steinhude 30 958 1073 1441 3472
12 Grabenhorst Friedrich Schöppenstedter Streiche 33 1121 1217 1117 3455
13 Westphal Harald Vahrer Buben 38 797 1446 1209 3452
14 Schellstede Bernd FT 03 Emden 39 789 1202 1445 3436
15 Albrecht Frank Solling Buben Holzminden 34 1199 1113 1118 3430
16 Akyel Johannes Die Maurer Lohne 38 619 1327 1473 3419
17 Burfeind Frank Ebbe u.Flut Cuxhaven 37 952 957 1468 3377
18 Rölke Frank Weser Asse Bodenfelde 34 1155 1017 1193 3365
19 Lüschen Hartmut Friesenjungs Wiesmoor 39 1615 445 1296 3356
20 Meyer Katharina Die Maurer Lohne 38 1127 617 1594 3338
21 Lönnecke Ulrich SK Herrenhausen 30 1036 1065 1213 3314
22 Flamme Peter MTV Wohnste 37 1133 1181 971 3285
23 Mette Rolf Schöppenstedter Streiche 33 1252 1202 826 3280
24 Pfennig Gerd Heidebuben Rosche 31 1769 716 786 3271
25 Rosing Wolfgang Westoverledingen 39 1294 519 1448 3261
26 Hennig Joachim Aue Luschen Burgdorf 31 1461 925 875 3261
27 Bartsch Hartmann SK Herrenhausen 30 910 1094 1238 3242
28 Lührs Manfred Beverstedter Jungs 38 607 1092 1537 3236
29 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 30 866 1497 853 3216
30 Pache Siegfried Karo 10 Hassel 30 1124 1199 872 3195
31 Figge Johannes Findorffer Buben 38 1377 729 1086 3192
32 Goerke Rolf MTV Lüdingworth 37 1078 1188 911 3177
33 Müller Lars Langendammer Buben 30 426 1012 1721 3159
34 Bauer Dieter Skatgem.Limmer 1982 30 1253 1007 875 3135
35 Michaelis Jens FT 03 Emden 39 652 1365 1050 3067
36 Neubert Hans Jürgen Dream Team 98 Ostheide 31 1312 822 848 2982
37 Küdelsmann Stefan Blau Weiß Munster 30 543 1313 1105 2961
38 Schulze Albert Vier Asse Wittingen 31 436 1254 1270 2960
39 Eilers Wolfgang Zur weißen Taube 39 538 877 1534 2949
40 Sochert Werner SK Herrenhausen 30 1122 922 900 2944
41 Knese Josef Sögel 86 39 916 1306 709 2931
42 Stuhlemmer Andreas Barne Buben Wunstorf 30 1059 945 914 2918
43 Meyer Dietmar Hannoveraner Skatasse Goslar 33 1010 1059 826 2895
44 Willms Arthur Friesenjungs Wiesmoor 39 848 1016 1009 2873
45 Reinecke Dieter Vier Asse Wittingen 31 1182 1339 350 2871
46 Zobjack Detlef Schöppenstedter Streiche 33 1232 891 725 2848
47 Stumpf Anja Dream Team 98 Ostheide 31 985 1151 680 2816
48 Skubski Winnerich Die Hanseaten Bremen 38 704 1317 792 2813
49 Renz Alfred SK Herrenhausen 30 584 767 1455 2806
50 Antemann Klaus Trumpf 70 Fallersleben 31 1347 485 974 2806
51 Sudhoff Olaf Weser Asse Bodenfelde 34 936 973 894 2803
52 Flamme Jutta MTV Wohnste 37 1152 735 911 2798
53 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 38 377 1569 771 2717
54 Böse Andreas SC 85 Braunschweig 33 781 780 1143 2704
55 Steinbild Josef Sögel 86 39 847 632 1223 2702
56 Greinus Frank Heidefüchse Hermannsburg 31 1291 1290 119 2700
57 Koch Holger Ohne 4 Hagenburg 30 908 929 756 2593
58 Weigl Otto Zur weißen Taube 39 854 1026 712 2592
59 Dietrich Dierk SK Herrenhausen 30 566 235 1787 2588
60 Göllner Edgar Langendammer Buben 30 771 758 1022 2551
61 Möller Armgard Die Glückskäfer 30 950 1089 506 2545
62 Röskens Heini Ostfriesenherz Moormerland 39 599 1309 627 2535
63 Lemhöfer Johannes MTV Hesedorf 37 651 612 1270 2533
64 Hartkopf Manfred SK Letter 30 754 672 1100 2526
65 Zietz Rainer SC Hoya 38 1009 1303 194 2506
66 Goerse Ernst Westoverledingen 39 658 1001 836 2495
67 Dieterle Marita SK Ricklingen 30 1279 821 384 2484
68 Böhm Adolf Trumpf 70 Fallersleben 31 961 810 708 2479
69 Ulrich Detlef Schöppenstedter Streiche 33 512 946 1012 2470
70 Timpe Thorsten Borsumer Buben 30 685 607 1166 2458
71 Schneider Wolfgang BSC Hv Fintel Schneverdingen 30 1406 251 782 2439
72 Weikert Karl Heinz Schaumburger Buben 30 602 557 1277 2436
73 Grote Holger Hannoveraner Skatasse Goslar 33 885 566 957 2408
74 Bonkowski Rainer Grand Hand Hardegsen 34 1099 930 308 2337
75 Kruse Michael Alt und Jung Lüchow 31 797 1207 332 2336
76 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 38 723 1138 457 2318
77 Nothvogel Dieter Reizende Jungs 2004 30 1159 887 240 2286
78 Kittlaus Ulrich Grand Hand Hardegsen 34 490 874 847 2211
79 Hartig Helmut SK der Alchimisten Munster 30 905 222 1058 2185
80 Wallborn Horst Kiebitz Bremen 38 1099 619 406 2124
81 Bullwinkel Hinrich Kuhstedter SC 37 1080 849 147 2076
82 Platt Alfons Burlage 39 884 435 742 2061
83 Tinnemann Josef Die Maurer Lohne 38 1075 532 379 1986
84 Seegers Hans Otto Frischer Wind Steinhude 30 861 608 450 1919
85 Meyer Thomas Aue Luschen Burgdorf 31 828 541 545 1914
86 Schläger Jens Pik As Sarstedt 30 810 676 376 1862
87 Borrmann Timo Sim 38 996 -258 1101 1839
88 Worthmann Ulli Karo 10 Hassel 30 149 1324 349 1822
89 Beyer Uwe Schloß Buben Wolfsburg 31 638 40 1137 1815
90 Siemer Manfred Zeppelin Ahlhorn 39 1032 269 487 1788
91 Hawranek Hans Werner Weser Asse Bodenfelde 34 502 691 503 1696
92 Willke Eduard Schaumburger Buben 30 666 748 167 1581
93 Harders Lothar Müsselbuben Oldenburg 39 792 657 120 1569
94 Ulke Sabine Blau Weiß Munster 30 292 598 457 1347
95 Knurbein Andreas SC Saterland 39 762 100 416 1278
96 Harms Ralf Lustige Gesellen Varel 39 401 419 345 1165
97 Rademacher Gerhard Pik As Ambergau Bockenem 34 -181 476 531 826



2008   [ 2006] [ 2007]

RangNameVornameVereinVG1.Serie2.Serie3.SerieGesamt
1 . . . 0 0 0 0 0
2 . . . 0 0 0 0 0
3 . . . 0 0 0 0 0
4 . . . 0 0 0 0 0
5 . . . 0 0 0 0 0
6 . . . 0 0 0 0 0
7 . . . 0 0 0 0 0
8 . . . 0 0 0 0 0
9 . . . 0 0 0 0 0
10 . . . 0 0 0 0 0
11 . . . 0 0 0 0 0
12 . . . 0 0 0 0 0
13 . . . 0 0 0 0 0
14 . . . 0 0 0 0 0
15 . . . 0 0 0 0 0
16 . . . 0 0 0 0 0
17 . . . 0 0 0 0 0
18 . . . 0 0 0 0 0
19 . . . 0 0 0 0 0
20 . . . 0 0 0 0 0
21 . . . 0 0 0 0 0
22 . . . 0 0 0 0 0
23 . . . 0 0 0 0 0
24 . . . 0 0 0 0 0
25 . . . 0 0 0 0 0
26 . . . 0 0 0 0 0
27 . . . 0 0 0 0 0
28 . . . 0 0 0 0 0
29 . . . 0 0 0 0 0
30 . . . 0 0 0 0 0
31 . . . 0 0 0 0 0
32 . . . 0 0 0 0 0
33 . . . 0 0 0 0 0
34 . . . 0 0 0 0 0
35 . . . 0 0 0 0 0
36 . . . 0 0 0 0 0
37 . . . 0 0 0 0 0
38 . . . 0 0 0 0 0
39 . . . 0 0 0 0 0
40 . . . 0 0 0 0 0
41 . . . 0 0 0 0 0
42 . . . 0 0 0 0 0
43 . . . 0 0 0 0 0
44 . . . 0 0 0 0 0
45 . . . 0 0 0 0 0
46 . . . 0 0 0 0 0
47 . . . 0 0 0 0 0
48 . . . 0 0 0 0 0
49 . . . 0 0 0 0 0
50 . . . 0 0 0 0 0
51 . . . 0 0 0 0 0
52 . . . 0 0 0 0 0
53 . . . 0 0 0 0 0
54 . . . 0 0 0 0 0
55 . . . 0 0 0 0 0
56 . . . 0 0 0 0 0
57 . . . 0 0 0 0 0
58 . . . 0 0 0 0 0
59 . . . 0 0 0 0 0
60 . . . 0 0 0 0 0
61 . . . 0 0 0 0 0
62 . . . 0 0 0 0 0
63 . . . 0 0 0 0 0
64 . . . 0 0 0 0 0
65 . . . 0 0 0 0 0
66 . . . 0 0 0 0 0
67 . . . 0 0 0 0 0
68 . . . 0 0 0 0 0
69 . . . 0 0 0 0 0
70 . . . 0 0 0 0 0
71 . . . 0 0 0 0 0
72 . . . 0 0 0 0 0
73 . . . 0 0 0 0 0
74 . . . 0 0 0 0 0
75 . . . 0 0 0 0 0
76 . . . 0 0 0 0 0
77 . . . 0 0 0 0 0
78 . . . 0 0 0 0 0
79 . . . 0 0 0 0 0
80 . . . 0 0 0 0 0
81 . . . 0 0 0 0 0
82 . . . 0 0 0 0 0
83 . . . 0 0 0 0 0
84 . . . 0 0 0 0 0
85 . . . 0 0 0 0 0
86 . . . 0 0 0 0 0
87 . . . 0 0 0 0 0
88 . . . 0 0 0 0 0