Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Verbandsgruppe 31 -> Vorstand 08 - 13

Vorstandsturnier der VG 31

Tabelle nach Vorstandsturnier vom 24.02.2008

Stand: 25. Februar 2008
Alle Angaben sind ohne Gewähr



2013   [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2009] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte insg.
1 . . 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0
56 . . 0 0 0 0
57 . . 0 0 0 0
58 . . 0 0 0 0
59 . . 0 0 0 0
60 . . 0 0 0 0
61 . . 0 0 0 0
62 . . 0 0 0 0
63 . . 0 0 0 0
64 . . 0 0 0 0



2012   [ 2013] [ 2011] [ 2010] [ 2009] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte insg.
1 . . 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0
56 . . 0 0 0 0
57 . . 0 0 0 0
58 . . 0 0 0 0
59 . . 0 0 0 0
60 . . 0 0 0 0
61 . . 0 0 0 0
62 . . 0 0 0 0
63 . . 0 0 0 0
64 . . 0 0 0 0



2011   [ 2013] [ 2012] [ 2010] [ 2009] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte insg.
1 . . 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0
56 . . 0 0 0 0
57 . . 0 0 0 0
58 . . 0 0 0 0
59 . . 0 0 0 0
60 . . 0 0 0 0
61 . . 0 0 0 0
62 . . 0 0 0 0
63 . . 0 0 0 0
64 . . 0 0 0 0



2010   [ 2013] [ 2012] [ 2011] [ 2009] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte insg.
1 . . 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0
56 . . 0 0 0 0
57 . . 0 0 0 0
58 . . 0 0 0 0
59 . . 0 0 0 0
60 . . 0 0 0 0
61 . . 0 0 0 0
62 . . 0 0 0 0
63 . . 0 0 0 0
64 . . 0 0 0 0



2009   [ 2013] [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte insg.
1 . . 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0
56 . . 0 0 0 0
57 . . 0 0 0 0
58 . . 0 0 0 0
59 . . 0 0 0 0
60 . . 0 0 0 0
61 . . 0 0 0 0
62 . . 0 0 0 0
63 . . 0 0 0 0
64 . . 0 0 0 0



2008   [ 2013] [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2009]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.SeriePunkte
1 Wilke, Uwe Trumpf 70 Fallersleben 1369 1757 1345 4.471
2 Duhm, Jürgen Alt & Jung Lüchow 1243 1836 1132 4.211
3 Wojton, Martin 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1332 998 1688 4.018
4 Feuerhahn, Harald Schloss-Buben Wolfsburg 1410 1296 1163 3.869
5 Wöhler, Babette Drömling Buben Parsau 1280 779 1757 3.816
6 Stumpf, Anja Böse Bande Hermannsburg 1185 971 1597 3.753
7 Greinus, Frank Heidefüchse Hermannsburg 1183 1344 1174 3.701
8 Martwig, Klaus Dieter Pik As Burgdorf 1082 1048 1483 3.613
9 Martin, Karl Celler Skatfreunde von 1982 1411 1327 829 3.567
10 Stumpf, Stephan Dream Team`98 Ostheide 1140 572 1794 3.506
11 Bornhuse, Gunna Drömling Buben Parsau 573 899 2012 3.484
12 Pfennig , Gerhard 1.SK Heidebuben Rosche 1771 928 756 3.455
13 Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde von 1982 672 1432 1310 3.414
14 Templin, Erik Bären Ass Vorsfelde 1385 485 1538 3.408
15 Poggemann, Heiner Vier Asse Wittingen 633 1378 1368 3.379
16 Mischke, Harald Bären Ass Vorsfelde 530 1548 1300 3.378
17 Fricke, Dieter Schloss-Buben Wolfsburg 884 1512 972 3.368
18 Hirsch, Freddy Gifhorner Masch-Buben 1980 444 1536 1269 3.249
19 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde von 1982 1305 640 1220 3.165
20 Zergiebel, Mark SC Ise-Buben Hankensbüttel 772 1236 1017 3.025
21 Greinus, Andrea Böse Bande Hermannsburg 1306 726 979 3.011
22 Schulze, Alfred SK Hankensbüttel 1248 804 949 3.001
23 Lüdde, Otto Grussendorfer Skatfreunde 1162 1563 234 2.959
24 Jahns, Hugo Bromer Burg Buben 990 1273 640 2.903
25 Beyer, Uwe Schloss-Buben Wolfsburg 411 1431 1052 2.894
26 Görlitz, Reinhard Bären Ass Vorsfelde 996 790 1096 2.882
27 Hennig, Joachim Aue-Luschen Burgdorf 658 1050 1138 2.846
28 Meyer, Thomas Aue-Luschen Burgdorf 1193 815 785 2.793
29 Hespenheide, Manfred Alt & Jung Lüchow 956 1201 629 2.786
30 List, Martin S.K.Einhorn Knesebeck 692 1057 921 2.670
31 Kaufmann, Jürgen Bromer Burg Buben 620 770 1346 2.736
32 Meyer, Wolfgang SG Helmstedt Ost 960 826 923 2.709
33 Kruse, Michael Alt & Jung Lüchow 1413 958 324 2.695
34 Korbanek, Horst Heidefüchse Hermannsburg 1081 1062 542 2.685
35 Wöhler, Frank Drömling Buben Parsau 1426 446 768 2.640
36 Neu, Jens 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1321 876 438 2.635
37 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 1292 990 284 2.566
38 Schmidt, Karin 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 802 1006 756 2.564
39 Eisinger, Wolfgang 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1180 445 913 2.538
40 Reinecke, Dieter Vier Asse Wittingen 894 710 934 2.538
41 Knoke, Torsten Bromer Burg Buben 1394 661 464 2.519
42 Korczorowski, Stanislaw SK Goldene Henne Wolfsburg 680 883 924 2.487
43 Kelsch, Arno Bären Ass Vorsfelde 679 680 1063 2.422
44 Forkmann , Ralf Celler Skatfreunde von 1982 873 505 1002 2.380
45 Däschle,Peter SK Goldene Henne Wolfsburg 682 1014 648 2.344
46 Wilkens, Rolf-Dieter SC Ise-Buben Hankensbüttel 886 473 979 2.338
47 Ernst, Arthur SK Hankensbüttel 889 882 557 2.328
48 Kannowski, Erich Heidefüchse Hermannsburg 273 796 1200 2.269
49 Kraul, Heide 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 421 851 982 2.254
50 Stork, Peter Heidefüchse Hermannsburg 1069 514 656 2.239
51 Stendel, Wolfgang Alt & Jung Lüchow 979 985 229 2.193
52 Müller, Manfred SK Goldene Henne Wolfsburg 675 794 692 2.161
53 Klages, Manfred S.K.Einhorn Knesebeck 650 738 694 2.082
54 Wiechmann, Rudolf Bromer Burg Buben 459 1108 491 2.058
55 Ubrig, Karl-Heinz Trumpf 70 Fallersleben 641 724 679 2.044
56 Mittmann, Günter Celler Skatfreunde von 1982 249 1185 608 2.042
57 Winter, Ewald Schloss-Buben Wolfsburg 338 644 1037 2.019
58 Heinrich, Frank Gifhorner Masch-Buben 1980 640 269 1020 1.929
59 Neumann, Lothar Grussendorfer Skatfreunde 1111 1009 -234 1.886
60 Dürkop, Heinrich Grussendorfer Skatfreunde 832 292 677 1.801
61 Riemann, K.-Dieter Alt & Jung Lüchow 788 1093 -205 1.676
62 Theis, Peter Gut Blatt Bergen -140 441 1238 1.539
63 Klages, Ilse S.K.Einhorn Knesebeck 587 367 339 1.293