Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Struktur -> Vereinsmeister

Vereinsmeister

2008

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hakim Lajaj 49 49788 502 86 1016,08 1
Johannes Paustian 55 55388 624 138 1007,05 2
Hans - Jürgen Neubert 40 38824 402 72 0970,60 3
Stephan Stumpf 57 51374 593 135 0901,30 4
Andrea Greinus 45 39376 446 108 0875,02 5
Herbert Rumke 43 37317 404 97 0867,84 6
Ernst Alm 55 47288 470 94 0859,78 7
Manfred Rieken 51 43572 491 120 0854,35 8
Anja Stumpf 50 42471 471 109 0849,42 9
Stefan Anger 33 22136 229 45 0670,79 10
Torsten Hoffmann 33 13344 139 24 0404,36 11
Helge Lecour 33 12616 114 10 0382,30 12
Ursula Martin - Paustian 33 11280 113 26 0341,82 13
Peter Theis 33 5031 50 15 0152,45 14
Axel Anys 33 4051 43 7 0122,76 15
Georg Stumpf 33 2470 25 4 0074,85 16

2007

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hakim Lajaj 54 57029 557 73 1056,09 1
Johannes Paustian 50 48023 541 120 0960,46 2
Hans - Jürgen Neubert 50 45272 474 88 0905,44 3
Ingo Hasenbein 45 40644 375 61 0903,20 4
Stephan Stumpf 51 45606 552 144 0894,24 5
Reinhold Klee 33 27387 309 72 0829,91 6
Manfred Rieken 46 37315 449 114 0811,20 7
Anja Stumpf 33 22519 226 44 0682,39 8
Uwe Fibranz 33 22124 235 49 0670,42 9
Stefan Anger 33 21907 212 41 0663,85 10
Joachim Lehmann 33 15417 194 58 0467,18 11
Peter Theis 33 13348 140 28 0404,48 12
Torsten Hoffmann 33 7262 69 6 0220,06 13
Axel Anys 33 5459 69 21 0165,42 14

2006

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Axel Anys 34 37600 387 68 1105,88 1
Ingo Hasenbein 56 55999 525 71 0999,98 2
Johannes Paustian 62 60703 655 129 0979,08 3
Hakim Lajaj 60 58376 610 114 0972,93 4
Reinhold Klee 36 34051 410 112 0945,86 5
Manfred Rieken 43 40148 456 119 0933,67 6
Anja Stumpf 37 33646 361 74 0909,35 7
Stephan Stumpf 65 55577 659 181 0855,03 8
Hans - Jürgen Neubert 43 36316 413 105 0844,56 9
Uwe Fibranz 33 24960 246 43 0756,36 10
Peter Theis 33 23868 273 69 0723,27 11
Ronny Hennig 33 10607 101 13 0321,42 12
Herbert Rumke 33 3474 26 0 0105,27 13
Günter Grothkopf 33 2516 23 4 0076,24 14

22005

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Uwe Fibranz 60 63005 597 77 1050,08 1
Jörg Grunow 38 37765 391 71 0993,82 2
Hakim Lajaj 70 69149 740 127 0987,84 3
Hans - Jürgen Neubert 59 57385 598 119 0972,63 4
Ingo Hasenbein 62 58772 622 124 0947,94 5
Stephan Stumpf 58 51570 590 155 0889,14 6
Marina Storp - Petersen 59 52224 524 77 0885,15 7
Harald Mamerow 54 46524 470 117 0861,56 8
Reinhold Klee 33 26918 319 88 0815,70 9
Hans - Werner Dietterich 33 26593 287 46 0805,85 10
Anja Stumpf 33 20812 223 52 0630,67 11
Tim - Oliver Storp 33 15387 170 47 0466,27 12
Hilmar Bohn 33 7117 89 22 0215,67 13
Thomas Krüger 33 2699 37 14 0081,79 14

2004

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hans - Jürgen Neubert 60 62819 641 111 1046,98 1
Marina Storp - Petersen 54 54314 492 63 1005,81 2
Uwe Fibranz 53 51519 505 93 0972,06 3
Harald Mamerow 40 38537 371 64 0963,43 4
Markus Bohn 43 41367 438 115 0962,02 5
Ingo Hasenbein 60 57581 528 93 0959,68 6
Hakim Lajaj 58 54916 547 99 0946,83 7
Stephan Stumpf 63 56684 595 131 0899,75 8
Reinhold Klee 50 42862 495 143 0857,24 9
Anja Stumpf 50 41887 419 91 0837,74 10
Tim - Oliver Storp 33 22621 254 66 0685,48 11
Thomas Krüger 33 18090 209 50 0548,18 12
Johannes Paustian 33 17861 203 57 0541,24 13
Jörg Grunow 33 17329 180 34 0525,12 14
Hans - Werner Dietterich 33 14939 165 34 0452,70 15
Hilmar Bohn 33 14768 171 40 0447,52 16
Jens Petersen 33 10841 116 22 0328,52 17
Günter Osgart 33 1869 25 9 0056,64 18

2003

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Markus Bohn 53 52983 638 158 0999,68 1
Hans - Jürgen Neubert 59 58803 595 101 0996,66 2
Hakim Lajaj 54 53515 570 112 0991,02 3
Uwe Fibranz 38 35328 371 82 0929,68 4
Harald Mamerow 34 31196 319 63 0917,53 5
Stephan Stumpf 55 47614 524 124 0865,71 6
Ingo Hasenbein 24 25579 241 39 0775,12 7
Anja Stumpf 48 36817 420 106 0767,02 8
Hans - Werner - Dietterich 22 20714 222 40 0627,70 9
Hilmar Bohn 15 16313 186 29 0494,33 10
Jörg Grunow 13 12807 132 22 0388,09 11
Tim Oliver - Storp 10 9443 112 30 0286,15 12
Marina Storp - Petersen 8 8449 83 13 0256,03 13
Thomas Krüger 9 7683 84 21 0232,82 14
Johannes Paustian 8 6291 79 26 0190,64 15
Günter Osgart 6 5149 64 11 0156,03 16
Günter Grothkopf 6 4955 48 9 0150,15 17
Reinhold Klee 3 2678 26 8 0081,15 18
Georg Stumpf 3 2088 18 3 0063,27 19

2002

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Uwe Fibranz 55 57611 575 93 1047,47 1
Hakim Lajaj 56 57193 587 103 1021,30 2
Johannes Paustian 55 55256 563 112 1004,65 3
Markus Bohn 44 43576 549 136 0990,36 4
Hans - Jürgen Neubert 59 57676 611 118 0977,56 5
Stephan Stumpf 55 50687 539 101 0921,58 6
Anja Stumpf 52 42484 483 111 0817,00 7
Harald Mamerow 27 22252 260 78 0674,30 8
Hilmar Bohn 12 13384 154 28 0405,58 9
Jörg Grunow 10 9755 100 11 0295,61 10
Hans - Werner Dietterich 10 8284 89 19 0251,03 11
Georg Stumpf 10 8139 83 17 0246,64 12
Rainer Grunert 3 3917 33 1 0118,70 13
Stephan Jaekel 3 2455 26 7 0074,39 14

2001

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Uwe Fibranz 71 73009 747 124 1028,30 1
Harald Mamerow 46 46670 495 97 1014,57 2
Johannes Paustian 55 55428 590 117 1007,78 3
Hans - Jürgen Neubert 66 66210 695 109 1003,18 4
Hakim Lajaj 60 60152 648 121 1002,53 5
Stephan Jaekel 51 45803 525 123 0898,10 6
Stephan Stumpf 68 59279 661 149 0871,75 7
Anja Stumpf 67 57382 606 129 0856,45 8
Georg Stumpf 30 26850 270 53 0813,64 9
Markus Bohn 21 21388 252 54 0648,12 10
Hilmar Bohn 4 5466 52 6 0165,64 11
Hans - Werner Dietterich 4 4524 44 8 0137,09 12

200020

Mindestens 33 Serien, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 33 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hans - Jürgen Neubert 43 47226 470 63 1098,28 1
Uwe Fibranz 66 69257 753 138 1049,35 2
Hakim Lajaj 57 57509 612 109 1008,93 3
Stephan Stumpf 69 66788 716 143 0967,94 4
Johannes Paustian 29 24717 278 72 0749,00 5
Anja Stumpf 30 22788 255 65 0690,55 6
Harald Mamerow 21 20114 222 57 0609,52 7
Markus Bohn 4 3395 41 14 0102,88 8

1998 / 1999

Wertung der besten Sechzigerreihe, bei Minderserien wird das Ergebnis durch 60 dividiert

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Marina Storp - Petersen 60 66466 650 97 1107,77 1
Uwe Fibranz 60 66138 655 91 1102,30 2
Jens Petersen 60 60614 595 107 1010,23 3
Hakim Lajaj 60 59906 652 135 0998,43 4
Hans - Jürgen Neubert 60 59364 601 103 0989,40 5
Stephan Stumpf 60 57017 607 130 0950,28 6
Anja Stumpf 60 50145 555 134 0835,75 7
Mirko Fabianatz 10 9084 111 29 0151,40 8
Sven Waterstradt 7 4229 49 18 0070,48 9
Harald Mamerow 5 3434 53 21 0057,23 10