|
|

Vereinsmeisterschaft 2009
Tabelle nach 10.Spieltag vom 23.10.2009
Stand: 22. März 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr
23.10.2009
[ Endstand 2009][ 1. Spieltag 2010][ Februar 2010][ März 2010]
| Rang | Dream Team ´98 Ostheide 2009 | | | | | Okt 09 | |
| 1 | Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 2 | 1 | Hoyer, Steffanie | 3 | 3078 | 25 | 2 | 1.026,00 |
| 3 | 2 | Neubert, Hans - Jürgen | 54 | 52926 | 564 | 100 | 980,11 |
| 4 | 3 | Lajaj, Hakim | 41 | 39455 | 415 | 64 | 962,32 |
| 5 | 4 | Lecour, Helge | 34 | 31870 | 274 | 71 | 937,35 |
| 6 | 5 | Lücker, Robert | 36 | 33348 | 349 | 83 | 926,33 |
| 7 | 6 | Rieken, Manfred | 49 | 45099 | 489 | 108 | 920,39 |
| 8 | 7 | Richter, Horst | 48 | 44024 | 394 | 77 | 917,17 |
| 9 | 8 | Böttcher, Jannis | 3 | 2619 | 31 | 7 | 873,00 |
| 10 | 9 | Greinus, Andrea | 11 | 9586 | 117 | 28 | 871,45 |
| 11 | 10 | Anger, Stefan | 9 | 7840 | 61 | 22 | 871,11 |
| 12 | 11 | Sandra Roth | 9 | 7408 | 97 | 22 | 823,11 |
| 13 | 12 | Paustian, Johannes | 50 | 40856 | 467 | 122 | 817,12 |
| 14 | 13 | M - Paustian, Ursula | 48 | 38327 | 402 | 107 | 798,48 |
| 15 | 14 | Grothkopf, Günter | 3 | 2337 | 21 | 3 | 779,00 |
| 16 | 15 | Theis, Peter | 18 | 13850 | 133 | 34 | 769,44 |
| 17 | 16 | Heins, Uwe | 3 | 2069 | 27 | 11 | 689,67 |
| 18 | 17 | Bande, Marcel | 3 | 1156 | 18 | 9 | 385,33 |
Endstand 2009
[ 23.10.2009][ 1. Spieltag 2010][ Februar 2010][ März 2010]
| Rang | Dream Team ´98 Ostheide 2009 | | | | | Okt 09 | |
| 1 | Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 2 | 1 | Hoyer, Steffanie | 3 | 3078 | 25 | 2 | 1.026,00 |
| 3 | 2 | Neubert, Hans - Jürgen | 57 | 55281 | 591 | 108 | 969,84 |
| 4 | 3 | Lajaj, Hakim | 41 | 39455 | 415 | 64 | 962,32 |
| 5 | 4 | Lecour, Helge | 34 | 31870 | 274 | 71 | 937,35 |
| 6 | 5 | Lücker, Robert | 36 | 33348 | 349 | 83 | 926,33 |
| 7 | 6 | Richter, Horst | 51 | 46560 | 417 | 81 | 912,94 |
| 8 | 7 | Rieken, Manfred | 52 | 47445 | 523 | 119 | 912,40 |
| 9 | 8 | Böttcher, Jannis | 3 | 2619 | 31 | 7 | 873,00 |
| 10 | 9 | Greinus, Andrea | 11 | 9586 | 117 | 28 | 871,45 |
| 11 | 10 | Anger, Stefan | 9 | 7840 | 61 | 22 | 871,11 |
| 12 | 11 | Sandra Roth | 9 | 7408 | 97 | 22 | 823,11 |
| 13 | 12 | Paustian, Johannes | 50 | 40856 | 467 | 122 | 817,12 |
| 14 | 13 | M - Paustian, Ursula | 51 | 41235 | 430 | 110 | 808,53 |
| 15 | 14 | Grothkopf, Günter | 3 | 2337 | 21 | 3 | 779,00 |
| 16 | 15 | Theis, Peter | 18 | 13850 | 133 | 34 | 769,44 |
| 17 | 16 | Heins, Uwe | 3 | 2069 | 27 | 11 | 689,67 |
| 18 | 17 | Bande, Marcel | 3 | 1156 | 18 | 9 | 385,33 |
1. Spieltag 2010
[ 23.10.2009][ Endstand 2009][ Februar 2010][ März 2010]
| Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 1 | Bohr, Christoph | 2 | 2676 | 27 | 5 | 1.338,00 |
| 2 | M - Paustian, Ursula | 2 | 2254 | 19 | 2 | 1.127,00 |
| 3 | Neubert, Hans - Jürgen | 2 | 1922 | 20 | 4 | 961,00 |
| 4 | Heins, Uwe | 2 | 1433 | 17 | 5 | 716,50 |
| 5 | Richter, Horst | 2 | 1216 | 15 | 5 | 608,00 |
| 6 | Hoyer, Steffanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Lajaj, Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Lecour, Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Lücker, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Rieken, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Böttcher, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Anger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Sandra Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Paustian, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Grothkopf, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Theis, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Bande, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Februar 2010
[ 23.10.2009][ Endstand 2009][ 1. Spieltag 2010][ März 2010]
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | Feb 10 | Rang | Name | Serien |
| 2 | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie | 1 | Bohr, Christoph | 2 |
| 3 | 2676 | 27 | 5 | 1.338,00 | 2 | Neubert, Hans - Jürgen | 5 |
| 4 | 5650 | 56 | 13 | 1.130,00 | 3 | Rieken, Manfred | 3 |
| 5 | 2873 | 36 | 9 | 957,67 | 4 | M - Paustian, Ursula | 5 |
| 6 | 4074 | 43 | 10 | 814,80 | 5 | Richter, Horst | 5 |
| 7 | 3626 | 41 | 10 | 725,20 | 6 | Heins, Uwe | 2 |
| 8 | 1433 | 17 | 5 | 716,50 | 7 | Lücker, Robert | 3 |
| 9 | 2009 | 22 | 8 | 669,67 | 8 | Sandra Roth | 3 |
| 10 | 1776 | 21 | 9 | 592,00 | 9 | Hoyer, Steffanie | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | Lajaj, Hakim | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | Lecour, Helge | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | Böttcher, Jannis | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | Anger, Stefan | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | Paustian, Johannes | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | Grothkopf, Günter | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | Theis, Peter | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | Bande, Marcel | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
März 2010
[ 23.10.2009][ Endstand 2009][ 1. Spieltag 2010][ Februar 2010]
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bohr, Christoph | 2 | 2676 | 27 | 5 | 1.338,00 |
| 2 | Werner Engelskirchen | 3 | 3529 | 38 | 5 | 1.176,33 |
| 3 | Böttcher, Jannis | 3 | 2815 | 29 | 4 | 938,33 |
| 4 | Neubert, Hans - Jürgen | 8 | 6716 | 75 | 22 | 839,50 |
| 5 | Richter, Horst | 8 | 6531 | 68 | 12 | 816,38 |
| 6 | M - Paustian, Ursula | 5 | 4074 | 43 | 10 | 814,80 |
| 7 | Rieken, Manfred | 6 | 4718 | 64 | 19 | 786,33 |
| 8 | Heins, Uwe | 2 | 1433 | 17 | 5 | 716,50 |
| 9 | Grothkopf, Günter | 3 | 2092 | 24 | 6 | 697,33 |
| 10 | Lücker, Robert | 6 | 3571 | 46 | 17 | 595,17 |
| 11 | Theis, Peter | 3 | 1779 | 22 | 8 | 593,00 |
| 12 | Sandra Roth | 3 | 1776 | 21 | 9 | 592,00 |
| 13 | Bande, Marcel | 3 | 1604 | 17 | 6 | 534,67 |
| 14 | Hoyer, Steffanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Lajaj, Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Lecour, Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Anger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|