|
|

Vereinsmeisterschaft 2009
Tabelle nach 10.Spieltag vom 23.10.2009
Stand: 07. März 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr
23.10.2009
[ Endstand 2009][ 1. Spieltag 2010][ Februar 2010]
| Rang | Dream Team ´98 Ostheide 2009 | | | | | Okt 09 | |
| 1 | Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 2 | 1 | Hoyer, Steffanie | 3 | 3078 | 25 | 2 | 1.026,00 |
| 3 | 2 | Neubert, Hans - Jürgen | 54 | 52926 | 564 | 100 | 980,11 |
| 4 | 3 | Lajaj, Hakim | 41 | 39455 | 415 | 64 | 962,32 |
| 5 | 4 | Lecour, Helge | 34 | 31870 | 274 | 71 | 937,35 |
| 6 | 5 | Lücker, Robert | 36 | 33348 | 349 | 83 | 926,33 |
| 7 | 6 | Rieken, Manfred | 49 | 45099 | 489 | 108 | 920,39 |
| 8 | 7 | Richter, Horst | 48 | 44024 | 394 | 77 | 917,17 |
| 9 | 8 | Böttcher, Jannis | 3 | 2619 | 31 | 7 | 873,00 |
| 10 | 9 | Greinus, Andrea | 11 | 9586 | 117 | 28 | 871,45 |
| 11 | 10 | Anger, Stefan | 9 | 7840 | 61 | 22 | 871,11 |
| 12 | 11 | Sandra Roth | 9 | 7408 | 97 | 22 | 823,11 |
| 13 | 12 | Paustian, Johannes | 50 | 40856 | 467 | 122 | 817,12 |
| 14 | 13 | M - Paustian, Ursula | 48 | 38327 | 402 | 107 | 798,48 |
| 15 | 14 | Grothkopf, Günter | 3 | 2337 | 21 | 3 | 779,00 |
| 16 | 15 | Theis, Peter | 18 | 13850 | 133 | 34 | 769,44 |
| 17 | 16 | Heins, Uwe | 3 | 2069 | 27 | 11 | 689,67 |
| 18 | 17 | Bande, Marcel | 3 | 1156 | 18 | 9 | 385,33 |
Endstand 2009
[ 23.10.2009][ 1. Spieltag 2010][ Februar 2010]
| Rang | Dream Team ´98 Ostheide 2009 | | | | | Okt 09 | |
| 1 | Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 2 | 1 | Hoyer, Steffanie | 3 | 3078 | 25 | 2 | 1.026,00 |
| 3 | 2 | Neubert, Hans - Jürgen | 57 | 55281 | 591 | 108 | 969,84 |
| 4 | 3 | Lajaj, Hakim | 41 | 39455 | 415 | 64 | 962,32 |
| 5 | 4 | Lecour, Helge | 34 | 31870 | 274 | 71 | 937,35 |
| 6 | 5 | Lücker, Robert | 36 | 33348 | 349 | 83 | 926,33 |
| 7 | 6 | Richter, Horst | 51 | 46560 | 417 | 81 | 912,94 |
| 8 | 7 | Rieken, Manfred | 52 | 47445 | 523 | 119 | 912,40 |
| 9 | 8 | Böttcher, Jannis | 3 | 2619 | 31 | 7 | 873,00 |
| 10 | 9 | Greinus, Andrea | 11 | 9586 | 117 | 28 | 871,45 |
| 11 | 10 | Anger, Stefan | 9 | 7840 | 61 | 22 | 871,11 |
| 12 | 11 | Sandra Roth | 9 | 7408 | 97 | 22 | 823,11 |
| 13 | 12 | Paustian, Johannes | 50 | 40856 | 467 | 122 | 817,12 |
| 14 | 13 | M - Paustian, Ursula | 51 | 41235 | 430 | 110 | 808,53 |
| 15 | 14 | Grothkopf, Günter | 3 | 2337 | 21 | 3 | 779,00 |
| 16 | 15 | Theis, Peter | 18 | 13850 | 133 | 34 | 769,44 |
| 17 | 16 | Heins, Uwe | 3 | 2069 | 27 | 11 | 689,67 |
| 18 | 17 | Bande, Marcel | 3 | 1156 | 18 | 9 | 385,33 |
1. Spieltag 2010
[ 23.10.2009][ Endstand 2009][ Februar 2010]
| Rang | Name | Serien | Punkte | Gew. | Verl. | Schnitt / Serie |
| 1 | Bohr, Christoph | 2 | 2676 | 27 | 5 | 1.338,00 |
| 2 | M - Paustian, Ursula | 2 | 2254 | 19 | 2 | 1.127,00 |
| 3 | Neubert, Hans - Jürgen | 2 | 1922 | 20 | 4 | 961,00 |
| 4 | Heins, Uwe | 2 | 1433 | 17 | 5 | 716,50 |
| 5 | Richter, Horst | 2 | 1216 | 15 | 5 | 608,00 |
| 6 | Hoyer, Steffanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Lajaj, Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Lecour, Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Lücker, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Rieken, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Böttcher, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Anger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Sandra Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Paustian, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Grothkopf, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Theis, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Bande, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Februar 2010
[ 23.10.2009][ Endstand 2009][ 1. Spieltag 2010]
| Rang | Name | Serien | Punkte | Gewonnene Spiele | Verlorene Spiele | |
| 1 | | | | | | |
|
|