Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> SkVNB (LV 03) -> Tandem 2.Runde

2.Runde Tandem LV03 - 2007

  Ergebnisse der Tandem Zwischenrunde vom 01.07.2007 in Nienburg Holtorf.              
Pl. Verein VG Spieler 1 Ergebnis Ges. Spieler 2 Ergebnis Ges. E.Erg.
1. Die Hanseaten 03 38 033 Zimmer Björn 1437 1564 1255 4256 Pape Wolfgang 873 1693 1091 3657 7913
2. Schaumburger Buben 03 30 057 Lunk,Armin 919 888 954 2761 Hattendorf,Peter 873 2166 1600 4639 7400
3. Findorffer Buben 03 38 014 Pust Harald 1141 1557 1152 3850 Heinsohn Peter 1366 802 1260 3428 7278
4. SK Herrenhausen 03 30 005 Menge,Marco 1099 1024 898 3021 Müller,Matthias 1643 1413 1198 4254 7275
5. SC Hoya 03 38 056 Freymuth Jens 1227 1104 947 3278 Härtel Silvio 1284 1311 1300 3895 7173
6. Die Hanseaten 03 38 033 Skubski Winnerich 1373 1259 911 3543 Lindlohr Wolfgang 955 1562 963 3480 7023
7. Harten Lena Lemwerder 03 38 104 Strehlau Michael 1202 1005 1284 3491 Barr Klaus 1265 1344 837 3446 6937
8. Schöppenstedter Streiche 03 33 004 Peschel Manfred 900 1421 1410 3731 Ulrich Detlev 1144 840 1159 3143 6874
9. Lustige Gesellen Varel 03 39 020 Harms Ralf 859 1048 703 2610 Brandt Markus 1440 1471 1337 4248 6858
10. SK Bordenau 03 30 028 Kotzolt,Alfons 1140 1215 1089 3444 Dankenbring Helmut 1821 939 546 3306 6750
11. Delme Buben 03 38 100 Nagel Michael 814 1671 806 3291 Heinken Bernhard 1044 1694 642 3380 6671
12. Zum roten Hahn Rastede 03 39 011 Weinz Hansi 922 1370 797 3089 Dahl Rainer 1253 1129 1123 3505 6594
13. Herz 7 Bremen 03 38 022 Worthmann Ulrich 883 1048 814 2745 Köhler Georg 1525 1091 1214 3830 6575
14. Bären Ass Vorsfelde 03 31 036 Mischke Tobias 1181 1158 1051 3390 Templin Erik 1156 873 1147 3176 6566
15. Skatfreunde Salzgitter 19 03 317 Weers Werner 1273 1947 1145 4365 Grabenhorst Friedrich 639 507 1010 2156 6521
16. SG Helmstedt Ost 03 31 014 Dreyer Frank 1221 1530 895 3646 Dreyer Birgit 822 1177 816 2815 6461
17. Delme Buben 03 38 100 Reinken Bernd 1086 1071 1448 3605 Hibbeler Rudolf 1116 846 846 2808 6413
18. Findorffer Buben 03 38 014 Figge Johannes 1781 1417 571 3769 Paradies Helmut 1144 947 547 2638 6407
19. Langendammer Buben 03 30 062 Nauenburg,Jens 1025 930 423 2378 Teschner,Carsten 1508 1130 1383 4021 6399
20. Barne Buben Wunstorf  03 30 046 Jennerjahn,Jürgen 860 1394 1353 3607 Kelb,Axel  872 1035 843 2750 6357
21. SC 85 Braunschweig 03 33 002 Böse Andreas 745 1937 759 3441 Wehrstedt Michael 735 1157 1020 2912 6353
22. Trumpf 70 Fallersleben 03 31 031 Ubrig Karl Heinz 1838 765 806 3409 Wilke Uwe 1113 711 1104 2928 6337
23. Die Hanseaten 03 38 033 Müller Thomas 1324 1479 894 3697 Drieling Michael 1056 655 921 2632 6329
24. SK Herrenhausen 03 30 005 Haarstik,Ewald 1116 1461 864 3441 Haarstik,Detlev 814 1235 812 2861 6302
25. Die Glücksritter 03 38 096 Hinck Stefan 651 1086 1244 2981 Ammermann Edgar 1020 1132 1088 3240 6221
26. Auetaler Schnippelbrüder 03 30 074 Liebich,Markus 1157 963 923 3043 Schweighöfer,Dirk 1122 869 1153 3144 6187

Diese 26 Tandems haben sich für das Finale qualifiziert. Unsere Tandems Lajaj / Hasenbein (5821), Stumpf, A. / Stumpf, St. (5638) und Neubert / Lehmann (4438) schieden alle aus.

2.Runde Tandem LV 03 - 2006