Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Ergebnis-Tabellen -> Spieltagsieger

Spieltagsieger

z.B. 2003-8(68), Spieljahr 2000, 8.Trainingstag, 68. Trainingstag seit Vereinsbestehen

Stand: 13. Dezember 2008
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Dream Team ´98 Ostheide   [ Anzahl Spieltagsiege]

RangSpieltagDatumNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 2001-4(41) 14.04.2001 Johannes Paustian 3 5471 44 0 1823,67
2 2000-12(37) 08.12.2000 Uwe Fibranz 3 5168 48 5 1722,67
3 1999-5 29.01.1999 Uwe Fibranz 2 3424 30 2 1712,00
4 1999-12 16.04.1999 Marina Storp - Petersen 3 4525 42 3 1508,33
5 1999-6 05.02.1999 Stephan Stumpf 2 2998 24 2 1499,00
6 1999-10 08.04.1999 Stephan Stumpf 2 2991 28 1 1495,50
7 2006-11(107) 08.11.2006 Anja Stumpf 3 4425 41 5 1475,00
8 2008-1(118) 11.01.2008 Stefan Anger 3 4329 36 2 1443,00
9 2002-4(54) 24.05.2002 Markus Bohn 3 4323 45 6 1441,00
10 1999-4 15.01.1999 Jens Petersen 2 2855 22 0 1427,50
11 2003-4(64) 09.05.2003 Ingo Hasenbein 3 4268 42 3 1422,67
12 2007-7(115) 27.07.2007 Hakim Lajaj 3 4230 35 2 1410,00
13 2001-13(50) 23.11.2001 Harald Mamerow 3 4186 43 4 1395,33
14 2000-5(30) 05.05.2000 Hans - Jürgen Neubert 3 4178 42 4 1392,67
15 2005-12(96) 09.12.2005 Hakim Lajaj 3 4116 35 1 1372,00
16 2008-9(126) 12.09.2008 Johannes Paustian 3 4103 40 3 1367,67
17 2003-9(69) 10.10.2003 Ingo Hasenbein 3 4099 38 5 1366,33
18 2002-6(56) 26.07.2002 Markus Bohn 3 4075 41 6 1358,33
19 2004-4(75) 16.04.2004 Hans - Jürgen Neubert 3 4059 39 3 1353,00
20 2007-5(113) 11.05.2007 Hakim Lajaj 3 4037 38 4 1345,67
21 2001-12(49) 09.11.2001 Johannes Paustian 3 4023 36 3 1341,00
22 2005-2(86) 11.02.2005 Uwe Fibranz 3 4019 34 0 1339,67
23 2007-2(110) 09.02.2007 Ingo Hasenbein 3 4011 29 1 1337,00
24 1999-25 12.12.1999 Marina Storp - Petersen 3 4001 35 0 1333,67
25 2004-13(84) 17.12.2004 Ingo Hasenbein 3 3986 36 2 1328,67
26 2002-3(53) 08.03.2002 Uwe Fibranz 3 3972 36 5 1324,00
27 2006-6(102) 16.06.2006 Reinhold Klee 3 3969 41 6 1323,00
28 2005-4(88) 08.04.2005 Uwe Fibranz 3 3943 33 2 1314,33
29 2004-2(73) 13.02.2004 Hakim Lajaj 3 3941 36 4 1313,67
30 2007-8(116) 09.11.2007 Johannes Paustian 3 3926 41 5 1308,67
31 2006-7(103) 14.07.2006 Ingo Hasenbein 3 3918 32 5 1306,00
32 2003-7(67) 08.08.2003 Hans - Jürgen Neubert 3 3914 38 5 1304,67
33 2000-3(28) 18.02.2000 Stephan Stumpf 2 2600 25 1 1300,00
34 2001-1(38) 12.01.2001 Hakim Lajaj 3 3897 38 2 1299,00
35 1999-18 16.07.1999 Hans - Jürgen Neubert 3 3895 32 2 1298,33
36 2004-3(74) 12.03.2004 Markus Bohn 3 3889 35 2 1296,33
37 1999-13 30.04.1999 Marina Storp - Petersen 2 2588 26 2 1294,00
38 2005-11(95) 18.11.2005 Hans - Jürgen Neubert 3 3881 39 8 1293,67
39 2001-5(42) 11.05.2001 Uwe Fibranz 3 3873 31 1 1291,00
40 2000-2(27) 04.02.2000 Hakim Lajaj 2 2572 22 2 1286,00
41 2001-10(47) 21.09.2001 Georg Stumpf 3 3854 38 3 1284,67
42 2008-2(120) 14.03.2008 Manfred Rieken 3 3843 30 2 1281,00
43 2008-6(123) 13.06.2008 Johannes Paustian 3 3842 41 8 1280,67
44 2005-5(89) 13.05.2005 Uwe Fibranz 3 3833 33 3 1277,67
45 1999-9 19.03.1999 Uwe Fibranz 3 3829 38 5 1276,33
46 2001-3(40) 09.03.2001 Harald Mamerow 3 3827 38 2 1275,67
47 2005-1(85) 14.01.2005 Harald Mamerow 3 3824 35 4 1274,67
48 2003-10(70) 21.11.2003 Stephan Stumpf 3 3809 32 2 1269,67
49 1999-17 18.06.1999 Jens Petersen 3 3806 37 4 1268,67
50 2001-11(48) 12.10.2001 Uwe Fibranz 3 3775 35 5 1258,33
51 1999-23 05.11.1999 Marina Storp - Petersen 2 2514 22 3 1257,00
52 2008-10(127) 10.10.2008 Hans - Jürgen Neubert 3 3764 30 4 1254,67
53 2001-2(39) 09.02.2001 Harald Mamerow 3 3763 39 5 1254,33
54 2003-2(62) 07.03.2003 Markus Bohn 3 3748 41 6 1249,33
55 2000-1(26) 21.01.2000 Uwe Fibranz 3 3747 35 4 1249,00
56 2006-1(97) 13.01.2006 Johannes Paustian 3 3739 33 2 1246,33
57 2003-1(61) 17.01.2003 Markus Bohn 3 3737 40 7 1245,67
58 2001-9(46) 10.08.2001 Uwe Fibranz 3 3734 30 4 1244,67
59 2007-6(114) 08.06.2007 Hakim Lajaj 3 3729 31 1 1243,00
60 2006-10(106) 13.10.2006 Anja Stumpf 3 3721 36 4 1240,33
61 2007-1(109) 12.01.2007 Johannes Paustian 3 3720 36 6 1240,00
62 1999-20 03.09.1999 Marina Storp - Petersen 2 2472 21 1 1236,00
63 2000-7(32) 14.07.2000 Stephan Stumpf 3 3685 37 3 1228,33
64 2007-4(112) 13.04.2007 Stephan Stumpf 3 3678 38 4 1226,00
65 2006-5(101) 12.05.2006 Hakim Lajaj 3 3673 35 3 1224,33
66 2004-12(83) 19.11.2004 Markus Bohn 3 3647 35 2 1215,67
67 2005-7(91) 08.07.2005 Uwe Fibranz 3 3644 35 7 1214,67
68 2002-2(52) 08.02.2002 Hans - Jürgen Neubert 3 3628 34 4 1209,33
69 2001-6(43) 08.06.2001 Stephan Jaekel 3 3611 37 4 1203,67
70 1999-7 19.02.1999 Stephan Stumpf 3 3609 35 6 1203,00
71 2006-8(104) 11.08.2006 Uwe Fibranz 3 3598 30 4 1199,33
72 2006-9(105) 08.09.2006 Johannes Paustian 3 3592 36 6 1197,33
73 1999-8 05.03.1999 Hakim Lajaj 3 3591 35 5 1197,00
74 2005-9(93) 16.09.2005 Stephan Stumpf 3 3589 37 7 1196,33
75 2002-9(59) 25.10.2002 Hakim Lajaj 3 3583 31 2 1194,33
76 2003-6(66) 25.07.2003 Thomas Krüger 3 3574 29 3 1191,33
77 2006-3 (99) 10.03.2006 Uwe Fibranz 3 3558 32 2 1186,00
78 2006-12(108) 08.12.2006 Hakim Lajaj 3 3548 35 5 1182,67
79 1999-16 04.06.1999 Stephan Stumpf 2 2362 18 1 1181,00
80 2008-12(129) 12.12.2008 Stephan Stumpf 3 3536 36 5 1178,67
81 2004-1(72) 16.01.2004 Hans - Jürgen Neubert 3 3534 43 7 1178,00
82 1999-22 15.10.1999 Marina Storp - Petersen 2 2356 19 1 1178,00
83 2004-6(77) 04.06.2004 Marina Storp - Petersen 3 3533 34 3 1177,67
84 2005-6(90) 10.06.2005 Reinhold Klee 3 3528 35 4 1176,00
85 2006-4(100) 21.04.2006 Stephan Stumpf 3 3525 29 4 1175,00
86 2002-8(58) 13.09.2002 Hakim Lajaj 3 3502 31 2 1167,33
87 1999-14 07.05.1999 Marina Storp - Petersen 2 2332 20 2 1166,00
88 2004-8(79) 30.07.2004 Reinhold Klee 3 3493 37 6 1164,33
89 2008-4(121) 11.04.2008 Johannes Paustian 3 3480 36 6 1160,00
90 1999-15 19.05.1999 Hans - Jürgen Neubert 3 3477 31 4 1159,00
91 2006-2(98) 10.02.2006 Reinhold Klee 3 3471 30 3 1157,00
92 2004-7(78) 16.07.2004 Marina Storp - Petersen 3 3452 32 1 1150,67
93 2002-1(51) 11.01.2002 Markus Bohn 3 3447 35 6 1149,00
94 2008-11(128) 14.11.2008 Johannes Paustian 3 3443 34 4 1147,67
95 1999-19 20.08.1999 Uwe Fibranz 3 3433 32 8 1144,33
96 1999-3 01.01.1999 Hakim Lajaj 2 2281 18 1 1140,50
97 2003-5(65) 27.06.2003 Hans - Jürgen Neubert 3 3421 35 4 1140,33
98 2001-7(44) 13.07.2001 Hans - Jürgen Neubert 3 3420 35 4 1140,00
99 2004-11(82) 22.10.2004 Tim - Oliver Storp 3 3420 30 3 1140,00
100 2008-2(119) 08.02.2008 Johannes Paustian 3 3407 34 4 1135,67
101 2008-5(122) 23.05.2008 Herbert Rumke 3 3406 34 7 1135,33
102 2002-7(57) 23.08.2002 Harald Mamerow 3 3405 32 5 1135,00
103 2005-3(87) 11.03.2005 Hakim Lajaj 3 3401 35 3 1133,67
104 2004-10(81) 24.09.2004 Hans - Jürgen Neubert 3 3395 37 5 1131,67
105 2003-3(63) 11.04.2003 Hans - Jürgen Neubert 3 3393 36 7 1131,00
106 2000-8(33) 03.08.2000 Uwe Fibranz 3 3353 35 5 1117,67
107 2004-5(76) 07.05.2004 Marina Storp - Petersen 3 3341 30 3 1113,67
108 2008-8(125) 08.08.2008 Hakim Lajaj 3 3335 29 2 1111,67
109 2001-8(45) 27.07.2001 Uwe Fibranz 3 3329 34 6 1109,67
110 2002-5(55) 14.06.2002 Harald Mamerow 3 3327 32 5 1109,00
111 2003-11(71) 05.12.2003 Hakim Lajaj 3 3322 40 11 1107,33
112 1999-2 30.12.1998 Marina Storp - Petersen 2 2214 21 3 1107,00
113 2000-4(29) 24.03.2000 Stephan Stumpf 3 3309 31 5 1103,00
114 2007-3(111) 09.03.2007 Manfred Rieken 3 3284 33 7 1094,67
115 2004-9(80) 27.08.2004 Uwe Fibranz 3 3263 26 4 1087,67
116 2005-10(94) 14.10.2005 Uwe Fibranz 3 3220 26 2 1073,33
117 2005-8(92) 12.08.2005 Anja Stumpf 3 3217 33 6 1072,33
118 2008-7(124) 11.07.2008 Herbert Rumke 3 3194 29 4 1064,67
119 2003-8(68) 12.09.2003 Uwe Fibranz 3 3168 30 4 1056,00
120 2002-10(60) 08.11.2002 Stephan Stumpf 3 3104 33 6 1034,67
121 1999-24 03.12.1999 Hakim Lajaj 2 2060 18 1 1030,00
122 2000-11(36) 10.11.2000 Johannes Paustian 3 3060 32 7 1020,00
123 1999-11 10.04.1999 Stephan Stumpf 3 3049 34 6 1016,33
124 2007-9(117) 14.12.2007 Hakim Lajaj 3 3030 28 3 1010,00
125 2000-10(35) 13.10.2000 Harald Mamerow 3 2975 35 11 991,67
126 1999-1 12.12.1998 Uwe Fibranz 2 1980 19 2 990,00
127 2000-9(34) 08.09.2000 Johannes Paustian 3 2964 31 5 988,00
128 2000-6(31) 09.06.2000 Stephan Stumpf 3 2871 23 4 957,00
129 1999-21 17.09.1999 Jens Petersen 2 1862 16 3 931,00
130 . . . 0 0 0 0 0,00
131 . . . 0 0 0 0 0,00
132 . . . 0 0 0 0 0,00
133 . . . 0 0 0 0 0,00
134 . . . 0 0 0 0 0,00
135 . . . 0 0 0 0 0,00
136 . . . 0 0 0 0 0,00
137 . . . 0 0 0 0 0,00
138 . . . 0 0 0 0 0,00



Anzahl Spieltagsiege   [ Dream Team ´98 Ostheide]

RangNameAnzahl Siege
1 Fibranz, Uwe 21
2 Lajaj, Hakim 18
3 Stumpf, Stephan 15
4 Neubert, Hans - Jürgen 13
5 Paustian, Johannes 13
6 Storp - Petersen, Marina 11
7 Bohn, Markus 7
8 Mamerow, Harald 7
9 Hasenbein, Ingo 5
10 Klee, Reinhold 4
11 Petersen, Jens 3
12 Stumpf, Anja 3
13 Rieken, Manfred 2
14 Rumke, Herbert 2
15 Stumpf, Georg 1
16 Krüger, Thomas 1
17 Storp, Tim - Oliver 1
18 Jaekel, Stephan 1
19 Anger, Stefan 1
20 Greinus, Andrea 0
21 Summe: 129