Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Struktur -> Punktbestenliste

Punktbestenliste Pokal und Vereinsmeisterschaft

Punkte aus Punkte aus    
Name Pokal 1999 -2007 Vereinsmeisterschaft 1999 - 2007 Summe Platz
Neubert 71 98 169 1
Fibranz 64 99 163 2
Lajaj 57 100 157 3
Stumpf, St. 47 76 123 4
Paustian 43 62 105 5
Stumpf, A. 37 60 97 6
Mamerow 34 58 92 7
Hasenbein 29 60 89 8
Bohn, M. 30 48 78 9
Storp - Petersen 27 42 69 10
Klee 19 37 56 11
Grunow 0 32 32 12
Rieken 9 17 26 13
Dietterich 0 25 25 14
Bohn, H. 0 23 23 15
Storp  1 19 20 16
Stumpf, G. 9 8 17 17
Petersen 7 10 17 17
Krüger 3 14 17 17
Jaekel 7 8 15 20
Anys 0 15 15 20
Fabianatz 4 3 7 22
Osgart 2 5 7 22
Theis 0 7 7 22
Lehmann 3 4 7 22
Anger 1 5 6 26
Grothkopf 0 4 4 27
Hennig, R. 0 3 3 28
Waterstradt 0 2 2 29
Grunert 0 2 2 29
Rumke 0 2 2 29
Hoffmann 0 2 2 29

Beispiel der Punkteverteilung: Im Jahr 2000 haben 15 Mitglieder um die Vereinsmeisterschaft gespielt, dann erhielt der Vereinsmeister 15 Punkte, Platz 15 entsprechend nur einen Punkt usw., gleiche Wertung beim Pokalwettbewerb.

Stand: 08.01.2008