Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Struktur -> Pokalsieger

Pokalsieger

2007

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Johannes Paustian 32 - 13 15763 165 30 1050,87 1
Hakim Lajaj 30 - 15 15977 150 17 1065,13 2
Hans - Jürgen Neubert 27 - 18 13964 135 18 0930,93 3
Stephan Stumpf 26 - 19 13175 161 45 0878,33 4
Manfred Rieken 25 - 20 11292 150 47 0752,80 5
Reinhold Klee 24 - 21 11033 139 36 0735,53 6
Ingo Hasenbein 23 - 22 9789 92 18 0652,60 7
Anja Stumpf 21 - 24 12590 127 21 0839,33 8
Joachim Lehmann 20 - 25 9546 113 31 0636,40 9
Uwe Fibranz 14 - 31 5615 59 12 0374,33 10
Stefan Anger 05 - 40 3485 33 13 0232,33 11

Reinhold Klee spielte nur 12 Serien, Ingo Hasenbein spielte nur 12, Joachim Lehmann spielte nur 12, Uwe Fibranz spielte nur 6 und Stefan Anger spielte nur 6 Serien.

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hakim Lajaj 7 - 2 3030 28 3 1010,00 1
Hans - Jürgen Neubert 5 - 4 2163 19 5 0721,00 2
Stephan Stumpf 4 - 5 2102 28 11 0700,67 3
Johannes Paustian 2 - 7 2553 35 13 0851,00 4

2006

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Johannes Paustian 35 - 10 16912 153 19 1127,46 1
Hakim Lajaj 33 - 12 14517 144 25 0967,80 2
Anja Stumpf 28 - 17 15131 162 28 1008,73 3
Uwe Fibranz 28 - 17 14216 127 18 0947,73 4
Hans - Jürgen Neubert 26 - 19 12175 126 31 0811,67 5
Ingo Hasenbein 24 - 21 14033 121 18 0935,53 6
Stephan Stumpf 23 - 22 11862 155 49 0790,80 7
Reinhold Klee 22 - 23 11636 169 58 0775,73 8
Manfred Rieken 22 - 23 10968 114 31 0731,20 9

Manfred Rieken spielte nur 12 Serien.

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Anja Stumpf 8 - 1 3655 37 6 1218,33 1
Johannes Paustian 6 - 3 3292 34 5 1097,33 2
Hakim Lajaj 4 - 5 1937 20 5 0645,67 3
Uwe Fibranz 0 - 0 0000 00 0 0000,00 4

Uwe Fibranz im Finale nicht angetreten

2005

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Uwe Fibranz 34 - 11 15623 148 25 1041,53 1
Reinhold Klee 29 - 16 13554 157 42 0903,60 2
Hans - Jürgen Neubert 28 - 17 13600 135 35 0906,67 3
Anja Stumpf 27 - 18 14406 148 28 0960,40 4
Hakim Lajaj 25 - 20 13934 157 32 0928,93 5
Marina Storp - Petersen 25 - 20 13927 137 17 0928,47 6
Ingo Hasenbein 25 - 20 12877 124 26 0858,47 7
Stephan Stumpf 23 - 22 13010 158 44 0867,33 8
Harald Mamerow 20 - 25 11705 135 38 0780,33 9

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hans - Jürgen Neubert 7 - 2 3881 39 8 1293,67 1
Uwe Fibranz 5 - 4 2303 23 5 0767,67 2
Reinhold Klee 4 - 5 2487 30 10 0829,00 3
Anja Stumpf 2 - 7 1666 20 6 0555,33 4

2004

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Marina Storp - Petersen 34 - 11 15987 143 15 1065,80 1
Hans - Jürgen Neubert 31 - 14 16039 172 30 1069,27 2
Harald Mamerow 31 - 14 15158 153 27 1010,53 3
Markus Bohn 29 - 16 13095 150 37 873,00 4
Ingo Hasenbein 27 - 18 12495 120 30 833,00 5
Uwe Fibranz 26 - 19 14076 145 30 938,40 6
Stephan Stumpf 26 - 19 13144 133  28 876,27 7
Anja Stumpf 25 - 20 11804 126 30 786,93 8
Reinhold Klee 20 - 25 11639 164 54 775,93 9
Hakim Lajaj 19 - 26 11811 129 31 787,40 10
Thomas Krüger 04 - 41 2360 28 7 157,33 11
Günter Osgart 03 - 42 1869 25 9 124,60 12
Tim - Oliver Storp 01 - 44 2179 29 10 145,27 13

Markus Bohn spielte nur 14 Serien, Thomas Krüger, Günter Osgart u. Tim - Oliver Storp spielten nur 3 Serien.

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Markus Bohn 6 - 3 3647 35 2 1215,67 1
Marina Storp - Petersen 4 - 5 3095 29 3 1031,67 2
Hans - Jürgen Neubert 4 - 5 2740 33 6 0913,33 3
Harald Mamerow 4 - 5 2596 29 5 0865,33 4

2003

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Ingo Hasenbein 32 - 13 16191 152 24 1079,40 1
Hakim Lajaj 32 - 13 14874 146  26 0991,60 2
Markus Bohn 29 - 16 15842 191 47 1056,13 3
Uwe Fibranz 29 - 16 15455 152 27 1030,33 4
Harald Mamerow 25 - 20 13296 137 31 0886,40 5
Hans - Jürgen Neubert 24 - 21 13520 131 22 0901,33 6
Anja Stumpf 17 - 28 10974 143 43 0731,60 7
Stephan Stumpf 15 - 30 10326 127 43 0688,40 8
Johannes Paustian 05 - 40 2908 30 8 0193,86 9

Johannes Paustian spielte nur 3 Serien.

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Markus Bohn 6 - 3 2613 34 11 0871,00 1
Ingo Hasenbein 5 - 4 3222 28 3 1074,00 2
Hakim Lajaj 5 - 4 2297 26 7 0765,66 3
Uwe Fibranz 2 - 7 2301 26 8 0767,00 4

2002

Vorrunde 15 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Markus Bohn 34 - 11 16907 189 37 1127,13 1
Hans - Jürgen Neubert 29 - 16 14780 146 29 0985,33 2
Uwe Fibranz 28 - 17 15053 154 32 1003,53 3
Johannes Paustian 27 - 18 14084 139 28 0938,93 4
Hakim Lajaj 25 - 20 14920 145 27 0994,66 5
Stephan Stumpf 25 - 20 12756 135 29 0850,40 6
Harald Mamerow 24 - 21 12628 155 49 0841,87 7
Anja Stumpf 20 - 25 11221 132  36 0748,07 8
Stephan Jaekel 04 - 41 02455 26 7 0163,66 9
Georg Stumpf 03 - 42 02459 33 12 0163,93 10

Stephan Jaekel und Georg Stumpf spielten nur 3 Serien.

Finale

3 Serien á 48 Spiele nach dem Liga - Wertungspunktesystem

Name Wertungspunkte Spielpunkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Uwe Fibranz 8 - 1 3390 27 1 1130,00 1
Hans - Jürgen Neubert 4 - 5 2753 29 6 0917,67 2
Johannes Paustian 3 - 6 2253 25 9 0751,00 3
Markus Bohn 3 - 6 2095 30 14 0698,33 4

2001

12 Serien á 48 Spiele

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Johannes Paustian 12 12673 128 27 1056,08 1
Hans - Jürgen Neubert 12 12178 112 14 1014,83 2
Uwe Fibranz 12 12162 135 24 1013,50 3
Harald Mamerow 12 12022 125 23 1001,83 4
Hakim Lajaj 12 11969 123 22 0997,42 5
Stephan Jaekel 12 10549 122 27 0879,08 6
Stephan Stumpf 12 10333 120 26 0861,08 7
Georg Stumpf 12 10215 105 21 0851,25 8
Anja Stumpf 12 09140 101 23 0761,67 9
Markus Bohn 1 00334 6 2 0027,83 10

2000

12 Serien á 48 Spiele

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Hans - Jürgen Neubert 12 12566 119 15 1047,17 1
Uwe Fibranz 12 12555 130 26 1046,25 2
Harald Mamerow 12 12170 131 33 1014,17 3
Stephan Stumpf 12 11057 113 26 0921,42 4
Johannes Paustian 12 09777 110 30 0814,75 5
Hakim Lajaj 9 08506 92 21 0945,11 6
Anja Stumpf 9 06091 67 21 0676,78 7
Mirko Fabianatz 3 02611 31 7 0870,33 8

1999

3 Serien á 48 Spiele

Name Serien Punkte Gew. Verl. Schnitt Platz
Marina Storp - Petersen 3 4001 35 0 1333,66 1
Stephan Stumpf 3 3672 32 3 1224,00 2
Uwe Fibranz 3 3526 37 6 1175,33 3
Hakim Lajaj 3 3469 33 3 1156,33 4
Jens Petersen 3 3440 33 3 1146,66 5
Hans - Jürgen Neubert 3 3051 28 4 1017,00 6
Georg Stumpf 3 2804 30 5 0934,67 7
Johannes Paustian 3 2478 29 7 0826,00 8
Mirko Fabianatz 3 1873 30 10 0624,33 9
Anja Kohnert (Stumpf) 3 1794 17 4 0598,00 10
Harald Mamerow 3 1778 28 13 0592,67 11