Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Verbandsgruppe 31 -> Meister 07 - 12

VG Meisterturniere 2007 - 2012

Ergebnisse vom 21.12.2008

Stand: 22. Dezember 2008
Alle Angaben sind ohne Gewähr



2012   [ 2011] [ 2010] [ 2009] [ 2008] [ 2007]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 . . 0 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0 0



2011   [ 2012] [ 2010] [ 2009] [ 2008] [ 2007]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 . . 0 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0 0



2010   [ 2012] [ 2011] [ 2009] [ 2008] [ 2007]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 . . 0 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0 0



2009   [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2008] [ 2007]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 . . 0 0 0 0 0
2 . . 0 0 0 0 0
3 . . 0 0 0 0 0
4 . . 0 0 0 0 0
5 . . 0 0 0 0 0
6 . . 0 0 0 0 0
7 . . 0 0 0 0 0
8 . . 0 0 0 0 0
9 . . 0 0 0 0 0
10 . . 0 0 0 0 0
11 . . 0 0 0 0 0
12 . . 0 0 0 0 0
13 . . 0 0 0 0 0
14 . . 0 0 0 0 0
15 . . 0 0 0 0 0
16 . . 0 0 0 0 0
17 . . 0 0 0 0 0
18 . . 0 0 0 0 0
19 . . 0 0 0 0 0
20 . . 0 0 0 0 0
21 . . 0 0 0 0 0
22 . . 0 0 0 0 0
23 . . 0 0 0 0 0
24 . . 0 0 0 0 0
25 . . 0 0 0 0 0
26 . . 0 0 0 0 0
27 . . 0 0 0 0 0
28 . . 0 0 0 0 0
29 . . 0 0 0 0 0
30 . . 0 0 0 0 0
31 . . 0 0 0 0 0
32 . . 0 0 0 0 0
33 . . 0 0 0 0 0
34 . . 0 0 0 0 0
35 . . 0 0 0 0 0
36 . . 0 0 0 0 0
37 . . 0 0 0 0 0
38 . . 0 0 0 0 0
39 . . 0 0 0 0 0
40 . . 0 0 0 0 0
41 . . 0 0 0 0 0
42 . . 0 0 0 0 0
43 . . 0 0 0 0 0
44 . . 0 0 0 0 0
45 . . 0 0 0 0 0
46 . . 0 0 0 0 0
47 . . 0 0 0 0 0
48 . . 0 0 0 0 0
49 . . 0 0 0 0 0
50 . . 0 0 0 0 0
51 . . 0 0 0 0 0
52 . . 0 0 0 0 0
53 . . 0 0 0 0 0
54 . . 0 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0 0



2008   [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2009] [ 2007]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Schulz, Andreas Heide-Füchse Hermannsburg 1142 1434 1389 1485 5450
2 Wiede, Detlef Drömling Buben Parsau 1101 925 1630 1509 5165
3 Bischoff, Frank 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1437 920 1217 1275 4849
4 Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde von 1982 1236 1396 939 1222 4793
5 Greinus, Frank Heide-Füchse Hermannsburg 926 1653 1388 746 4713
6 Anys, Axel Aue-Luschen Burgdorf 750 1504 1208 1227 4689
7 Weiß, Bernd Bären Ass Vorsfelde 1172 863 1681 887 4603
8 Herrmann , Rudolf SK Waldemar Dannenberg 1373 1092 1392 684 4541
9 Hennig, Ronny Aue-Luschen Burgdorf 1077 1243 1147 952 4419
10 Pickert, Eicke Bromer Burg Buben 1118 1036 1150 1063 4367
11 Dziurzik, Jürgen Aue-Luschen Burgdorf 1560 904 1295 594 4353
12 Wilhein, Astrid 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 997 677 1317 1348 4339
13 Kannowski, Erich Heide-Füchse Hermannsburg 1441 1344 1015 538 4338
14 Pfennig , Gerhard 1.SK Heidebuben Rosche 1190 997 963 1109 4259
15 Reichelt, Günter S.K.Einhorn Knesebeck 845 1030 1611 769 4255
16 Belitz , Klaus SK Waldemar Dannenberg 1435 1345 522 918 4220
17 Paustian, Johannes Dream Team`98 Ostheide 363 1033 1381 1353 4130
18 Wilke, Uwe Trumpf 70 Fallersleben 1084 1252 572 1175 4083
19 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde von 1982 1448 1247 973 400 4068
20 Templin, Erik Bären Ass Vorsfelde 790 1096 1469 675 4030
21 Tebel, Florian Alt & Jung Lüchow 854 1252 1038 877 4021
22 Bornhuse, Gunna Drömling Buben Parsau 1203 554 827 1397 3981
23 Bischoff, Holger 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1060 550 1141 1180 3931
24 Nitsche, Roland Vier Asse Wittingen 863 952 809 1276 3900
25 Greinus, Andrea Dream Team`98 Ostheide 856 707 898 1409 3870
26 Knape, Claudia Heide-Füchse Hermannsburg 892 716 1090 1127 3825
27 Meewes, Holger Celler Skatfreunde von 1982 914 760 927 1092 3693
28 Wengatz, Bernd Bären Ass Vorsfelde 290 897 1189 1261 3637
29 Hamann, Frank 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 763 782 1050 1039 3634
30 Meinecke, Heinz-Günter S.K.Einhorn Knesebeck 710 1429 555 921 3615
31 Wichmann, Carsten Vier Asse Wittingen 1018 1249 460 865 3592
32 Tebel, Gunnar Alt & Jung Lüchow 1303 162 640 1481 3586
33 Winter, Ewald Schloss-Buben Wolfsburg 665 1318 885 715 3583
34 Drews, Reinhard Schloss-Buben Wolfsburg 754 1125 921 613 3413
35 Feuerhahn, Harald Schloss-Buben Wolfsburg 932 934 527 1001 3394
36 Buchhop, Gerd Celler Skatfreunde von 1982 451 932 1254 706 3343
37 Kelsch, Arno Aue-Luschen Burgdorf 221 862 1282 912 3277
38 Reinecke, Dieter Vier Asse Wittingen 694 530 1536 462 3222
39 Schrader, Robert Drömling Buben Parsau 824 622 1144 583 3173
40 Müller, Manfred SK Goldene Henne Wolfsburg 1146 424 1446 104 3120
41 Klacik, Johann Bromer Burg Buben 1058 682 428 851 3019
42 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 818 853 312 1013 2996
43 Rieken, Manfred Dream Team`98 Ostheide 739 316 539 1384 2978
44 Hildebrand, Walter Heide-Füchse Hermannsburg 393 800 649 1121 2963
45 Christmann, Siegfried Schloss-Buben Wolfsburg 686 398 960 859 2903
46 Antemann, Klaus Trumpf 70 Fallersleben 1283 810 346 456 2895
47 Koczorowski, Stanislaw SK Goldene Henne Wolfsburg 879 789 542 630 2840
48 Forkmann , Ralf Celler Skatfreunde von 1982 544 811 791 568 2714
49 Peerenboom, Horst Celler Skatfreunde von 1982 771 867 431 453 2522
50 Wojton, Martin 1.SK 2000 "Herzblatt Velpke" 1395 1151 -48 -114 2384
51 Hennig, Joachim Aue-Luschen Burgdorf 463 928 601 371 2363
52 Riemann, K.-Dieter Alt & Jung Lüchow 387 923 -395 1257 2172
53 Klages, Ilse S.K.Einhorn Knesebeck 170 732 511 -5 1408
54 . . 0 0 0 0 0
55 . . 0 0 0 0 0



2007   [ 2012] [ 2011] [ 2010] [ 2009] [ 2008]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Templin, Erik Bären Ass Vorsfelde 1223 972 1885 1422 5502
2 Mischke, Tobias Bären Ass Vorsfelde 1560 1264 909 1635 5368
3 Kruse, Michael Alt und Jung Lüchow 1156 1333 1657 604 4750
4 Forkmann, Ralf Celler Skatfreunde 950 1445 1309 959 4663
5 Wöhler, Frank Drömling Buben Parsau 1338 1203 823 1296 4660
6 Christmann, Sigfried Schloss Buben Wofsburg 618 1303 1038 1506 4465
7 Bornhuse, Gunna Drömling Buben Parsau 374 639 1343 1941 4297
8 Kraul, Wolfgang Herzblatt Velpke 1598 734 689 1249 4270
9 Drews, Reinhard Schloss Buben Wofsburg 755 1011 1416 1085 4267
10 Anys, Axel Aue-Luschen Burgdorf 1048 1575 1079 564 4266
11 Wengarts, Bernd Bären Ass Vorsfelde 1048 732 989 1461 4230
12 Reinecke, Dieter Vier Asse Wittingen 453 810 1521 1434 4218
13 Stumpf, Stephan Dream Team 98 Ostheide 1079 1531 839 763 4212
14 Weiß, Bernd Bären Ass Vorsfelde 852 1080 1702 559 4193
15 Pickert, Eike Bromer Burg Buben 1298 1011 694 1110 4113
16 Reichelt, Günter Vier Asse Wittingen 476 1008 1115 1495 4094
17 Dreyer, Frank SG Helmstedt Ost 1548 908 466 1156 4078
18 Schulz, Andreas Heidefüchse Hermannsburg 873 247 1936 1011 4067
19 Greinus, Frank Heidefüchse Hermannsburg 708 1767 1118 420 4013
20 Hennig, Ronny Aue-Luschen Burgdorf 1146 1301 283 1233 3963
21 Wichmann, Carsten Vier Asse Wittingen 697 1113 823 1285 3918
22 Gehler, Waltraud Bären Ass Vorsfelde 426 1309 890 1158 3783
23 Klages, Ilse Einhorn Knesebeck 1148 535 1615 388 3686
24 Hildebrandt, Walter Heidefüchse Hermannsburg 1126 1163 814 564 3667
25 Knape, Claudia Heidefüchse Hermannsburg 854 644 1165 963 3626
26 Stork, Peter Heidefüchse Hermannsburg 1343 924 814 527 3608
27 Meyer, Wolfgang SG Helmstedt Ost 153 936 1153 1259 3501
28 Wojton, Martin Herzblatt Velpke 874 1234 328 1063 3499
29 Wilhein, Astrid Herzblatt Velpke 792 716 1025 920 3453
30 Müller, Manfred Goldene Henne Wolfsburg 950 426 951 1056 3383
31 Klaus, Jürgen SG Helmstedt Ost 1380 1210 240 539 3369
32 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 524 1065 717 1041 3347
33 Kelsch, Arno Bären Ass Vorsfelde 1145 375 974 830 3324
34 Neubert, Hans-Jürgen Dream Team 98 Ostheide 953 937 1082 328 3300
35 Pfennig , Gerd Heidebuben Rosche 559 806 671 1209 3245
36 Kannowski, Erich Heidefüchse Hermannsburg 1012 917 570 712 3211
37 Wöhler, Babette Drömling Buben Parsau 1015 556 757 857 3185
38 Stumpf, Anja Böse Bande Hermannsburg 781 1254 570 573 3178
39 Markwardt, Eugen Celler Skatfreunde 616 746 972 835 3169
40 Hennig, Joachim Aue-Luschen Burgdorf 712 392 417 1624 3145
41 Korbanek, Horst Heidefüchse Hermannsburg 659 813 921 733 3126
42 Wöhler, Bernd Drömling Buben Parsau 570 761 829 950 3110
43 Meewes, Holger Celler Skatfreunde 889 1032 427 723 3071
44 Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde 1072 697 325 959 3053
45 Feuerhahn, Harald Schloss Buben Wofsburg 383 836 910 904 3033
46 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde 1041 768 520 668 2997
47 v.Hörsten, Willi Celler Skatfreunde 811 1022 991 69 2893
48 Riemann, Klaus Alt und Jung Lüchow 1270 495 318 607 2690
49 Meinecke, Günter Einhorn Knesebeck 663 689 741 407 2500
50 Kille, Peter Bromer Burg Buben 334 904 648 222 2108
51 Theis, Peter Gut Blatt Bergen 336 461 687 496 1980