Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Verbandsgruppe 31 -> Meister 01 - 06

VG Meisterturniere 2001 - 2006

Ergebnisse 2001 - 2006

Stand: 06. Januar 2008
Alle Angaben sind ohne Gewähr



2006   [ 2005] [ 2004] [ 2003] [ 2002] [ 2001]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Hennig, Ronny Aue-Luschen Burgdorf 1210 1587 1739 1489 6025
2 Dreyer, Frank SG Helmstedt-Ost 1765 1775 1137 493 5170
3 Weiß, Bernd Bären Ass Vorsfelde 1480 897 1162 1539 5078
4 Templin, Erik Bären Ass Vorsfelde 1046 1417 1216 987 4666
5 Pickert, Eike Bromer Burg Buben 1490 332 1179 1609 4610
6 Kelsch, Arno Bären Ass Vorsfelde 516 1343 1208 1524 4591
7 Reinecke, Dieter Vier Asse Wittingen 897 685 1330 1624 4536
8 Hennig, Joachim Aue-Luschen Burgdorf 919 1067 1728 775 4489
9 Alm, Ernst Böse Bande Hermannsburg 1470 814 1527 555 4366
10 Wengatz, Bernd Bären Ass Vorsfelde 898 1487 1039 921 4345
11 Hildebrandt, Walter Heidefüchse Hermannsburg 1282 886 727 1441 4336
12 Bornhuse, Gunna Drömling Buben Parsau 805 1486 1202 791 4284
13 Peerenboom, Horst Celler Skatfreunde 1002 1218 1300 764 4284
14 Wojton, Martin 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 1480 1703 47 970 4200
15 Dziurzik, Jürgen Aue-Luschen Burgdorf 1106 1127 588 1376 4197
16 Kannowski, Erich Heidefüchse Hermannsburg 1132 827 578 1647 4184
17 Riemann, Klaus Alt und Jung Lüchow 1700 1208 966 289 4163
18 Ludwig, Albert Heidebuben Rosche 688 1369 566 1532 4155
19 Greinus, Andrea Böse Bande Hermannsburg 1082 1085 1117 842 4126
20 Wilhein, Astrid 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 716 1341 1398 664 4119
21 Hermann, Rudolf Waldemar Dannenberg 1130 1066 1425 493 4114
22 Knape, Claudia Heidefüchse Hermannsburg 1486 727 700 1063 3976
23 Wöhler, Bernd Drömling Buben Parsau 300 1395 1223 1050 3968
24 Kutschat, Peter Maschbuben Gifhorn 892 1542 560 934 3928
25 Buchhop, Gerd Celler Skatfreunde 874 152 1328 1435 3789
26 Meinecke, Günter Einhorn Knesebeck 321 991 1604 853 3769
27 Kruse, Michael Alt und Jung Lüchow 1216 1017 993 539 3765
28 Stork, Peter Heidefüchse Hermannsburg 1066 961 822 835 3684
29 Belitz, Klaus Waldemar Dannenberg 706 700 745 1525 3676
30 Hasenbein , Ingo Dream Team ´98 Ostheide 1065 813 1032 746 3656
31 Pfennig , Gerd Heidebuben Rosche 633 787 819 1303 3542
32 Böhm, Adolf Trumpf 70 Fallersleben 877 680 1348 633 3538
33 Stumpf, Anja Böse Bande Hermannsburg 1111 1191 552 674 3528
34 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 1251 587 1046 617 3501
35 Wiechmann, Rudolf Bromer Burg Buben 732 1148 726 834 3440
36 Forkmann, Ralf Celler Skatfreunde 782 774 1008 753 3317
37 Stumpf, Stephan Dream Team ´98 Ostheide 921 1010 809 541 3281
38 Wöhler, Babette Drömling Buben Parsau 1109 502 864 798 3273
39 Klages, Ilse Einhorn Knesebeck 255 822 1608 564 3249
40 Klacik, Johann Bromer Burg Buben 719 858 1096 569 3242
41 Lajaj, Hakim Dream Team ´98 Ostheide 1262 756 899 287 3204
42 Bischoff, Holger 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 1047 441 136 1515 3139
43 Theis, Peter Gut Blatt Bergen 231 979 410 1518 3138
44 Klaus, Jürgen SG Helmstedt-Ost 612 838 593 1012 3055
45 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde 757 676 931 681 3045
46 Prusina, Ilja Heidebuben Rosche 637 655 944 757 2993
47 Klee, Reinhold 1.Bevenser Skatverein 949 634 748 366 2697
48 Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde 974 542 796 366 2678
49 Meewes, Holger Celler Skatfreunde 679 496 671 677 2523
50 Mischke, Tobias Bären Ass Vorsfelde 686 477 495 720 2378
51 Gehlert, Waltraut Bären Ass Vorsfelde 682 733 715 213 2343
52 Wilke, Thomas Trumpf 70 Fallersleben 16 474 792 1031 2313
53 Greinus, Frank Heidefüchse Hermannsburg 842 968 690 -202 2298
54 Hempel, Leonie 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 288 591 192 234 1305



2005   [ 2006] [ 2004] [ 2003] [ 2002] [ 2001]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Knape,Claudia Heidefüchse Hermannsburg 1595 1736 1856 904 6091
2 Dörrheide,Ulrich Bromer Burg Buben 1336 1672 893 1357 5258
3 Mischke,Tobias Bären ASS Vorsfelde 1547 1586 1190 934 5257
4 Weiß,Bernd Bären ASS Vorsfelde 1040 1673 1003 1520 5236
5 Klee,Reinhold 1.Bevenser Skatverein 848 1359 1294 1591 5092
6 Wilke,Uwe Trumpf 70 Fallersleben 457 1254 1688 1571 4970
7 Dobat,Friedrich Trumpf 70 Fallersleben 1504 1307 1219 823 4853
8 Dreyer,Frank SG Helmstedt Ost 1010 1176 1099 1550 4835
9 Kannowski,Erich Heidefüchse Hermannsburg 1280 1712 778 940 4710
10 Jasper,Wolfgang Heidebuben Rosche 1722 910 1082 792 4506
11 Neubert,Hans-Jürgen Dream Team `98 Ostheide 1575 1389 580 955 4499
12 Wengartz,Bernd Bären ASS Vorsfelde 753 1204 1219 1320 4496
13 Zukrowski,Gerold Celler Skatfreunde 1465 1191 1302 494 4452
14 Alm,Ernst Böse Bande Hermannsburg 1467 506 1291 1173 4437
15 Stork,Peter Heidefüchse Hermannsburg 675 1035 1174 1459 4343
16 Reichelt,Günther Vier Asse Wittingen 1467 583 1403 882 4335
17 Greinus,Andrea Böse Bande Hermannsburg 544 1070 1703 999 4316
18 Bohn,Markus Heidebuben Rosche 1222 847 1336 849 4254
19 Bischoff,Holger 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 1122 1249 1087 669 4127
20 Greinus,Frank Heidefüchse Hermannsburg 1092 927 1349 698 4066
21 Templin,Erik Bären ASS Vorsfelde 965 1543 940 604 4052
22 Meewes,Holger Celler Skatfreunde 811 1219 620 1308 3958
23 Jahns,Hugo Bromer Burg Buben 611 1189 1211 837 3848
24 Wojton,Martin 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 1160 431 1738 509 3838
25 Hennig,Joachim Aue Luschen Burgdorf 1070 683 971 1108 3832
26 Matejat,Klaus Böse Bande Hermannsburg 359 1428 806 1237 3830
27 Lajaj,Hakim Dream Team `98 Ostheide 804 992 492 1519 3807
28 Schulz,Andreas Heidefüchse Hermannsburg 1012 853 827 989 3681
29 Pfennig,Gerhard Heidebuben Rosche 760 1121 1077 715 3673
30 Becker,Erwin Heidefüchse Hermannsburg 412 872 868 1514 3666
31 Peerenboom,Horst Celler Skatfreunde 936 569 791 1194 3490
32 Reinecke,Dieter Vier Asse Wittingen 849 946 627 1032 3454
33 Theis,Peter Gut Blatt Bergen 1678 246 1154 355 3433
34 Martwig,Klaus-Dieter PIK AS Burgdorf 752 670 850 1149 3421
35 Kutschat,Peter Masch-Buben Gifhorn 1401 840 846 286 3373
36 Wöhler,Frank Drömling Buben Parsau 815 751 782 1021 3369
37 Kraul,Wolfgang 1.SK 2000 Herzblatt Velpke 1108 1089 773 386 3356
38 Hasenbein,Ingo Dream Team `98 Ostheide 683 683 1281 703 3350
39 Gehler,Waltraud Bären ASS Vorsfelde 138 710 1062 1438 3348
40 Klages,Ilse S.K.Einhorn Knesebeck 561 751 1125 866 3303
41 Kruse,Michael Alt und Jung Lüchow 364 1007 797 1080 3248
42 Kaufmann,Jürgen Bromer Burg Buben 1073 954 8 1195 3230
43 Schneider,Jürgen Celler Skatfreunde 1092 1050 -36 1068 3174
44 Ubrig,Karl-Heinz Trumpf 70 Fallersleben 982 306 997 943 3228
45 Mickerts,Helmut Waldemar Dannenberg 1202 794 700 452 3148
46 Bornhuse,Gunna Drömling Buben Parsau 132 1108 804 999 3043
47 Paustian,Johannes Heidebuben Rosche 945 1149 534 376 3004
48 Hermann,Rudolf Waldemar Dannenberg 1387 450 626 480 2943
49 Hildebrandt,Walter Heidefüchse Hermannsburg 739 683 903 412 2737
50 Schulze,Albert Vier Asse Wittingen 740 1209 344 427 2720
51 Renell,Siegbert Waldemar Dannenberg 834 763 192 766 2555
52 Riemann,Klaus-Dieter Alt und Jung Lüchow 754 835 708 213 2510
53 Teske,Dirk Masch-Buben Gifhorn 635 1051 578 85 2349
54 Belitz,Klaus Waldemar Dannenberg 596 936 497 309 2338
55 Klacik,Johann Drömling Buben Parsau 448 815 611 321 2195



2004   [ 2006] [ 2005] [ 2003] [ 2002] [ 2001]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Dreyer, Frank SG Helmstedt Ost 1.767 1.279 1.076 1.660 5.782
2 Bubel, Friedrich Einhorn Knesebeck 788 1.273 2.007 1.667 5.735
3 Zukrowski, Gerold Celler Skatfreunde 943 1.012 1.519 1.402 4.876
4 Kruse, Michael Alt und Jung Lüchow 1.134 1.028 1.262 1.391 4.815
5 Slominianka, Dieter Masch-Buben Gifhorn 1.168 475 1.359 1.705 4.707
6 Faustmann, Günther Trumpf 70 Fallersleben 1.432 1.117 1.095 1.004 4.648
7 Stumpf, Stephan Dream Team 98 Ostheide 1.777 1.404 980 330 4.491
8 Pickert, Eike Bromer Burg Buben 814 721 1.904 1.046 4.485
9 Wilke, Uwe Trumpf 70 Fallersleben 1.153 1.540 1.344 446 4.483
10 Mischke, Tobias Bären As Vorsfelde 649 1.266 1.305 1.224 4.444
11 Herrmann, Rudolf Waldemar Dannenberg 1.097 1.324 1.181 834 4.436
12 Wichmann, Carsten Vier Asse Wittingen 525 1.866 743 1.264 4.398
13 Neubert, Hans-Jürgen Dream Team 98 Ostheide 996 952 637 1.568 4.153
14 Weiß, Bernd Bären As Vorsfelde 1.346 764 635 1.356 4.101
15 Bornhuse, Gunnar Bromer Burg Buben 883 1.026 1.243 926 4.078
16 Pfennig, Gerhard Heidebuben Rosche 1.200 1.585 675 585 4.045
17 Peerenboom, Horst Celler Skatfreunde 1.078 1.269 1.140 520 4.007
18 Hildebrandt, Walter Heidefüchse Hermannsburg 363 1.257 1.231 1.132 3.983
19 Kraul, Wolfgang Herzblatt Velpke 827 1.509 1.121 522 3.979
20 Paustian, Johannes Dream Team 98 Ostheide 855 1.464 743 915 3.977
21 Schmidt, Christian Masch-Buben Gifhorn 782 1.592 1.048 534 3.956
22 Knape, Claudia Heidefüchse Hermannsburg 1.152 974 943 887 3.956
23 Jasper, Wolfgang Heidebuben Rosche 1.207 688 1.389 653 3.937
24 Klacik, Johann Drömling Buben Parsau 1.055 767 1.299 795 3.916
25 Reinecke, Dieter Vier Asse Wittingen 1.032 807 634 1.436 3.909
26 Seidel, Friedhelm Masch-Buben Gifhorn 1.040 970 643 1.059 3.712
27 Wengartz, Bernd Bären As Vorsfelde 1.133 1.017 415 1.040 3.605
28 Theis, Peter Gut Blatt Bergen 667 762 1.195 943 3.567
29 Bohn, Markus Dream Team 98 Ostheide 1.097 622 1.106 676 3.501
30 Jahns, Hugo Bromer Burg Buben 353 1.273 632 1.202 3.460
31 Meewes, Holger Celler Skatfreunde 910 1.068 1.014 413 3.405
32 Hennig, Joachim Aue-Luschen Burgdorf 668 806 746 1.149 3.369
33 Stork, Peter Heidefüchse Hermannsburg 573 514 1.408 846 3.341
34 Templin, Erik Bären As Vorsfelde 1.561 635 240 871 3.307
35 Reichelt, Günter Vier Asse Wittingen 1.004 678 744 846 3.272
36 Klee, Reinhold Dream Team 98 Ostheide 1.360 63 717 1.016 3.156
37 Wojton, Martin Herzblatt Velpke 602 1.388 740 370 3.100
38 Mickerts, Helmut Waldemar Dannenberg 844 480 691 1.056 3.071
39 Braun, Eitel Masch-Buben Gifhorn 998 1.045 531 460 3.034
40 Schulze, Albert Vier Asse Wittingen 333 778 1.179 738 3.028
41 Schneider, Jürgen Celler Skatfreunde 686 152 1.368 822 3.028
42 Kelsch, Arno Bären As Vorsfelde 594 574 750 1.059 2.977
43 Bischoff, Holger Herzblatt Velpke 616 479 770 1.105 2.970
44 Ubrig, Karl-Heinz Trumpf 70 Fallersleben 642 1.332 425 540 2.939
45 Klages, Ilse Einhorn Knesebeck 492 963 1.146 296 2.897
46 Riemann, Klaus-Dieter Alt und Jung Lüchow 1.083 552 492 731 2.858
47 Kannowski, Erich Heidefüchse Hermannsburg 458 955 859 282 2.554
48 Kampmeier, Walter Nord-Elm-Asse Helmstedt 530 540 581 755 2.406
49 Birka, Manfred Herzblatt Velpke 519 950 62 791 2.322
50 Becker, Erwin Heidefüchse Hermannsburg 419 465 771 595 2.250
51 Frank Greinus Heidefüchse Hermannsburg 516 341 221 1.092 2.170
52 Kutschat, Peter Masch-Buben Gifhorn 826 848 148 - 280 1.542



2003   [ 2006] [ 2005] [ 2004] [ 2002] [ 2001]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Peter Kutschat Masch Buben Gifhorn 1.186 1.267 1.340 1.334 5.127
2 Johann Klacik Drömling Buben Parsau 770 1.767 1.602 892 5.031
3 Markus Bohn Dream Team 98 Ostheide 720 1.392 1.036 1.576 4.724
4 Claudia Knape Heidefüchse Hermannsburg 935 1.339 1.238 1.168 4.680
5 Jürgen Schneider Celler Skatfreunde 1.028 1.310 1.431 910 4.679
6 Adelbert Rißmann Wolfsburger Wölfe 1.407 793 674 1.719 4.593
7 Frank Greinus Heidefüchse Hermannsburg 986 1.909 1.326 304 4.525
8 Bernd Weiß Bären Ass Vorsfelde 1.153 924 895 1.423 4.395
9 Johannes Paustian Dream Team 98 Ostheide 1.402 1.174 705 1.069 4.350
10 Joachim Hennig Aue-Luschen Burgdorf 1.144 725 1.146 1.316 4.331
11 Christian Schmidt Masch Buben Gifhorn 936 359 1.831 1.185 4.311
12 Holger Bischoff Herzblatt Velpke 1.136 1.030 928 1.207 4.301
13 Günter Alpers Trumpf 70 Fallersleben 565 1.222 1.129 1.287 4.203
14 Andreas Kneupper Alt und Jung Lüchow 667 1.191 869 1.461 4.188
15 Holger Meewes Celler Skatfreunde 1.119 895 1.140 1.026 4.180
16 Manfred Nowaczyk Schlossbuben Wolfsburg 428 1.171 1.164 1.258 4.021
17 Eugen Markwardt Celler Skatfreunde 1.026 1.362 663 949 4.000
18 Rita Hintz Trumpf 70 Fallersleben 919 1.024 1.022 1.013 3.978
19 Rudolf Wichmann Bromer Burg Buben 608 1.350 1.254 757 3.969
20 Andrea Greinus Heidefüchse Hermannsburg 908 988 1.001 966 3.863
21 Walter Hildebrandt Heidefüchse Hermannsburg 633 1.370 657 1.181 3.841
22 Harald Feuerhahn Schlossbuben Wolfsburg 963 1.187 668 842 3.660
23 Wolfgang Jasper Heidebuben Rosche 876 610 1.581 579 3.646
24 Dieter Reinecke Vier Asse Wittingen 814 725 1.122 980 3.641
25 Manfred Birka Herzblatt Velpke 948 581 1.124 985 3.638
26 Arno Kelsch Bären Ass Vorsfelde 940 1.157 1.063 471 3.631
27 Michael Kruse Alt und Jung Lüchow 1.197 1.560 110 713 3.580
28 Erwin Becker Heidefüchse Hermannsburg 732 927 759 1.160 3.578
29 Albert Ludwig Uhlenköper Uelzen 1.025 851 1.330 355 3.561
30 Erik Templin Bären Ass Vorsfelde 468 1.112 852 1.127 3.559
31 Friedrich Dobat Trumpf 70 Fallersleben 1.189 692 897 575 3.353
32 Arthur Ernst Skatklub Hankensbüttel 912 907 1.145 867 3.831
33 Erich Kannovski Heidefüchse Hermannsburg 993 269 598 1.623 3.483
34 Gerhard Pfennig Heidebuben Rosche 1.269 1.050 614 550 3.483
35 Friedrich Bubel Einhorn Knesebeck 616 391 1.042 1.401 3.450
36 Stephan Stumpf Dream Team 98 Ostheide 1.087 1.132 1.048 173 3.440
37 Albert Schulze Vier Asse Wittingen 902 949 1.049 473 3.373
38 Helmut Lindemann Vier Asse Wittingen 401 1.254 495 1.215 3.365
39 Gunnar Bornhuse Bromer Burg Buben 1.246 - 21 373 1.761 3.359
40 Bernd Wöhler Drömling Buben Parsau 664 490 1.281 922 3.357
41 Waltraud Gehler Bären Ass Vorsfelde 1.326 1.192 331 486 3.335
42 Hans-Jürgen Neubert Dream Team 98 Ostheide 920 1.095 335 961 3.311
43 Hugo Jahns Bromer Burg Buben 1.091 513 654 899 3.157
44 Helmut Mickers Waldemar Dannenberg 817 1.145 605 571 3.138
45 Holger Bringmann Drömling Buben Parsau - 16 1.343 799 963 3.089
46 Gerlind Ludwig Uhlenköper Uelzen 758 555 1.154 609 3.076
47 Klaus Riemann Alt und Jung Lüchow 842 1.028 671 508 3.049
48 Ilija Prusina Uhlenköper Uelzen 931 864 592 600 2.987
49 Carsten Wichmann Vier Asse Wittingen 1.278 540 652 406 2.876
50 Rudolf Hermann Waldemar Dannenberg 1.315 77 567 901 2.860
51 Peter Theis Gut Blatt Bergen 836 1.345 14 601 2.796
52 Horst Korbanek Heidefüchse Hermannsburg 980 99 1.143 681 2.903
53 Wolgang Kraul Herzblatt Velpke 1.013 485 412 766 2.676
54 Harald Mischke Bären Ass Vorsfelde 466 816 1.018 284 2.584
55 Reinhold Klee Dream Team ´98 Ostheide 894 658 262 666 2.480
56 Gunter Fausmann Trumpf 70 Fallersleben 620 81 542 1.138 2.381
57 Mark Zergiebel Skatklub Hankensbüttel 748 388 476 760 2.372
58 Rüdiger Reitz Alt und Jung Lüchow 504 670 757 436 2.367
59 Roswitha Hettich Trumpf 70 Fallersleben 633 512 505 708 2.358
60 Ilse Klages Einhorn Knesebeck 123 103 416 223 865



2002   [ 2006] [ 2005] [ 2004] [ 2003] [ 2001]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Erik Templin Bären As Vorsfelde 1007 1115 1874 1026 5.022
2 Walter Hildebrandt Heidefüchse Hermannsburg 1354 1202 914 1426 4.896
3 Holger Bringmann Drömling Buben Parsau 645 1920 1566 688 4.819
4 Wolgang Jasper Heidebuben Rosche 934 1482 993 1256 4.665
5 Rüdiger Reitz Alt und Jung Lüchow 1225 1239 1011 1082 4.557
6 Peter Theis Gut Blatt Bergen 1172 905 875 1563 4.515
7 Eitel Braun Maschbuben Gifhorn 1636 1263 764 798 4.461
8 Michael Kruse Alt und Jung Lüchow 810 1376 933 1315 4.434
9 Reihold Klee SK Bad Bevensen 889 1388 864 1235 4.376
10 Harald Feuerhahn Schloss-Buben Vorsfelde 1296 1502 832 745 4.375
11 Harald Gödde Maschbuben Gifhorn 912 810 1070 1574 4.366
12 Friedrich Bubel Einhorn Knesebeck 1104 995 951 1295 4.345
13 Gunna Bornhuse Bromer Burg Buben 611 871 1275 1426 4.183
14 Kurt Kempf Schloss-Buben Vorsfelde 1160 1293 694 1032 4.179
15 Bernd Wengatz Bären As Vorsfelde 710 1262 1044 1124 4.140
16 Joachim Hennig Aus-Luschen Burgdorf 1750 768 504 1019 4.041
17 Andreas Böse Maschbuben Gifhorn 952 445 983 1638 4.018
18 Willi Tripke Karo Lusche Vorsfelde 1460 896 1163 459 3.978
19 Andreas Kneupper Alt und Jung Lüchow 996 1533 584 803 3.916
20 Bernd Wöhler Drömling Buben Parsau 756 1007 1362 758 3.883
21 Peter Kutschat Maschbuben Gifhorn 1244 794 333 1391 3.762
22 Johann Klacik Drömling Buben Parsau 766 988 1059 857 3.670
23 Arno Kelsch Bären As Vorsfelde 682 986 1461 523 3.652
24 Christian Görlitz Bären As Vorsfelde 1517 661 368 1104 3.650
25 Klaus Riemann Alt und Jung Lüchow 966 1417 346 913 3.642
26 Rudolf Wiechmann Bromer Burg Buben 949 690 772 1073 3.484
27 Holger Meewes Celler Skatfreunde 938 1314 752 440 3.444
28 Arnold van Nifterik Heidebuben Rosche 954 407 736 1293 3.390
29 Dieter Slomianka Maschbuben Gifhorn 921 1071 1043 302 3.337
30 Eugen Markwardt Celler Skatfreunde 600 521 1435 718 3.274
31 Eike Pikert Bromer Burg Buben 1297 1212 524 189 3.222
32 Reinhard Drews Schloss-Buben Vorsfelde 711 512 1033 957 3.213
33 Bernd Weiß Bären As Vorsfelde 897 509 791 957 3.154
34 Albert Schulze Vier Asse Wittingen 1044 544 938 604 3.130
35 Stephan Stumpf Dream Team 98 Ostheide 296 1164 714 870 3.044
36 Helmut Lindemann Vier Asse Wittingen 467 857 1011 684 3.019
37 Dirk Sievers Pik As Burgdorf 390 936 1527 123 2.976
38 Hans-Jürgen Neubert Dream Team 98 Ostheide 1046 822 325 778 2.971
39 Peter Zühlsdorff Maschbuben Gifhorn 772 234 816 1141 2.963
40 Uwe Raddant Maschbuben Gifhorn 1182 760 590 426 2.958
41 Jürgen Schneider Celler Skatfreunde 883 589 963 321 2.756
42 Gerold Zukowski Celler Skatfreunde 908 1466 340 0 2.714
43 Markus Bohn Dream Team 98 Ostheide 846 1122 380 -33 2.315
44 Ilse Klages Einhorn Knesebeck 1436 -165 296 649 2.216
45 Kevin Feuerhahn Maschbuben Gifhorn 835 769 574 0 2.178
46 Christian Schmidt Maschbuben Gifhorn 878 484 762 0 2.124
47 Albert Ludwig Uhlenköper Uelzen 392 1130 584 0 2.106
48 Waltraud Gehler Bären As Vorsfelde 334 682 142 316 1.474



2001   [ 2006] [ 2005] [ 2004] [ 2003] [ 2002]

RangNameVerein1.Serie2.Serie3.Serie4.SerieInsgesamt
1 Joachim Hennig Aue-Luschen Burgdorf 1.068 1.386 1.226 1.316 4.996
2 Gunther Faustmann Trumpf 70 Fallerleben 1.375 986 1.290 1.112 4.763
3 Johannes Paustian Dream Team Ostheide 1.614 1.441 981 670 4.706
4 Andreas Kneuper Alt und Jung Lüchow 1.906 1.378 782 624 4.690
5 Frank Greinus Heidefüchse Hermansburg 846 1.499 1.072 1.211 4.628
6 Wolfgang Jasper Heidebuben Rosche 1.050 1.431 1.292 732 4.505
7 Helmut Lindemann Vier Asse Wittingen 1.155 987 864 1.370 4.376
8 Gunnar Bornhuse Bromer Burg Buben 311 602 1.860 1.469 4.242
9 Uwe Wilke Trumpf 70 Fallerleben 842 606 1.649 1.124 4.221
10 Friedrich Dobat Trumpf 70 Fallerleben 941 1.058 1.309 860 4.168
11 Horst Korbanek Heidefüchse Hermansburg 1.376 510 1.074 1.203 4.163
12 Kurt Kempf Schloß Buben Wolfsburg 1.185 1.205 647 1.102 4.139
13 Bernd Wengatz Bären Ass Vorsfelde 943 682 1.215 1.256 4.096
14 Willi Dehnke Heidebuben Rosche 1.224 1.202 732 854 4.012
15 Albert Schulze Vier Asse Wittingen 773 1.044 1.200 985 4.002
16 Roswitha Hettich Trumpf 70 Fallerleben 989 1.006 486 1.518 3.999
17 Jürgen Schneider Celler Skatfreunde 1.234 817 947 994 3.992
18 Ingo Hasenbein Uhlenköper Uelzen 861 1.055 673 1.399 3.988
19 Andrea Greinus Heidefüchse Hermansburg 1.419 701 1.067 758 3.945
20 Chistian Görlitz Gut Blatt Wolfsburg 1.175 1.536 923 287 3.921
21 Walter Hildebrandt Heidefüchse Hermansburg 775 946 544 1.644 3.909
22 Holger Bringmann Drömling Buben Parsau 697 1.577 885 689 3.848
23 Harald Feuerhahn Schloß Buben Wolfsburg 739 944 1.274 749 3.706
24 Dieter Reinecke Vier Asse Wittingen 1.107 1.254 275 1.054 3.690
25 Johann Klacik Drömling Buben Parsau 1.496 811 507 873 3.687
26 Michael Kruse Alt und Jung Lüchow 500 1.416 1.208 540 3.664
27 Eitel Braun Masch Buben Gifhorn 652 1.073 1.245 658 3.628
28 Adolf Böhm Trumpf 70 Fallerleben 1.210 881 916 618 3.625
29 Willi Tripke Karo Lusche Vorsfelde 480 1.065 1.009 1.070 3.624
30 Reinhard Drews Schloß Buben Wolfsburg 985 651 1.133 823 3.592
31 Arnold van Nifterik Heidebuben Rosche 621 1.076 824 1.064 3.585
32 Helmut Mickerts Waldemar Dannenberg 1.204 439 909 1.032 3.584
33 Rudolf Wiechmann Bromer Burg Buben 1.075 680 874 917 3.546
34 Reinhold Klee Bevenser Skatverein 835 419 1.250 965 3.469
35 Bernd Weiß Bären Ass Vorsfelde 536 1.483 592 843 3.454
36 Arno Kelsch Bären Ass Vorsfelde 1.095 574 838 937 3.444
37 Waltraud Gehler Bären Ass Vorsfelde 415 1.028 695 1.289 3.427
38 Rüdiger Reitz Alt und Jung Lüchow 929 285 1.001 1.164 3.379
39 Ilija Prusina Uhlenköper Uelzen 1.132 668 206 1.334 3.340
40 Erik Templin Bären Ass Vorsfelde 1.064 1.146 1.113 0 3.323
41 H.-Jürgen Wilken Einhorn Knesebeck 636 647 1.046 866 3.195
42 Hugo Jahns Bromer Burg Buben 478 1.186 780 685 3.129
43 Bernd Wöhler Drömling Buben Parsau 597 862 580 1.060 3.099
44 Dieter Slomianka Masch Buben Gifhorn 663 1.113 958 301 3.035
45 Hans Raddant Masch Buben Gifhorn 659 323 1.124 858 2.964
46 Peter Theis Gut Blatt Bergen 1.180 1.010 719 0 2.909
47 Manfred Nowaczek Schloß Buben Wolfsburg 797 885 499 724 2.905
48 Ehrenfried Fischer SC 96 Wolfsburg 624 1.167 664 384 2.839
49 Ilse Klages Einhorn Knesebeck 545 669 296 1.002 2.512
50 Erich Kannowski Heidefüchse Hermansburg 727 605 680 432 2.444
51 Uwe Raddant Masch Buben Gifhorn 979 -58 583 797 2.301
52 Klaus-Dieter Riemann Alt und Jung Lüchow 586 313 891 241 2.031