Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Ergebnis-Tabellen -> Ligatabellen 04

Ligatabellen 2004

Abschlußtabellen nach 5. Spieltag vom 11. bzw. 12.09.2004

Stand: 05. Januar 2005
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Regionalliga (1.Mannschaft)   [ Verbandsoberliga (2. Mannschaft)] [ Verbandsliga (3. Mannschaft)]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Dreilinden Osterode 58132 30-15
2 Rot Weiß Bielefeld 59295 29-16
3 Dream Team ´98 Ostheide I 59161 28-17
4 SK Herrenhausen 57844 27-18
5 Bären Ass Vorsfelde 58546 26-19
6 Skatgemeinschaft Wolfenbüttel II 57670 25-20
7 Solling Asse Holzminden 57352 23-22
8 Skatgem. Limmer 1982 Hannover 56583 23-22
9 Schlinger Herzbuben Detmold 58004 22-23
10 1. SC Melle 56970 22-23
11 Karo Ass Nienburg 56272 22-23
12 Jürse 88 Luttmersen 49956 19-26
13 Unter Uns Lämershagen 52417 18-27
14 SC Minden 51624 18-27
15 BSC HvF Schneverdingen 52472 16-29
16 Schloßkönige Paderborn 49400 12-33



Verbandsoberliga (2. Mannschaft)   [ Regionalliga (1.Mannschaft)] [ Verbandsliga (3. Mannschaft)]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Trumpf 70 Fallersleben I 60576 34-11
2 SK Hankensbüttel 59393 27-18
3 Maschbuben Gifhorn II 57608 26-19
4 Trumpf 70 Fallersleben II 54234 26-19
5 Grußendorfer Skatfreunde 54733 25-20
6 Dream Team ´98 Ostheide II 57585 24-21
7 1. Garßener Skatgemeinschaft 56993 24-21
8 Waldemar Dannenberg 56368 24-21
9 Heidefüchse Hermannsburg III 55683 24-21
10 Pik As Burgdorf 54413 23-22
11 Gut Blatt Bergen 54549 20-25
12 Heidefüchse Hermannsburg II 51732 20-25
13 Drömling Buben Parsau 53905 18-27
14 Celler Skatfreunde III 52869 18-27
15 Celler Skatfreunde II 49721 17-28
16 1. Bevenser Skatverein 43566 10-35



Verbandsliga (3. Mannschaft)   [ Regionalliga (1.Mannschaft)] [ Verbandsoberliga (2. Mannschaft)]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Schloßbuben Wolfsburg 62973 36-09
2 1. SK 2000 Herzblatt Velpke I 58760 28-17
3 Spielgemeinschaft Helmstedt Ost I 58427 28-17
4 Celler Skatfreunde IV 56818 27-18
5 1. SK 2000 Herzblatt Velpke III 55103 27-18
6 Einhorn Knesebeck II 54402 26-19
7 Maschbuben Gifhorn III 55754 25-20
8 1. Detmeroder Skatklub 56945 24-21
9 Dream Team ´98 Ostheide III 54751 23-22
10 Einhorn Knesebeck III 52130 23-22
11 Alt & Jung Lüchow II 54809 22-23
12 Aue - Luschen Burgdorf II 51748 22-23
13 Bären Ass Vorsfelde II 51748 20-25
14 Spielgemeinschaft Helmstedt Ost II 50648 19-26
15 1. SK 2000 Herzblatt Velpke II 45802 10-35