Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Ergebnis-Tabellen -> Liga detailliert

Alle Ligaspieltage im Gesamtergebnis

Spieljahr Spielklasse Spieltag Spielpunkte Spielverhältnis Wertungspunkte
2008 2. Bundesliga 1 12341 131-26 7-2
  1. Mannschaft 2 10875 120-24 3-6
  Meister - Aufstieg in die 1.Bundesliga! 3 11979 127-16 7-2
    4 12570 125-18 8-1
    5 11045 116-24 6-3
           
2008 Landesoberliga 1 10679 101-21 4-5
  2. Mannschaft 2 8344 112-34 1-8
  Platz 16 - Abstieg in die VOL! 3 9752 95-17 3-6
    4 11950 116-14 5-4
    5 9492 112-30 2-7
           
2007 Regionalliga 1 10748 105-21 5-4
  1. Mannschaft 2 12045 123-17 6-3
    3 12127 123-23 6-3
    4 11771 128-25 5-4
  Platz 2 und Aufstieg! 5 10736 119-24 5-4
      57427   27-18
2007 Landesoberliga 1 11725 124-23 6-3
  2. Mannschaft 2 10133 104-22 3-6
    3 12591 136-24 7-2
    4 11772 120-20 5-4
  Platz 5 5 10526 127-30 4-5
      56747   25-20
2006 Regionalliga 1 10584 119-22 4-5
  1. Mannschaft 2 9268 116-31 1-8
    3 10737 114-25 5-4
    4 12536 121-14 8-1
  Platz 7 5 12015 134-30 6-3
      55140   26-19
2006 Verbandsoberliga 1 12697 123-20 6-3
  2. Mannschaft 2 13290 141-26 7-2
    3 13473 128-13 9-0
    4 12228 130-25 8-1
  Meister und Aufstieg! 5 12415 127-18 7-2
      64103   37-08
2005 Regionalliga (DSkV) 1 11847 123-17 5-4
1. Mannschaft 2 10175 108-23 3-6
3 12675 129-17 8-1
4 11986 119-19 6-3
Platz 3 5 11008 110-16 7-2
57691 29-16
2005 Verbandsoberliga (VG) 1 11939 128-18 6-3
2. Mannschaft 2 10383 116-27 3-6
3 12701 134-19 5-4
4 12306 141-27 9-0
Platz 7 5 9305 121-32 1-8
56634 24-21
2004 Regionalliga (DSkV) 1 11526 135-27 5-4
1. Mannschaft 2 10867 129-34 4-5
3 12390 132-21 5-4
4 12944 127-21 8-1
Platz 3 5 11424 106-19 6-3
59161 28-17
2004 Verbandsoberliga (VG) 1 9995 116-27 3-6
2. Mannschaft 2 12602 122-21 6-3
3 13645 131-13 5-4
4 12205 116-21 7-2
Platz 6 5 9138 110-27 3-6
57585 24-21
2004 Verbandsliga (VG) 1 9259 105-24 2-7
3. Mannschaft 2 11767 128-22 6-3
3 10769 119-30 5-4
4 11130 124-26 5-4
Platz 9 5 11826 135-32 5-4
54751 23-22
2003 Regionalliga (DSkV) 1 10030 124-34 3-6
1. Mannschaft 2 10702 131-32 3-6
3 12578 135-24 6-3
4 11178 120-28 5-4
Platz 12 5 09751 117-25 1-8
54239 18-27
2003 Verbandsoberliga (VG) 1 09214 116-26 0-9
2. Mannschaft 2 12110 129-23 7-2
3 12002 131-24 6-3
4 11772 137-19 5-4
Platz 10 5 10398 106-20 3-6
55496 21-24
2002 Oberliga (LV) 1 12476 133-26 6-3
1. Mannschaft 2 12626 139-33 6-3
3 11678 118-18 5-4
4 12336 124-15 7-2
Meister und Aufstieg! 5 13940 156-24 8-1
63056 32-13
2002 Bezirksliga (VG) 1 12808 143-22 6-3
2. Mannschaft 2 10320 118-25 3-6
3 13001 138-18 9-0
4 13085 137-18 7-2
Meister und Aufstieg! 5 13857 151-22 8-1
63071 33-12
2001 Verbandsliga (VG) 1 11859 119-24 8-1
2 09640 116-32 5-4
3 13610 147-24 9-0
4 11409 117-18 4-5
Meister und Aufstieg! 5 11503 131-25 8-1
58021 34-11
2000

Verbandsliga (VG)

1 13876 148-21 9-0
2 13927 149-21 8-1
3 13370 144-26 6-3
Meister und Aufstieg! 4 15477 155-17 9-0
56650 32-4