Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> SkVNB (LV 03) -> EM 2005

Ergebnisse der Landesmeisterschaft des Skatverbandes Niedersachsen-Bremen (SkVNB e.V.) vom 02./03.04.2005 in Varel.
Gleichzeitig Qualifikation zu den Deutschen Einzelmeisterschaften., die am 04. /05. Juni .2005 im Maritim Hotel in Magdeburg statt finden.
1.Junioren Landesmeister 2005
 Jens Holtermann BSC HvF Schneverdingen VG 30
1 [H] Holtermann Jens [30] BSC HvFintel 1476 1141 1941 1365 514 1767 935 610 9749
2 [H] Möhle Yannik [38] TSG Seckenhausen 1030 1786 1096 669 1245 1019 985 1489 9319
3 [H] Liebich Markus [30] Auetaler Schnippelbrüder 1389 1272 1232 898 1041 989 1021 1255 9097
4 [H] Kramer Christian TV [39] SC Saterland 1497 1422 1146 790 775 560 977 1701 8868
5 [H] Boekhoff Thomas [39] Kreuz As Bunde 1098 992 1212 598 1300 1328 987 991 8506
Qualifikationsgrenze  
6 [H] Jahns Marvin [34] Solling Asse Holzminden 1219 390 1131 917 1207 1522 910 1042 8338
7 [H] Meier Marc [30] Blanke 10 Laatzen 1615 424 1294 1515 1114 303 1180 863 8308
8 [H] Böden Andreas [39] Gut Blatt Fiebing 1070 303 924 1562 204 1350 988 1853 8254
9 [H] Elend Marc [39] Hager Buben 988 1363 1014 1178 1220 1102 822 498 8185
10 [H] Mörig Gerald [33] SC 85 Braunschweig 606 1223 1020 876 564 1292 1357 1181 8119
11 [H] Stender Rico [30] BSC HvFintel 1021 801 808 904 1278 1360 973 585 7730
12 [H] Auen Timo [39] Zum schwarzen Roß Bunde 1160 1288 503 862 1192 970 929 729 7633
13 [H] Möhle Patrick [38] TSG Seckenhausen 383 942 1361 1159 850 819 941 1089 7544
14 [H] Meyer Daniel [39] Moorgeister Wiesmoor 85 860 1131 161 1574 1207 1193 1018 7229
15 [H] Ahlrichs Torsten [39] Moorgeister Wiesmoor 368 611 851 1426 795 1050 1151 838 7090
16 [H] Storp Tim Oliver [31] Dream Team 98 Ostheide 1389 752 1178 531 573 957 506 1195 7081
18 [D] Sprengel Daniela [30] BSC HvFintel 1054 274 898 1021 667 1091 1318 580 6903
17 [H] Pisall Bernd [33] SC 85 Braunschweig 683 685 986 754 1186 903 684 969 6850
19 [H] Dettling Arne [30] BSC HvFintel 1008 1309 546 1503 360 541 380 1185 6832
20 [D] Lührs Andrea [38] Beverstedter Jungs 1548 1284 360 940 890 503 602 689 6816
21 [H] Schulz Henning [31] Alt und Jung Lüchow 737 1133 746 862 718 815 915 862 6788
22 [H] Laser Florian [39] SC Rastede 785 895 794 992 671 763 783 868 6551
23 [H] Frahm Christian [31] Alt und Jung Lüchow 478 1294 1460 444 948 1181 449 -180 6074
24 [H] Smolka Jan [39] Kreuz As Bunde 830 687 631 774 1282 535 504 680 5923
25 [H] Lührs Thorsten [38] Beverstedter Jungs 699 241 237 1103 822 858 900 1018 5878
26 [H] van Loh Jens [39] Moorgeister Wiesmoor 19 1424 926 408 1064 887 345 800 5873
2.Damen Landesmeisterin 2005
     Anne Krebs Schaumburger Buben VG 30
1 [D] Krebs Anne [30] Schaumburger Buben 887 493 1030 1619 1594 1983 1315 1136 10057
2 [D] Suhling Erika [38] Eule Bremerhaven 1716 745 915 1404 1554 1353 842 884 9413
3 [D] Karnatschke Gunhild [38] SG Stern Bremen 1245 1507 924 880 1202 1508 751 982 8999
4 [D] Döscher Susanne [38] Wurster Asse 1127 1203 1031 736 1225 744 1562 1048 8676
5 [D] Pundsack Isa [39] Kreyenbrück Oldenburg 1605 1024 1384 920 837 575 1151 1164 8660
6 [D] Gehlert Irene [39] Dandy 84 Essen 914 437 1145 1126 1670 1021 1058 1110 8481
7 [D] Storp-Petersen Mari. [31] Dream Team 98 Ostheide 361 1089 1314 1194 873 1002 1451 1128 8412
8 [D] Harms Elke [39] Lustige Gesellen Varel 1244 1340 868 983 1426 566 1007 876 8310
9 [D] Meyer Katharina [38] Die Maurer Lohne 1350 939 666 963 929 1536 869 1054 8306
10 [D] Wagner Monika [30] Asquetscher Garbsen 840 1883 1374 736 736 706 1085 922 8282
Qualifikationsgrenze  
11 [D] Schierse Cordelia [38] Die Glücksritter 571 1019 1258 1423 742 816 1122 1289 8240
12 [D] Hagenah Maren [38] Wurster Asse 908 1355 1131 778 722 314 922 1825 7955
13 [D] Hattendorf Karmen [30] Schaumburger Buben 631 1207 660 946 1505 1162 772 1036 7919
14 [D] Reinhard Helga [33] Dreilinden Osterode 361 1318 728 1237 654 1428 1147 1037 7910
15 [D] Höhle Dagmar [30] Reizende Jungs 2004 1346 1324 1601 945 56 904 365 1172 7713
16 [D] Arlik Christel [34] Harzbuben Hattorf 196 1020 416 1507 1262 1098 1241 964 7704
17 [D] de Vries Helga [38] Die Hanseaten Bremen 904 1091 843 892 908 1091 1423 546 7698
18 [D] Rüthemann Marion [39] Kreyenbrück Oldenburg 989 1276 1052 1232 907 679 852 594 7581
19 [D] Afken Birgit [38] Leher Butjer 1264 443 1039 806 545 294 1825 1256 7472
20 [D] Schünemann Brigitte [32] Himmelsthürer Buben 1103 861 885 948 1213 850 965 630 7455
21 [D] Stumpf Anja [31] Böse Bande Hermannsburg 1072 754 1322 740 410 643 1120 1310 7371
22 [D] Ulke Sabine [30] Blau Weiß Munster 1395 655 1094 773 752 793 835 1016 7313
23 [D] Bartels Corina [34] Deisterbuben Springe 736 864 517 1380 1232 609 914 1008 7260
24 [D] Plewka Kornelia [30] Die Glückskäfer 823 1309 828 140 568 1852 211 1488 7219
25 [D] Schwake Elisabeth [38] Waterkant Bremerhaven 552 687 1356 1032 672 971 1151 755 7176
26 [D] Wegemann Silke [38] Vahrer Buben 878 378 485 1201 1125 1178 865 865 6975
27 [D] Nüsse Heidrun [33] Grand overt Tönnchen 752 766 943 1032 1576 948 382 497 6896
28 [D] Bas Renate [38] Hastedter Jungs 929 663 1131 907 462 976 786 1028 6882
29 [D] Kuras Martina [30] Karo 7 Hannover 989 1105 908 479 1468 723 448 596 6716
30 [D] Kapellusch Sylvia [39] Mühlenjungs Großefehn 772 582 564 812 1843 785 595 760 6713
31 [D] Bringer Rosemarie [33] Schöppenstedter Streiche 1258 466 807 539 989 491 1200 917 6667
32 [D] Greinus Andrea [31] Böse Bande Hermannsburg 484 1236 1552 537 1139 361 1043 217 6569
33 [D] Möller Anja [37] Pik 7 Zeven 1134 896 1073 722 619 832 652 526 6454
34 [D] Weidinger Siglinde [38] Wurster Asse 1041 1405 757 530 607 492 921 466 6219
35 [D] Wendt Sigrid [38] Bremer Schlüssel 600 801 874 1065 761 408 885 824 6218
36 [D] Immens Tanja [39] Lustige Gesellen Varel 547 541 787 442 1135 545 367 1081 5445
37 [D] Stelljes Edith [38] Herz 8 Bremen 985 456 336 955 532 966 296 834 5360
3.Herren Landesmeister 2005
Andreas Richteweg Blanke 10 Laatzen VG 30
1 [H] Richteweg Andreas [30] Blanke 10 Laatzen 1239 1159 1509 1052 1224 1145 2048 1257 10633
2 [H] Ammermann Edgar [38] Die Glücksritter 851 1371 1519 1827 1113 1073 955 1864 10573
3 [H] Klibisch Tom [38] SG Geestebuben 1653 1645 1323 1067 1405 813 1521 840 10267
4 [H] Albers-Ripken Hans [39] Hasetal Löningen 803 1584 914 1082 1387 1067 1283 1703 9823
5 [H] Pape Wolfgang [38] Die Hanseaten Bremen 1323 1280 1047 1301 1084 1391 976 1358 9760
6 [H] Wichmann Bertold [30] Littken Borgwedel 746 1957 1399 1040 1072 959 1191 1202 9566
7 [H] Pfeil Axel [30] Blau Weiß Munster 1236 1024 1177 1116 1323 1401 1086 1192 9555
8 [H] Jäger Wolfgang [30] Skatgem.Limmer 782 1455 1258 1618 570 1332 1588 898 9501
9 [H] Weinz Hansi [39] Ammerländer Tischklopper 699 915 745 1744 1250 929 1644 1464 9390
10 [H] Wollmann Rainer [38] Die Glücksritter 1065 1184 1160 1184 1686 1088 812 1194 9373
11 [H] Steinke Andreas [38] Bremer Skatmusikanten 1498 1459 1162 694 951 923 877 1709 9273
12 [H] Raddant Uwe [31] Maschbuben Gifhorn 1409 1551 1137 1078 1450 818 998 822 9263
13 [H] Freymuth Jens [38] SC Hoya 629 1707 1060 1165 1280 1195 1188 999 9223
14 [H] Hoffmann Thomas [30] Skatgem.Limmer 1982 1386 1167 667 1478 844 1426 949 1117 9034
15 [H] Bischoff Alois [39] Kreuz Bube Friesoythe 1491 1429 1508 949 1230 527 815 1037 8986
16 [H] Müller Lothar [30] Skatgem.Limmer 1982 368 1172 1313 584 1548 1716 1453 827 8981
17 [H] Niemeyer Hans-D. [39] Ostfriesenherz Moormerl. 1710 1305 1026 1245 528 1180 728 1196 8918
18 [H] Bittner Emil [39] Rhauderfehn 1427 853 944 1430 969 902 1239 1122 8886
19 [H] Süßmilch Maik [34] Weser Asse Bodenfelde 774 1274 1520 1589 1178 1063 158 1279 8835
20 [H] Nothvogel Dieter [30] Reizende Jungs 2004 465 1135 989 1779 1323 1397 1038 700 8826
21 [H] Seggers Klaus [30] SC Kulisse-2005 1129 1127 898 1400 1168 968 993 1137 8820
22 [H] Bollhorst Heino [30] SK der Alchimisten 1041 859 1021 1423 663 1187 1417 1197 8808
23 [H] Wöhler Johannes [33] SC 85 Braunschweig 825 1320 1495 1114 1665 862 713 775 8769
24 [H] Wellbrock Ingo [38] Paß up 1235 632 1668 1086 1266 848 974 1054 8763
25 [H] Weers Werner [33] Schöppenstedter Streiche 1414 1354 854 1119 1296 736 364 1546 8683
26 [H] Dobat Friedrich [31] Trumpf 70 Fallersleben 1491 1232 641 1066 942 861 1290 1133 8656
27 [H] Naujoks Manfred [30] SC Kulisse-2005 1591 522 1319 976 771 1513 494 1412 8598
28 [H] Böse Andreas [33] SC 85 Braunschweig 1095 1488 646 1278 1121 1272 581 1086 8567
29 [H] Fürst Helmut [39] Schlicktau Wilhelmshaven 1004 874 1278 1268 1550 694 1098 795 8561
30 [H] Lührs Hartmut [38] Beverstedter Jungs 671 465 1600 1144 1170 687 1370 1394 8501
31 [H] Wassenberg Alfred [39] Ostfriesenherz Moormerl. 1436 1571 1076 646 116 1413 1145 1075 8478
32 [H] Wilke Uwe [31] Trumpf 70 Fallersleben 1419 1284 956 1199 1313 1015 580 704 8470
33 [H] Köhler Georg [38] Herz 7 Bremen 1279 1118 1231 1009 953 898 1602 373 8463
34 [H] Wichmann Carsten [31] Vier Asse Wittingen 1166 1131 1147 1235 762 595 949 1473 8458
35 [H] Berking Uwe [38] Huder Klosterbuben 1236 1053 1162 653 1111 730 1275 1219 8439
36 [H] Kück Helmut [38] SC der goldenen Herzen 1489 898 1061 1047 909 1006 1101 923 8434
37 [H] Wendt Andree [38] Findorffer Buben 1535 1040 1011 783 929 878 1320 918 8414
38 [H] Maak Stefan [38] Findorffer Buben 1146 842 1143 1114 1179 830 1419 725 8398
39 [H] Hattendorf Peter [30] Schaumburger Buben 1242 1272 702 1701 542 999 891 1037 8386
40 [H] Dreyer Frank [31] SG Helmstedt Ost 852 1608 495 1087 1326 1120 821 1061 8370
41 [H] Büschking Jens [30] Langendammer Buben 1111 940 1043 1221 888 1460 1298 381 8342
42 [H] Härtel Silvio [38] SC Hoya 1149 821 1142 1427 977 833 907 1064 8320
43 [H] Krone Theodor [32] Borsumer Buben 1372 1112 829 982 1227 854 1464 479 8319
44 [H] Lindlohr Wolfgang [38] Die Hanseaten Bremen 1084 1261 1587 1016 866 520 736 1246 8316
45 [H] Mol Carsten [39] Lustige Gesellen Varel 1001 1047 1250 1094 931 1100 1059 809 8291
46 [H] Polczyk Heinrich [33] Herz Dame Salzgitter 978 1148 723 1088 1203 1199 640 1302 8281
47 [H] Barr Klaus [38] Harten Lena Lemwerder 1100 966 1621 684 917 1165 1108 711 8272
48 [H] Greinus Frank [31] Heidefüchse Hermannsbg. 228 1218 554 1495 1133 1601 691 1343 8263
49 [H] Bliefernich Herman [38] Die Maurer Lohne 824 1382 1155 1382 1282 595 888 746 8254
Qualifikationsgrenze
50 [H] Lorenz Manfred [30] Karo As Nienburg 576 1052 1399 786 864 1177 1126 1250 8230
51 [H] Lönnecke Ulrich [30] SK Herrenhausen 1424 1539 1001 834 886 1138 885 518 8225
52 [H] Wallborn Horst [38] Kiebitz Bremen 1159 1548 1076 1006 1162 635 739 893 8218
53 [H] Dreyer Uwe [38] Skatfreunde Grasberg 601 929 1453 613 1132 887 1492 1102 8209
54 [H] Niemann Bernd [32] Borsumer Buben 1042 103 476 1171 1255 1277 1179 1704 8207
55 [H] Friedrichs Peter [39] Friesenjungs Wiesmoor 961 1262 895 622 968 1222 1177 1096 8203
56 [H] Seidensticker Axel [34] Münchhausen Bodenwerder 672 1035 1383 693 1645 986 990 784 8188
57 [H] Wark Herbert [37] Mit Vieren Cuxhaven 1264 722 1068 1092 1318 960 1172 564 8160
58 [H] Seemann Friedel [38] Harten Lena Lemwerder 1255 1003 724 747 1168 1059 758 1431 8145
59 [H] Schade Falko [30] SK Letter 1055 638 885 1132 1010 1296 1231 878 8125
60 [H] Kutschat Peter [31] Maschbuben Gifhorn 722 912 1333 1044 1062 1199 1123 726 8121
61 [H] Begemann Hartmut [34] Humme Buben Gr.Berkel 384 1167 710 1283 1275 842 866 1576 8103
62 [H] Löschner Heinz [37] Mit Vieren Cuxhaven 432 1097 1041 1174 950 1376 1167 840 8077
63 [H] Onken Jörg [38] Moorriemer Jungs 1157 1120 599 582 1090 908 1598 1022 8076
64 [H] Sommer Peter [30] Frischer Wind Steinhude 1126 1055 1532 1076 618 1211 725 716 8059
65 [H] Haarstik Detlev [30] SK Herrenhausen 1405 368 866 1295 1112 1141 1027 826 8040
66 [H] Ettling Rüdiger [37] MTV Hesedorf 626 871 1216 876 853 1821 646 1122 8031
67 [H] Bier Peter [38] TSG Seckenhausen 940 1598 1003 904 477 955 950 1197 8024
68 [H] Zitzer Olaf [30] Skatgem.Limmer 1982 1588 567 694 1124 1366 555 824 1295 8013
69 [H] Moorschlatt Alfred [38] Findorffer Sieben 992 747 1381 930 538 1123 806 1474 7991
70 [H] Müller Detlef [33] Dreilinden Osterode 929 138 1175 1322 875 1708 780 1022 7949
71 [H] Lunk Armin [30] Schaumburger Buben 718 1372 561 1124 636 834 1493 1210 7948
72 [H] Quadt Gerhard [38] Findorffer Sieben 619 1574 1398 961 1080 1095 673 542 7942
73 [H] Schölzel Michael [39] SC Rastede 975 804 1284 382 957 1466 1001 1069 7938
74 [H] Schipper Hermann [39] Leer 836 1571 729 1249 1209 566 1140 625 7925
75 [H] Habichthorst Günter [38] 1. SC Moordeich 777 1224 1184 993 1585 482 916 739 7900
76 [H] Meyer Martin [38] Delme Asse 982 1723 958 686 637 984 1147 703 7820
77 [H] Laske Dietmar [33] SC 85 Braunschweig 949 612 1190 908 1200 1104 813 1033 7809
78 [H] Lucas Malcolm [38] Gute Laune 1194 971 975 981 502 1028 1240 916 7807
79 [H] Witte Rainer [30] Karo 7 Hannover 1732 928 833 870 1289 843 737 568 7800
80 [H] Lührs Manfred [38] SC Hoya 738 1034 763 1054 1024 995 1068 1091 7767
81 [H] Zietz Rainer [38] SC Hoya 1455 508 1405 540 1232 535 971 1116 7762
82 [H] Hilbich Thomas [30] Schaumburger Buben 808 1317 1298 723 720 396 1901 598 7761
83 [H] Lüders Egon [39] Schlicktau Wilhelmshaven 763 772 835 1113 1033 648 1111 1465 7740
84 [H] Teske Dirk [31] Maschbuben Gifhorn 1144 1052 290 577 841 1191 1484 1147 7726
85 [H] Stakemann Egon [37] Pub 2002 911 1168 823 368 1485 869 1210 888 7722
86 [H] Worthmann Ulrich [38] Herz 7 Bremen 1193 757 894 1005 1053 1295 621 890 7708
87 [H] Linnekuhl Werner [33] Schöppenstedter Streiche 585 1128 1015 832 818 763 1339 1227 7707
88 [H] Feuerhahn Harald [31] Schloßbuben Wolfsburg 669 1123 1310 1327 988 1096 549 631 7693
89 [H] Mühlenhort Peter [38] Findorffer Sieben 646 1058 984 537 1047 1338 663 1415 7688
90 [H] Neubert Hans-Jürgen [31] Dream Team 98 Ostheide 492 492 807 1104 948 1340 1447 1052 7682
91 [H] Schumacher Siegfr. [37] Ebbe § Flut 1039 1059 1092 690 899 1094 1176 615 7664
92 [H] Schweighöfer Dirk [30] Auetaler Schnippelbrüder 824 1417 624 780 936 919 1269 863 7632
93 [H] Harder Emil [38] Leher Butjer 811 821 1154 1125 263 1656 956 837 7623
94 [H] Albrecht Eckhardt [38] Die Glücksritter 430 1746 1173 789 251 1508 1365 347 7609
95 [H] Mathies Uwe [38] Tenever Buben 1604 844 862 462 1363 1014 460 998 7607
96 [H] Toepel Martin [39] Schlicktau Wilhelmshaven 1086 829 705 1034 1228 539 998 1182 7601
97 [H] Hansjürgens Bernd [39] Mühlenjungs Großefehn 467 920 888 837 824 1168 1891 583 7578
98 [H] Stobbe Rüdiger [30] SC Kulisse-2005 1388 1173 1495 1110 982 252 749 412 7561
99 [H] Probst Sören [30] Blanke 10 Laatzen 936 947 1163 1246 884 620 830 928 7554
100 [H] Lüschen Hartmut [39] Friesenjungs Wiesmoor 999 861 863 874 1160 728 1155 911 7551
101 [H] Teschner Carsten [30] Langendammer Buben 1106 1298 948 607 593 1169 1141 672 7534
102 [H] Meyer Herbert [39] Hager Buben 1314 960 743 1035 1013 895 990 578 7528
103 [H] Grieb Richard [37] SC Null Hand Lauenbrück 1005 427 1145 1348 738 1022 899 929 7513
104 [H] Kober Jörg [39] Kreuz As Bunde 1270 710 1452 800 550 1334 1004 382 7502
105 [H] Liebich Norbert [30] Auetaler Schnippelbrüder 1150 616 168 655 927 1355 1175 1424 7470
106 [H] Meier Wolfgang [38] Links der Weser 1008 771 1065 1184 966 816 676 971 7457
107 [H] Meyer Rüdiger [38] Ramsch Hand Bremen 1077 -271 836 937 1943 1281 932 653 7388
108 [H] Friedek Stefan [39] Lustige Gesellen Varel 728 1045 818 661 777 826 1443 1066 7364
109 [H] Nitschke Thomas [39] Zur weißen Taube 534 987 1107 941 921 671 1119 1070 7350
110 [H] Bier Klaus [38] TSG Seckenhausen 1173 1188 1073 1084 976 545 1058 246 7343
111 [H] Brausendorf Armin [38] Kiebitz Bremen 764 570 1103 363 1367 482 1243 1440 7332
112 [H] Tege Ulrich [31] Waldemar Dannenberg 772 732 959 1115 1630 113 964 1017 7302
113 [H] Wassilke Matthias [34] Solling Asse Holzminden 1055 1090 234 821 887 1122 1050 1015 7274
114 [H] Heinrichs Peter [38] Mutti schimpft 891 1000 655 1308 663 1114 1124 518 7273
115 [H] Schneider Johann [39] Aurich 937 804 570 571 1332 1298 585 1167 7264
116 [H] Fries Christoph [34] Weser Asse Bodenfelde 923 787 1060 582 964 768 1320 851 7255
117 [H] Brockhoff Axel [38] Vahrer Buben 1198 1008 339 880 765 970 1040 1051 7251
118 [H] Menge Marco [30] SK Herrenhausen 1084 1348 491 1207 1028 1199 199 690 7246
119 [H] Suhling Günter [38] Eule Bremerhaven 619 648 1022 1237 816 709 1345 836 7232
120 [H] Evers Volker [30] Karo 10 Hassel 617 536 760 1136 1534 1265 776 598 7222
121 [H] Dannemann Jörg [39] Müsselbuben Oldenburg 748 1040 996 628 1805 708 464 823 7212
122 [H] Rodyk Bernhard [39] Mühlenjungs Großefehn 979 670 1428 946 998 389 1097 688 7195
123 [H] Schult Thomas [37] MTV Lüdingworth 963 812 185 1116 1316 827 1237 738 7194
124 [H] Profeta Marcello [34] Solling Asse Holzminden 701 661 1266 743 699 1317 941 846 7174
125 [H] Schmidt Uwe [38] Ramsch Hand Bremen 525 1434 1264 321 1030 572 979 1042 7167
126 [H] Pflug Helmut [39] Schloßturm Jever 915 795 1525 673 959 1152 494 637 7150
127 [H] Brand Johannes [39] Papenburg 85 1047 781 735 867 1081 798 813 1023 7145
128 [H] Korf Gunter [30] Schaumburger Buben 878 566 613 929 1062 981 1096 989 7114
129 [H] Schatton Volker [38] Eule Bremerhaven 931 768 146 651 787 1296 1447 1047 7073
130 [H] Manz Jürgen [39] Papenburg 85 1066 483 815 1102 1200 1149 841 382 7038
131 [H] Berg Dieter [33] Dreilinden Osterode 1600 287 874 1146 532 1146 753 649 6987
132 [H] Postels Bernd [37] Pik 7 Zeven 461 -88 1316 1202 1106 813 1448 720 6978
133 [H] Armbrust Manfred [38] SC Hoya 1159 368 1080 452 729 806 1190 1171 6955
134 [H] Anger Stefan [30] Uhlenköper Uelzen 829 745 998 880 721 1146 1236 384 6939
135 [H] Fox Holger [39] VFB Stern Emden 1306 1014 450 845 1012 1035 765 439 6866
136 [H] Brockmann Uwe [38] Leher Butjer 798 1056 1390 658 53 949 844 1116 6864
137 [H] Sichma Luzian [30] Schaumburger Buben 1056 894 272 962 681 1198 874 908 6845
138 [H] Dierks Henry [38] Syker Spitzbuben 1547 778 849 1187 206 709 1038 511 6825
139 [H] Beerhorst Bernhard [38] Moorriemer Jungs 232 1259 616 1061 1423 787 671 748 6797
140 [H] Timpe Torsten [32] Borsumer Buben 836 899 576 968 925 1061 723 808 6796
141 [H] Röben Krino [39] Aurich 589 786 246 872 1262 1174 1143 717 6789
142 [H] Stiene Ulrich [30] SK der Alchimisten 708 1307 1059 290 354 1445 1077 539 6779
143 [H] Klacik Johann [31] Drömling Buben Parsau 858 747 1228 1066 1311 251 761 546 6768
144 [H] Bartling Günter [39] Mit Vieren Norden 1027 751 934 703 455 745 1166 967 6748
145 [H] Scholz Manfred [39] Westoverledingen 1436 346 1118 810 871 624 836 704 6745
146 [H] Hartmann Gerhard [38] Syker Spitzbuben 544 832 939 857 920 -68 1562 1074 6660
147 [H] Hennig Ronny [31] Aue Luschen Burgdorf 480 743 707 1416 1242 1106 445 517 6656
148 [H] Kremer Lars [30] Skatgem.Limmer 1982 1215 710 -29 641 925 953 1142 1077 6634
149 [H] Görlitz Reinhard [31] Bären Ass Vorsfelde 565 999 538 892 524 1009 1088 1019 6634
150 [H] Böcker Lutz [38] Vilser Buben e.V. 870 672 897 1329 976 1016 1006 -142 6624
151 [H] Freymuth Arnold [38] SC Hoya 1020 831 1029 428 1139 883 -35 1314 6609
152 [H] Mischke Tobias [31] Bären Ass Vorsfelde 569 850 607 1080 1122 742 441 1184 6595
153 [H] Platz Franc [38] Pik As Bremen 864 808 166 848 1514 709 1025 643 6577
154 [H] Riechers Klaus [31] Trumpf 70 Fallersleben 1218 577 848 1378 617 510 321 1088 6557
155 [H] Lambrecht Jürgen [30] Frischer Wind Steinhude 1069 896 942 797 971 614 562 684 6535
156 [H] Seeberger Bernd [32] Borsumer Buben 671 669 946 1013 1066 1120 436 606 6527
157 [H] Böseleger Peter [38] Harten Lena Lemwerder 541 1083 955 914 335 -19 1204 1478 6491
158 [H] Domnick Werner [30] Karo 10 Hassel 971 971 574 735 826 686 1128 528 6419
159 [H] Templin Erik [31] Bären Ass Vorsfelde 851 861 189 967 494 1132 575 1302 6371
160 [H] Schorn Christian [39] Hager Buben 870 468 1140 881 612 1117 601 647 6336
161 [H] Iburg Volkhardt [30] Barne Buben Wunstorf 1323 674 1308 536 458 919 542 532 6292
162 [H] Lilje Andreas [30] Karo As Nienburg 878 836 828 1002 103 1026 909 706 6288
163 [H] Pfennig Gerhard [31] Heidebuben Rosche 854 1320 720 806 204 690 458 1205 6257
164 [H] Fuls Wolf Rüdiger [30] Littken Borgwedel 838 1505 409 567 1048 745 314 829 6255
165 [H] Kiepke Günther [39] Tilly Wardenburg 1086 835 33 747 817 1642 130 917 6207
166 [H] Weikert Karl-Heinz [30] Schaumburger Buben 852 1094 843 882 745 240 1044 501 6201
167 [H] Freytag Volker [30] Wacholder Soltau 965 1622 -14 404 587 1123 455 1053 6195
168 [H] Spennemann Peter [37] SC Kreuzkuhle 748 764 877 732 859 864 430 887 6161
169 [H] Wedler Waldemar [30] Wacholder Soltau 1243 554 1055 1129 255 1095 717 88 6136
170 [H] Dietze Wolfgang [30] SK Herrenhausen 943 694 928 772 426 533 776 1051 6123
171 [H] Grabenhorst Friedrich [33] Schöppenstedter Streiche 918 936 492 753 579 737 366 1331 6112
172 [H] Menne Willi [39] Bube sticht Cloppenburg 754 1197 664 979 968 568 559 416 6105
173 [H] Hennig Joachim [31] Aue Luschen Burgdorf 527 467 556 860 901 758 774 1220 6063
174 [H] Wipke Heiko [31] Celler Skatfreunde 984 664 160 1168 1399 465 620 568 6028
175 [H] Liedtke Hans [30] Grün Weiß Brunautal 608 1188 720 659 754 1237 546 252 5964
176 [H] Schwinski Carsten [39] Lustige Runde Oldenburg 210 1032 793 704 457 918 1204 569 5887
177 [H] Bongardt Peter [30] SC Kulisse-2005 944 848 257 753 1605 482 601 315 5805
178 [H] Beckendorf Bernd [34] Weser Asse Bodenfelde 563 313 1296 695 415 866 920 598 5666
179 [H] Osmers Lothar [30] BSC HvFintel Schneverding. 1174 726 -231 864 390 1087 1010 556 5576
180 [H] Fricke Dieter [31] Schloßbuben Wolfsburg 983 359 1025 929 422 788 405 500 5411
181 [H] Siegloff Hanno [39] VFB Stern Emden 487 877 705 854 1095 68 229 1069 5384
182 [H] Specken Peter [39] Mühlenjungs Großefehn 866 371 474 782 338 281 1074 843 5029
183 [H] Siemer Werner [39] Bube sticht Cloppenburg 324 1131 1002 611 442 93 619 528 4750
4.Senioren Landesmeister 2005
   Manfred Kindlein Spielgem. Bothfeld VG 30
1 [H] Kindlein Manfred [30] Spielgem. Bothfeld 981 985 985 1123 1007 956 868 1183 8088
2 [H] Schneider Kurt [39] Zur weißen Taube B.Zw.ahn 969 1182 1292 991 956 873 692 909 7864
3 [H] Nanninga Dieter [39] FT 03 Emden 1025 813 494 1263 1215 828 1146 1023 7807
4 [H] Lange Johann [39] SC Saterland 728 881 1180 662 865 1289 857 1272 7734
5 [H] Zaißer Horst [39] Zum Niedersachsen Nordenh 937 779 1290 785 1433 782 1262 319 7587
6 [H] Peggau Günther [33] SC 85 Braunschweig 1401 558 888 818 619 1062 1521 662 7529
7 [H] Sieber Bodo [30] Spielgem. Bothfeld 826 658 1066 1032 1492 801 583 1044 7502
8 [H] Dörschel Jürgen [38] Brinkumer SC 1268 958 978 905 649 1021 511 955 7245
9 [H] Stein Wolfgang [30] Langendammer Buben 1189 902 824 1050 518 825 541 1320 7169
10 [H] Bruske Horst [30] Blanke 10 Laatzen 538 1060 1094 658 988 1105 910 792 7145

11

[H] Kramer Hermann [39] SC Saterland 1173 557 1378 706 650 454 840 1178 6936
Qualifikationsgrenze
12 [H] Fehrling Günter [33] Oderwald Börsum 680 1058 547 701 550 953 1690 750 6929
13 [H] Rose Willi [38] SC Hoya 1256 1036 974 1018 356 428 672 1066 6806
14 [H] Logemann Friedrich [38] Harten Lena Lemwerder 362 976 1476 364 1009 1409 818 390 6804
15 [H] Fischer Manfred [30] SK Herrenhausen 696 1084 782 1209 805 698 602 847 6723
16 [H] Hildebrandt Walter [31] Heidefüchse Hermannsburg 352 1415 916 870 556 475 823 1249 6656
17 [H] Bergmann Werner [30] Grün Weiß Brunautal 670 569 824 1457 1201 535 832 553 6641
18 [H] Stahl Harry [38] Waterkant Bremerhaven 734 1012 1266 772 1010 1004 355 467 6620
19 [H] Pache Siegfried [37] 1. SC Visselhövede 906 1248 814 431 1290 893 371 546 6499
20 [H] Faust Konrad [33] Grand overt Tönnchen 1071 315 411 334 981 784 1664 849 6409
21 [H] Janssen Willy [38] 1. SC Moordeich 1058 987 629 875 350 730 772 889 6290
22 [H] Möller Heinrich [30] Auetaler Schnippelbrüder 863 288 1399 850 714 825 245 985 6169
23 [H] Bronnert Siegfried [34] Grand Hand Hardegsen 1037 660 703 687 656 1001 745 648 6137
24 [H] Lalla Claus [38] Trumpf As Diepholz 629 589 400 499 875 1601 998 494 6085
