Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> SkVNB (LV 03) -> EM 2003

Herren 2003  
Plz Name Vorname [VG]  Verein/Club 1.Er 2.Er 3.Er 4.Er 5.Er 6.Er 7.Er 8.Er Ergeb
1 [H] Fiefeck Andreas [38] Vahrer Buben 1198 1268 1109 1080 1577 1289 1681 1119 10321
2 [H] Albrecht Eckhardt [38] Die Glücksritter 1218 1173 1487 1632 1295 1174 1116 1018 10113
3 [H] Kluck Gustav [30] Die Hannoveraner 2002 1012 1575 1346 1343 1389 1012 1670 692 10039
4 [H] Rademacher Hans [38] Pik As Bremen 821 1571 1567 1188 1054 787 1202 1417 9607
5 [H] Nolte Klaus [34] Solling Buben Volpriehausen 1219 1598 915 1140 1589 1029 1309 724 9523
6 [H] Witte Reiner [30] Karo 7 Hannover 1296 1324 1200 636 2206 939 309 1556 9466
7 [H] Thielbar Norbert [38] Vahrer Buben 1374 596 578 1735 1628 1086 1409 1045 9451
8 [H] Behrens Karl [31] Alt und Jung Lüchow 669 1136 1458 1926 1134 1322 844 790 9279
9 [H] Schumacher Siegfried [37] Ebbe § Flut Cuxhaven 1084 262 1414 975 787 1547 1518 1663 9250
10 [H] Dubbrick Werner [38] 1. Twistringer SC 973 1197 1342 882 1086 1200 1114 1401 9195
11 [H] Gintzel Raimund [39] Fis Wilhelmshaven 982 1016 1087 1096 1338 937 1702 1036 9194
12 [H] Meyer Herbert TV DM [39] Hager Buben 1747 915 852 1407 867 1312 872 1162 9134
13 [H] Maak Stefan [38] Findorffer Buben 1453 1194 880 1676 726 775 1096 1328 9128
14 [H] Hormann Reinhard [30] Pik 7 Pennigsehl 986 1445 1152 368 1868 654 1243 1357 9073
15 [H] Lebert Jens [38] Huder Klosterbuben 1287 1546 638 1323 1358 970 1130 794 9046
16 [H] Bonefas Reinhard [39] Zum roten Hahn Rastede 1567 939 1272 801 1628 875 681 1253 9016
17 [H] Bredehöft Heino [38] Eule Bremerhaven 1612 1769 869 347 1980 468 511 1414 8970
18 [H] Makrutzki Rudi [30] Schaumburger Buben 715 1594 926 726 1403 1434 955 1192 8945
19 [H] Poggemann Heiner [31] Vier Asse Wittingen 1085 1053 1176 816 1328 1644 1023 779 8904
20 [H] Ripke Thorsten [30] Karo 10 Hassel 781 999 1206 1626 668 1284 664 1658 8886
21 [H] Zietz Rainer [38] SC Hoya 881 1124 655 1220 1803 1296 892 983 8854
22 [H] Schorn Christian [39] Aurich 1176 227 1356 1115 1293 1319 1009 1342 8837
23 [H] Härtel Silvio [38] SC Hoya 858 818 804 1622 940 1703 1534 554 8833
24 [H] Dannemann Jörg [39] Ammerländer Tischklopper 1448 1342 1155 1388 78 1667 916 825 8819
25 [H] Dewald Otto [33] SG Wolfenbüttel 1583 929 831 576 1258 1431 722 1476 8806
26 [H] Naujoks Manfred [30] SC Kulisse Hannover 56 1293 844 1354 1109 1873 1105 1126 8760
27 [H] Neelen Klaus [39] Lappan Oldenburg 904 1285 765 1242 1124 898 1433 1094 8745
28 [H] Fischer Hans [30] BSC HvFintel Schneverdingen 1397 1065 1342 349 1347 928 1555 746 8729
29 [H] Brase Erwin [30] Frischer Wind Steinhude 1709 1234 1247 963 472 1038 1290 771 8724
30 [H] Ettling Rüdiger [37] MTV Hesedorf 1058 987 1302 891 833 1470 1164 1018 8723
31 [H] Schymura Reinhard [39] Tilly Wardenburg 1178 1098 1210 775 1103 858 868 1602 8692
32 [H] Borchert Ronald [38] 1. SC Moordeich 929 1405 763 1344 1254 759 932 1293 8679
33 [H] Stellmann Gerhard [38] Vahrer Buben 911 1066 1172 616 1181 723 1764 1246 8679
34 [H] Krone Theodor [32] Borsumer Buben 865 1050 1407 938 960 1275 1334 838 8667
35 [H] Lebert Andreas [38] Huder Klosterbun 1372 1225 1136 768 1568 993 547 973 8582
36 [H] Wollmann Rainer [38] Die Glücksritter 1351 1008 1421 1804 759 1056 581 594 8574
37 [H] Martwig Klaus-Dieter [30] SK Herrenhausen 995 774 392 942 1110 1296 1204 1854 8567
38 [H] Fibranz Uwe [31] Dream Team 98 Ostheide 1327 722 858 1209 1305 767 979 1394 8561
39 [H] Hölker Werner [39] Schlicktau Wilhelmshaven 792 789 1111 1339 857 1113 1398 1103 8502
40 [H] Krause Stefan [38] TSG Seckenhausen 1482 1278 936 736 1208 1070 1129 621 8460
41 [H] Freymuth Jens [38] SC Hoya 838 795 1765 1088 783 964 1305 903 8441
42 [H] Teske Dirk [31] Maschbuben Gifhorn 884 1251 1062 516 1220 1602 1033 868 8436
43 [H] Rosmaiti Heinz [30] Karo As Nienburg 581 1010 1179 1449 893 1131 1357 823 8423
44 [H] Büschking Jens [30] Langendammer Buben 1501 1726 742 844 945 906 1038 695 8397
45 [H] Lübbehüsen Walter [39] Leer 1084 868 888 1182 1166 944 1340 922 8394
46 [H] Gnase Jörg [39] Lustige Gesellen Varel 327 1438 864 1424 1230 1251 759 1096 8389
47 [H] Suhling Günter [38] Eule Bremerhaven 685 1503 732 1357 1368 772 959 1001 8377
48 [H] Helms Wilhelm [30] Karo As Nienburg 973 1284 1504 396 1554 828 1208 614 8361
49 [H] Scheidner Helmut [31] Heidefüchse Hermannsburg 1194 1532 632 791 1000 1280 453 1470 8352
50 [H] Sperling Bernd [34] Pik As Ambergau 1480 472 869 1286 1371 939 558 1372 8347
51 [H] Reinken Bernd [38] Harten Lena Lemwerder 901 1719 646 1001 954 912 1289 903 8325
52 [H] Hoffmann Stefan [38] Skatfreunde Grasberg 725 767 1157 1146 1218 1496 558 1252 8319
53 [H] Brandt Thomas [30] Schaumburger Buben 898 991 769 1193 1280 715 1086 1379 8311
54 [H] Peschel Manfred [33] Schöppenstedter Streiche 512 484 602 930 1367 1740 1509 1154 8298
55 [H] Gödde Harald [31] Maschbuben Gifhorn 1017 659 1029 854 1379 1450 1161 736 8285
Qualifikationsgrenze
56 [H] Götting H.Joachim [31] Pik As Burgdorf 1376 1196 659 593 738 1321 1444 951 8278
57 [H] Meiritz Wilhelm [39] Hager Buben 897 964 983 1289 1335 1090 888 796 8242
58 [H] Teschner Carsten [30] Langendammer Buben 1357 892 1113 830 2131 496 703 711 8233
59 [H] Härig Karl-Michael [37] MTV Wohnste 1156 1549 1686 1011 890 686 737 517 8232
60 [H] Jennerjahn Jürgen [30] Schaumburger Buben 1343 653 937 1039 1329 1398 745 771 8215
61 [H] Wendt Andre [38] Findorffer Buben 415 821 1682 390 1056 1488 1225 1133 8210
62 [H] Seemann Friedel [38] Harten Lena Lemwerder 682 917 1067 1370 1308 608 1305 944 8201
63 [H] Thiemann Detlef [30] Asquetscher Garbsen 1115 1552 1085 535 1332 1291 709 565 8184
64 [H] Zembski Klauss [38] Tenever Buben 754 362 1551 847 1431 1355 1104 762 8166
65 [H] Hinz Norbert [38] Waterkant Bremerhaven 1170 868 406 1356 888 1004 1108 1351 8151
66 [H] Bohling Werner [37] MTV Hesedorf 1715 929 580 1231 1113 -56 1364 1269 8145
67 [H] Bier Klaus [38] TSG Seckenhausen 916 1588 1111 808 1293 623 1450 347 8136
68 [H] Schweer Dietmar [38] Düringer Fidele Buben 488 849 1060 1563 1542 405 1202 1026 8135
69 [H] Scholz Jürgen [34] Westerhöfer Buben 655 849 420 1380 770 1367 954 1713 8108
70 [H] Evers Volker [30] Karo 10 Hassel 799 851 952 1377 1561 812 675 1078 8105
71 [H] Strote Volker [30] Blanke 10 Laatzen 1165 1333 1254 1220 501 940 603 1086 8102
72 [H] Löschner Dieter [37] Clevere Jungs Cuxhaven 1212 1221 735 1012 588 938 1195 1186 8087
73 [H] Probst Sören [30] Blanke 10 Laatzen 1007 988 1263 822 1604 806 802 719 8011
74 [H] Platt Alfons [39] Burlage Rhauderfehn 1147 1053 1114 1253 731 932 944 820 7994
75 [H] Deppe Christoph [39] Norderneyer Buben 1246 845 1042 692 1035 955 855 1318 7988
76 [H] Hamann Frank [31] Herzblatt Velpke 664 1438 971 728 1047 1267 1095 777 7987
77 [H] Masur Horst [38] Ramsch Hand Bremen 785 1056 1595 970 1103 780 953 741 7983
78 [H] Hilbich Thomas [30] Schaumburger Buben 1145 1413 503 1046 1229 910 689 1046 7981
79 [H] Demuth Dirk [33] Schöppenstedter Streiche 1173 600 1876 499 1171 1164 896 570 7949
80 [H] Wehrstedt Michael [33] SC 85 Braunschweig 1087 926 940 1319 582 724 1126 1240 7944
81 [H] Lindemann Helmut [31] Vier Asse Wittingen 919 1210 1755 895 979 1104 659 392 7913
82 [H] Bubel Friedrich [31] Einhorn Knesebeck 1395 1057 78 678 1100 823 1487 1289 7907
83 [H] Klibisch Manfred [38] SC Globetrotter 1445 980 1343 974 642 650 1199 669 7902
84 [H] Antemann Klaus [31] Trumpf Fallersleben 633 1146 1558 906 944 749 1007 949 7892
85 [H] Brand Johannes [39] Papenburg 85 1220 1068 1382 932 1286 159 1116 722 7885
86 [H] Buschmann Gustav [38] Huder Klosterbuben 788 931 602 1445 787 1418 1062 838 7871
87 [H] Wilkens Frank [34] Hildesheimer Rose 1045 1002 398 1678 1382 950 604 806 7865
88 [H] Oeste Bernd [31] Celler Skatfreunde 1301 458 1024 1048 1240 1095 846 824 7836
89 [H] Junge Wolfgang [30] SK Herrenhausen 989 499 979 1306 683 778 825 1764 7823
90 [H] Lührs Manfred [38] Beverstedter Jungs 543 1041 1156 628 1075 1112 1224 1043 7822
91 [H] Feldmann Heinrich [33] Wendeburger Wölfe 1121 1202 964 1314 361 866 1337 649 7814
92 [H] Schmidt Christian [31] Maschbuben Gifhorn 842 672 1154 983 1020 1435 1023 682 7811
93 [H] Diekhaus Ludger [39] Dandy 84 Essen 1153 1071 997 1006 629 1179 1306 452 7793
94 [H] Bartling Bernhard [39] Mit Vieren Norden 1546 939 1167 1368 829 1453 -186 668 7784
95 [H] Schellstede Berndt [39] Wahnbek 86 Rastede 489 704 1220 1472 999 644 1011 1245 7784
96 [H] Worthmann Ulrich [30] Karo 10 Hassel 1110 1693 320 1161 432 836 1146 1083 7781
97 [H] Müller Detlev [33] Dreilinden Osterode 1412 966 1118 1031 657 361 1038 1159 7742
98 [H] Hasenbein Ingo [31] Uhlenköper Uelzen 379 1031 1223 1496 778 1020 1150 664 7741
99 [H] Lambrecht Jürgen [30] Frischer Wind Steinhude 665 1004 1627 525 1440 442 570 1417 7690
100 [H] Wehlmann Wolfgang [30] Skatgem.Limmer 932 1202 883 1255 903 1118 663 725 7681
Damen 2003
Plz Name Vorname [VG]  Verein/Club 1.Er 2.Er 3.Er 4.Er 5.Er 6.Er 7.Er 8.Er Ergeb
1 [D] Manz-Dicken Annegret [39] Papenburg 85 1046 1237 1488 1158 1362 850 1250 1180 9571
2 [D] Möller Anja [37] Pik 7 Zeven 1670 1277 1242 865 1149 924 1033 1127 9287
3 [D] Knape Claudia [31] Heidefüchse Hermannsburg 1357 1465 1040 1034 1390 1176 928 880 9270
4 [D] Döscher Susanne [38] Wurster Asse 1022 1875 1068 1670 1030 920 714 913 9212
5 [D] Nüsse Heidrun [33] Grand overt Tönnchen 1560 1396 1148 933 901 1486 865 894 9183
6 [D] Hoffmann Sabine [34] Skatverein Uslar 1539 662 777 1436 1354 1064 1184 1134 9150
7 [D] Behr Claudia [34] Deister Buben Springe 1616 377 359 1256 1145 1148 1334 1399 8634
8 [D] Storp-Petersen Martina [31] Dream Team 98 Ostheide 991 1407 805 794 885 929 1258 1287 8356
9 [D] Hattendorf Karmen [30] Schaumburger Buben 1063 878 1066 1048 259 1144 1513 1325 8296
10 [D] Meyer Katharina [38] Die Maurer Lohne 1434 975 1477 724 793 380 1073 1419 8275
Qualifikationsgrenze
11 [D] Kerpa Ilka [39] Wahnbek 86 Rastede 1220 1077 1568 985 1210 435 547 1212 8254
12 [D] Suhling Erikika [38] Eule Bremerhaven 1523 409 1361 1216 590 1249 610 1125 8083
13 [D] Rüthemann Marion [39] Kreyenbrück Oldenburg 595 769 1029 1326 982 926 1211 1242 8080
14 [D] Molkentin Ricarda [30] Blanke 10 Laatzen 521 1327 445 1753 990 860 1211 951 8058
15 [D] Krebs Anne [30] Schaumburger Buben 1213 1431 762 796 839 891 1084 846 7862
16 [D] Wintermann Doris [38] SC Wildeshausen 980 712 748 1625 802 1022 1148 775 7812
17 [D] Klein Erika [38] Bremer Straßenbahn 616 1292 1002 885 686 1062 608 1647 7798
18 [D] Kattke Britta [39] Dandy 84 Essen 1194 1327 493 817 1244 515 1767 392 7749
19 [D] Schwake Elisabeth [38] Waterkant Bremerhaven 621 629 1192 1025 766 1400 1064 1050 7747
20 [D] Büschking Bettina TV [30] Langendammer Buben 1421 668 1574 1008 848 906 612 695 7732
Junioren 2003
Plz Name Vorname [VG]  Verein/Club 1.Er 2.Er 3.Er 4.Er 5.Er 6.Er 7.Er 8.Er Ergeb
1 [H] Holtermann Jens [30] BSC HvFintel Schneverdingen 1373 2096 1478 962 524 1393 1327 1079 10232
2 [D] Oelfke Julia [30] Karo As Nienburg 1239 1514 1094 887 1405 1203 1029 1002 9373
3 [H] Liebich Mark [30] Auetaler Schnippelbrüder 1157 1071 958 1724 1234 1036 858 1004 9042
4 [H] Jahns Marvin [34] Solling Asse Holzminden 1745 750 1548 1101 1421 870 551 996 8982
5 [H] Meier Marc TV [30] Blanke 10 Laatzen 1328 1234 794 1436 1585 188 1431 421 8417
Qualifikationsgrenze
6 [H] Wöhler Johannes [30] SC Kulisse Hannover 870 976 1634 1180 742 1024 1196 574 8196
7 [H] Böden Andreas [39] Gut Blatt Fiebing 976 1244 536 955 992 1549 709 1002 7963
8 [H] Ausborn Oliver [38] SC Globetrotter 546 1496 487 529 1166 1229 920 1510 7883
9 [H] Mörig Gerald [33] SC 85 Braunschweig 1020 1177 1073 582 1155 519 1407 907 7840
10 [H] Storp Tim Oliver [31] Dream Team 98 Ostheide 830 954 799 1096 1039 1387 1058 616 7779
11 [H] Ferber Dennis [38] SC Globetrotter 1411 558 784 1145 1287 966 885 558 7594
12 [H] Stender Rico [30] BSC HvFintel Schneverdingen 1583 637 954 614 860 929 1048 917 7542
13 [H] Bösken Thomas [39] Herz Bube Herzlake 781 438 800 882 874 1014 1704 953 7446
14 [H] Haas Kristof [38] TSG Seckenhausen 981 1408 640 636 752 1238 877 882 7414
15 [D] Sprengel Daniela [30] BSC HvFintel Schneverdingen 488 576 1440 594 1443 853 1436 574 7404
16 [H] Schulz Hennig [31] Alt und Jung Lüchow 878 1097 753 1160 806 943 633 1108 7378
17 [H] Schakowski Jörn [39] Herz Bube Herzlake 800 771 1468 755 332 746 1249 1221 7342
18 [H] Sabelhaus Daniel [39] Herz Bube Herzlake 530 604 1605 1128 583 933 286 1571 7240
19 [H] Helms Andre [39] Zeppelin Ahlhorn 1352 695 823 600 1089 1156 550 813 7078
20 [H] Elbers Andre [39] Herz Bube Herzlake 220 878 721 1491 1362 242 1290 838 7042
Senioren 2003  
Plz Name Vorname [VG]  Verein/Club 1.Er 2.Er 3.Er 4.Er 5.Er 6.Er 7.Er 8.Er Ergeb
1 [H] Bloem Ernst TV [39] SV Petkum Emden 1086 913 1548 1093 1091 824 786 1200 8541
2 [H] Dams Bruno [38] Pik As Bremen 1038 980 685 1007 1248 958 667 1732 8315
3 [H] Bullwinkel Bernhard [37] Kuhstedter SC 1241 1345 972 670 1158 958 767 907 8018
4 [H] Pundt Paul [38] Die Maurer Lohne 617 1573 981 794 1838 969 599 287 7658
5 [H] Schrader Hans [30] Skatgem.Limmer 1025 1204 778 1104 735 1166 953 559 7524
6 [H] Janssen Willy [38] 1. SC Moordeich 205 2099 1300 593 340 702 1159 1100 7498
7 [H] Peggau Günther [33] SC 85 Braunschweig 473 1273 615 1109 1089 856 916 1090 7421
8 [H] Lühring Heinrich [30] Karo As Nienburg 894 1018 1352 1033 826 268 1236 771 7398
9 [H] Becker Helmut [38] 1. Nordenhamer SC Waterkant 1199 1019 848 639 466 896 1712 599 7378
10 [H] Schultz Günter [39] Emden Wolthusen 1310 652 598 1094 1235 810 1251 329 7279
11 [H] Lange Johann [39] SC Saterland 1060 825 668 1297 734 729 909 812 7034
Qualifikationsgrenze
12 [H] Pedersen Reinhard [31] 1.Garßener Skatgem. 744 658 928 1236 966 860 414 1095 6901
13 [H] Heinsohn Werner [37] Kuhstedter SC 857 259 1072 1135 1099 975 786 668 6851
14 [H] Lüters Fredd [39] Wahnbek 86 Rastede 1174 130 1190 753 798 1447 338 964 6794
15 [H] Müller Eberhard [38] SC Hoya 1110 1001 929 72 948 658 939 1107 6764
16 [H] Sichma Luzian [30] Schaumburger Buben 1021 658 823 312 739 843 1492 740 6628
17 [H] Bauer Dieter [30] Skatgem.Limmer 1156 586 712 428 1202 641 1011 754 6490
18 [H] Stein Wolfgang [30] Langendammer Buben 324 1422 894 201 815 617 1021 1077 6371
19 [H] Walther Willi [30] Schaumburger Buben 1097 371 877 329 902 1072 913 775 6336
20 [H] Mannaerts Peter [30] Schaumburger Buben 1139 374 575 1021 915 210 1288 777 6299