Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> DSkV -> EM 2004

Deutsche Einzelmeisterschaften am 15. und 16.05.2004 in Mechernich

Herren

Rang Name Club Punkte G V
1 Mahler Wolfgang Hochrhein Grenzach-Wyhlen 9911 110 17
2 Landt Wolf SC Kalübbe 9726 99 16
3 Meinig Joachim Die Reizenden Haaner 9547 91 8
4 Berger Peter Böse Buben Auersberg 9545 91 16
5 Schmittel Thomas SG Rheinau 9506 85 13
6 Schumacher Frank 1.SV Hillesheim 9504 86 7
7 Bischoff Frank 1. Marburger Skatclub 9464 90 6
8 Hoffmann Thorsten Skatgem. Limmer 1982 9388 86 7
9 Rygol Herbert Die bösen Sieben Dülken 1 9243 85 8
10 Koester Siegfried Karo-Bube Homburg 9239 89 13
11 Pätzold Rene Dresdner Skatbuben 9234 95 17
12 Hofmann Robert Münchner Skatfreunde 9130 84 12
13 Riedel Gerhard Gut Blatt Esslingen 9118 94 15
14 Hoffmann Volker 1. SC Dieburg 9108 98 22
15 Kelly Jürgen Mutterstadt 9076 85 10
16 Wohler Elmar Skatfreunde Leipzig 8925 86 8
17 Schöpfer Dieter Findorffer Buben 8886 77 10
18 Krämer Manfred 1. Rödelheimer SV 8884 79 11
19 Wendt Frank Kreuz Bube Treuchtlingen 8875 83 12
20 Barteit Holger SIG Buben Elmenhorst 8870 95 15
21 Morjan Achim PIK AS Recklinghausen 8827 90 12
22 Goecks Jürgen Ohne Elf Münstertal 8812 75 8
23 Pflaum Dieter SC Bamberg 8743 89 13
24 Schmoock Bruno Brutkamp Albersdorf 8717 75 5
25 Kielies Michael Findorffer Sieben Bremen 8714 93 21
26 Plien Andreas Lennestädter Letmathe 8709 82 12
27 Riede Clemens Skatvereinigung Konstanz 8694 90 13
28 Plänker Karsten 1. Lechfelder SC 1984 8687 87 14
29 Schulze Harald Gute Freunde Elsetal 8679 84 12
30 Rädeker Hartwig SC Rastede 8660 87 15
31 Petersen Jens Dream Team 98 Ostheide 8640 92 13
32 Hauer Matthias Herz Bube Bitburg 8638 84 9
33 Ahlert Eckhard Rot-Weiß Bielefeld 8603 91 12
34 Hoffmann Günter Skatfreunde Steinach 8595 79 9
35 Korf Gunter Schaumburger Buben 8569 78 9
36 Masuck Wolfgang Isselhorster Buben 8569 71 4
37 Petrovic Gerd PIK AS Recklinghausen 8559 85 13
38 Hohl Andreas SC Grabow 8547 96 24
39 Falk Ingo Weißenseer Buben 8530 82 11
40 Litterst Norbert Hegauer Skatfreunde Engen 8515 71 12
41 Zink Bernd SSG Neger Kehl 8496 91 19
42 Luthe Karl Heinz Die Joker Oberhausen 8469 81 11
43 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 8465 82 8
44 Eder Hans-Dieter 1. SC Dieburg 8454 80 8
45 Neul Ralf SC Minden 8452 85 10
46 Knorr Wolfgang 1. SC Dieburg 8438 86 12
47 Remark Christoph Heidewinkel Harrislee 8433 80 10
48 Gerngroß Ralf Pik As Brühl 8427 94 16
49 König Herman Kreuz-As Lingen 8422 77 9
50 Oeste Bernd Celler Skatfreunde 8419 76 5
51 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 8403 89 16
52 Fensch Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 8398 89 19
53 Thiele Heino Die Glücksritter 8375 83 10
54 Sass Lothar SC Rügener Skatasse 8327 78 13
55 Wasserhess Theo SC Avantgarde 8326 93 26
56 Luczak Peter 1. Marburger Skatclub 8312 88 19
57 Akuzun Hasan Skatfalken Überlingen 8294 81 12
58 Wagner Arnold Annenrieder Skatfreunde 8290 85 14
59 Blancke Manfred Leipziger Skatlöwen e.V. 8287 89 20
60 Ludwig Kurt Karo-Bube Homburg 8283 91 23
61 Eberwein Dirk SIG Buben Elmenhorst 8282 91 19
62 Eckhoff Volker Kleeblatt Harburg 8270 86 19
63 Rump Thomas Lur up im SV Lurup 8269 76 10
64 Müller Hans Dieter 1. Ergoldinger Skatclub 8246 83 10
65 Kaus Martin Skatfreunde Gräfenhausen 8231 82 14
66 Bender Erwin Skatfreunde Köln Süd 8229 96 23
67 Wittrock Dietmar Kreuz-As Lingen 8219 87 13
68 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 8203 85 19
69 König Udo 18 wech Tönisheide 8203 76 13
70 Wehle Daniel Laurissa Lorsch 8201 84 16
71 Hausig Peter 1. Heider SKC 8198 93 18
72 Schmid Erich Anzing Poing 8196 83 16
73 Bohn Christoph Grandhand Ingolstadt 8146 88 21
74 Biessmann Wolfgang Herz Dame Dietzenbach 8142 100 26
75 Zerche Karsten Herz Ass Dresden 8137 101 23
76 Fibranz Uwe Dream Team 98 Ostheide 8129 89 18
77 Allert Klaus Lohhofer Spitzbuben 8116 79 13
78 Wasilke Matthias Solling Asse Holzminden 8114 90 21
79 Nauenburg Jens Langendammer Buben 8111 86 19
80 Zimmer Claus Alle Asse Sandhofen 8081 71 9
81 Reifegerste Paul SC Fering/Föhr 8078 91 21
82 Fees Herbert 1. SC Lahr e.V. 8072 92 12
83 Lange Detlef Lichterfelder Asdrücker e 8049 73 10
84 Hengst Stefan Skatbrüder Wernsdorf 8036 77 13
85 Laczko Joszef 1. Hallescher Skatverein 8022 79 16
86 Lehnen Norbert Asse 85 Hilden 8021 83 14
87 Marquardt Olaf Kieler Buben 8016 73 10
88 Weikert Dieter Marker Sktfr. Hamm 8005 69 7
89 Oschewski Hermann Kreuz Bube Treuchtlingen 7995 78 12
90 LangerMichael Skatbrüder Wernsdorf 7995 72 9
91 Frewer Reinhard Gute Laune RE 7991 77 13
92 Immel Hans - Joachim SC Kreuz Bube Loitz 7987 82 17
93 Nixdorf Uwe Moabiter Buben 7978 73 6
94 Wendt Dennis Findorffer Buben 7973 87 18
95 Meiritz Wilhelm Hager Buben 7970 84 10
96 Bordynski Karl-Heinz SC Barbarossa 75 7965 76 14
97 Mais Walter SC 78 Neu Anspach 7960 88 19
98 Izquierdo Serafin Skatfreunde Isselhorst 7958 86 16
99 Jackermeier Franz Weisse Lämmer Kelheim 7957 87 19
100 Panzer Jörg Skatfreunde Leipzig 7918 81 13
101 Christoph Manfred Glück auf Freiberg 7906 87 23
102 Busch Otto Eschborner SC 7891 70 13
103 Stadelmaier Jürgen Kreuz Bube Schwäbisch Hal 7858 79 15
104 Huchtmann Dieter Isselhorster Buben 7857 78 15
105 Hentze Michael Elbe Asse 7855 82 19
106 De Dycker Etienne Einigkeit 88 Soest 7854 80 14
107 Härtel Silvio*** SC Hoya 7850 88 22
108 Loske Martin Herz AS Datteln 7846 80 13
109 Krickhahn Rene SC Vier Tore Neubrandenbu 7841 81 13
110 Schütt Manfred Skatfreunde Eutin 7835 81 13
111 Haltenhof Diethard Kieler Buben 7833 90 22
112 Worthmann Ulrich Karo 10 Hassel 7831 88 20
113 Krummel Uwe 1.Geraer Skatclub 7803 75 11
114 Hebink Dirk SSV Post Oberhausen 7802 73 11
115 Siemer Hans Mit Vieren Bargteheide 7789 77 15
116 Harjes Karsten Huder Klosterbuben 7789 77 17
117 Albecker Harry Fair Play Rastatt 7782 90 21
118 Ams Josef Gute Freunde Elsetal 7777 89 18
119 Helmstedt Ralph Hasseröder Skatclub 7774 77 12
120 Hilsbecher Peter 18 wech Tönisheide 7763 98 27
121 Passick Ralf 1. Kieler SK 7762 69 11
122 Naujoks Manfred SC Kulisse Hannover 7745 83 17
123 Jost Rico SC Herz As Garlitz 7743 87 17
124 Schneider Ernst Pik 7 Sasbachried 7732 80 13
125 Neumann Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 7693 80 23
126 Witt Gerhard Baukauer Buben 7687 81 15
127 Malis Harald 1. Skatclub Kulmbach 7681 63 7
128 Behrends Peter 1.Nordenhamer SC Waterkan 7676 75 11
129 Bock Werner 75er Asse Oberhausen 7663 79 14
130 Haß Eike Ohne Elfen Friedrichshain 7663 71 8
131 Großmüller Werner Eschborner SC 7656 73 9
132 Neuhaus Gerd Herz Sieben `80 Kommern 7645 76 16
133 Both Wolfgang Hugenotten-Buben Neu-Isen 7644 76 15
134 Randow Klaus Gut Blatt Esslingen 7639 100 28
135 Siehr Michael Gute Freunde Mülheim 7639 85 16
136 Häußler Lars Skatklub Zscherben 7637 89 23
137 Skubski Winnerich Vahrer Buben 7634 82 21
138 Ebel Gerhard Bergheimer Buben 73 7617 71 10
139 Hölper Lothar Kreuz Bube Limburg 7612 67 6
140 Ludwig Karl-Heinz Hütt-Buben Baunatal 7610 81 12
141 Fox Leopold VFB Stern Emden 7603 78 14
142 Haenisch Peter Die Maintaler 7557 79 17
143 Opp Robert Topis Lu 7541 71 12
144 Schlund Norbert Skatfreunde Billingshause 7534 77 14
145 Mandrella Markus Ideale Jungs Berlin 7532 80 18
146 Kühnel Peter Kreuz Bube Schwäbisch Hal 7516 74 22
147 Albrecht Eckhard Die Glücksritter 7507 96 23
148 Teschner Carsten Langendammer Buben 7504 83 19
149 Däfler Harald Kahlgründer Skatfreunde 7501 77 18
150 Kaster Jacob Kleeblatt Harburg 7461 77 15
151 Fecht Roland Haßloch 7452 67 13
152 Reuter Frank Herz Sieben `80 Kommern 7433 88 21
153 Hartneck Harald Schussenbuben Mochenwange 7432 63 4
154 Roling Ludger SV Wietmarschen 7430 95 25
155 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 7413 80 15
156 Fields Jonny 1. SC Dieburg 7410 75 19
157 Petersen Thomas SIG Buben Elmenhorst 7404 84 22
158 Midasch Rainer Skatfreunde Fröndenberg 7401 81 11
159 Harkämper Rolf 1. SC Pfeddersheim 7396 78 16
160 Bialowons Harald Goldene Sieben Berlin 7382 75 11
161 Schultz Hans-Jürgen Die Glücksritter 7378 83 19
162 Jäger Wolfgang Skatgem. Limmer 1982 7368 73 18
163 Köhler Eckehard 1. Skat-Club Arzberg 1983 7365 69 14
164 Vogel Uwe Böse Buben Bietigheim 7354 88 23
165 Acker Michael Rotach Friedrichshafen 7354 77 16
166 Weiss Christian Drei Könige Tübingen 7348 82 16
167 Maurer Erwin Grand Hand Sulzbach 7343 70 14
168 Joseph Thorsten Zum Niedersachsen Nordenh 7320 74 17
169 Riedesel Oliver Gute Freunde Elsetal 7315 84 22
170 Block Jürgen SC Barbarossa 75 7307 82 20
171 Anderer Wolfgang Skatfreunde Waldbronn 7300 69 7
172 Kinback Thomas Gemischte Asse Alzey 7286 73 17
173 Hof Hans-Joachim Ohne Vieren Borsdorf 7272 68 8
174 Deumlich Michael Ohne Elf Dinslaken 7270 76 18
175 Heinsohn Reinhard Harburger Skatfreunde 7256 75 18
176 Schulten Franz SV Wietmarschen 7255 95 31
177 Maihs Edgar Vechebuben Schüttorf 7243 69 12
178 Wagner Hartmut Müggelheimer Flöten 7242 67 9
179 Findeisen Martin Herz Ass Dresden 7237 84 21
180 Nordhaus Helmut Ostsee Kiel 7231 76 16
181 Worzelberger Armin SC Main-Asse Frankfurt 7222 83 22
182 Schaller Klaus Zöllnitzer Asse Jena 7202 87 22
183 Zimmermann Jörg Friesenjungs Wiesmoor 7191 80 18
184 Philipp Klaus Herz Sieben Schwerte 7190 72 14
185 Sadranowski Ralf Köpenicker Asse 7190 68 16
186 Path Joachim SC Neustadt 7173 81 20
187 Römer Uwe Hasseröder Skatclub 7173 74 16
188 Sommer Peter Frischer Wind Steinhude 7157 83 21
189 Goller Manfred Kleeblatt Fürth 7156 77 19
190 Pietzka Thomas Fuggerbuben Augsburg 7101 80 21
191 Hoppe Bernhard Skatklub Montan 7101 75 17
192 Willkomm Ronny SC Saterland 7100 77 16
193 Schmitt Bernhard Dreiländereck Weil 7090 77 18
194 Möller Jens Had`n Lena Meldorf 7088 71 13
195 Grothkopf Uwe SC Alsterdorf 7068 70 14
196 Dittmann Andreas 1.SC 90 Grevesmühlen 7051 71 16
197 Pohl Klaus Gute Laune RE 7047 74 18
198 Lindau Winfried Die bösen Sieben Dülken 1 7045 80 16
199 Nottbohm Joachim TURA Asse Norderstedt 7037 78 19
200 Rath Peter SC Kalübbe 7027 70 13
201 Peitsch Hans Die großen 8 Birkesdorf 7026 70 16
202 Spingler Erich Goldene 10 Tuttlingen 7000 61 12
203 Fries Rainer Bad Dürkheim 6987 65 15
204 Wichmann Bertold Litken Borgwedell 6979 86 22
205 Ebert Ralf Alle Asse Sandhofen 6961 72 16
206 Formanek Erhard Herz Bube Appenweier 6956 75 20
207 Hinsen Michael SC Niederpleis 6926 67 12
208 Recknagel Manfred Alle Asse Bünde 6920 61 7
209 Papenhausen Klaus 1. SC Sylt 6913 76 19
210 Rumpcza Frank Bergheimer Buben 73 6909 70 13
211 Baldus Rolf Hobby SC Spay 6892 88 27
212 Hartmann Jörg Herz-Dame Altforweiler 6874 72 16
213 Winzinger Werner München-Süd 6867 81 25
214 Knaack Ditmar SG Rheinau 6866 67 15
215 Ebhardt Thomas Blanke Zehn Sömmerda 6863 76 18
216 Ehlers Jan Prignitzer Buben 6850 77 23
217 Hesse Frank Jölle Buben Enger 6843 82 20
218 Dreyer Uwe Skatfreunde Grasberg 6829 78 17
219 Bullwinkel Hinrich Kuhstedter SC 6822 68 13
220 Köllen Paul Kreuz-Bauer Hüthum 6816 74 12
221 Müller Roland München-Süd 6806 72 12
222 Lehmann Axel Herz Bube München 6737 72 18
223 Feldmann Udo Donauquelle Donaueschinge 6733 64 17
224 Fox Holger VFB Stern Emden 6731 78 17
225 Burczyk Matthias Dreiländereck Weil 6729 86 27
226 Ohland Ulrich SC Elveshörn 6727 78 21
227 Herrmann Norbert Die Untreuen Duisburg 6707 67 14
228 Herber Günter Geretsried 6665 67 14
229 Müller Klaus 1.SC Zepernick 6638 75 20
230 Acker Thomas SIG Buben Elmenhorst 6633 75 19
231 Nordbrock Manfred Burlage Rhauderfehn 6627 69 14
232 Grabs Thomas As Raus Schopfheim 6623 62 11
233 Marcinkowski Manfred Hasseröder Skatclub 6618 76 24
234 Dietrich Hartmut Gut Blatt Esslingen 6616 70 14
235 Fock Günter 1. SC St.Peter-Ording 6605 69 19
236 Wiechert Wolfgang Alle Asse Bünde 6571 68 17
237 Kloppenburg Paul Bubenstreiche Kevelaer 6559 74 22
238 Lange Ernst 1.SC Ronneburg 6538 66 14
239 Berend Manfred Seevetaler Trümpfe 6536 62 10
240 Lentzen Franz SC Kirchhoven 6530 67 17
241 Kemmerer Benno Kahlgründer Skatfreunde 6513 65 15
242 Bock Matthias Die Kelkheimer Trümpfe 6494 69 12
243 Weiler Hans KSV Klein Karben 6489 71 16
244 Lippmann Thomas SC Pumuckel 6480 70 15
245 Scheiding Ingolf Pik Bube 60 Stuttgart 6478 58 16
246 Klix Frank 1. Genthiner Skatklub 6470 89 28
247 Kögl Lutz München-Süd 6460 73 22
248 Wilhelm Gerd Pik As Meinerzhagen 6447 78 25
249 Krause Gustav Blanke 10 Laatzen 6430 74 23
250 Sidji Martin SSC Michelstadt 6423 72 17
251 Meder Horst ESC Blau-Weiß Mannheim 6419 63 14
252 Schulz Hellmuth Mit Vieren Bargteheide 6372 72 22
253 Knefelkamp Manfred Mit Vieren Löhne 6350 67 16
254 Semler Günter Skfr. Merkstein 6308 57 16
255 Haarstik Ewald SK Herrenhausen 6294 60 12
256 Stamm Johan Westoverledingen 6293 68 17
257 Krebs Werner Neckarperle Oberndorf 6293 66 17
258 Tripmaker Peter Herz-As Beckum-Roland 6278 75 22
259 Volker Meistring Heidewinkel Harrislee 6269 69 12
260 Basche Michael Ohne Qualm Ersingen 6251 67 14
261 Daniel Walter Eber 82 Eberbach 6222 80 24
262 Weber Silvio 1. Marburger Skatclub 6207 73 22
263 Kempa Andreas Kreuz Bube Wuppertal 6201 65 14
264 Stelter Hans Heinrich BSC HvFintel Schneverding 6200 63 14
265 Witte Rainer Karo 7 Hannover 6167 87 31
266 Reineck Silvio Wurzen 81 e.V. 6148 65 15
267 Schoon Erich Mühlenjungs Großefehn 6118 69 21
268 Schreck Ralf Die Joker Oberhausen 6107 70 21
269 Goetzke Kurt Kreuz Bube 63 Neckarsulm 6102 64 16
270 Gloger Karl Skatfreunde Herz 7 6094 66 19
271 Fink Dirk Himmelsthürer Buben 6091 80 29
272 Hinrichsen Carl SC Fering/Föhr 6056 67 16
273 Bentjen Hans-Jürgen Pik 7 Sasbachried 5937 71 22
274 Wagner Frank SG Wolfenbüttel 5930 68 19
275 Schaller Rainer 1.SC Ronneburg 5906 63 18
276 Hosak Horst 65 Stadtallendorf 5895 69 24
277 Heckhoff Jürgen Saure Buren Mülheim 5856 80 25
278 Meyer Hans Günther Ohne 11 Lübbecke 5809 78 28
279 Becker Gerhard Skatfreunde Pfinztal Söll 5776 79 30
280 Göllner Edgar Langendammer Buben 5773 67 18
281 Kehrer Hans Brander Skatfreunde 5768 69 22
282 Schenk Rainer Herz-Dame Menden 5762 67 18
283 Gill Dieter Brinkumer SC e.V. 5761 73 20
284 Rügner Reinhard Hugenotten-Buben Neu-Isen 5724 61 15
285 Pfeffer Heinz SC Alsterdorf 5716 69 19
286 Meckel Heinz-Peter Herz Dame Mainz - Kastel 5702 61 13
287 Holthausen Joachim Skatklub Montan 5696 68 18
288 König Ralf Weißenfelser Schusterjung 5555 72 25
289 Brahms Rudolf Fehntner Jungs Neukamperf 5505 65 18
290 Niesel Günter 75er Asse Oberhausen 5488 73 26
291 Wilhelms Dirk SIG Buben Elmenhorst 5482 75 26
292 Königsreuter Bernd 1. Skatclub Kulmbach 5416 67 20
293 Bosch Fitz-Peter SC Kalübbe 5394 78 30
294 Rehmke Dieter 1.SC Silberstedt 5349 68 19
295 Kallenbach Manfred Herz Ass Dresden 5343 70 25
296 Kießling Dietmar Schauhasen Niederböhmersd 5296 64 21
297 Saathoff Wilfried Ihlow 4827 70 26
298 Winterboer Uwe Dörpen 4561 57 17
299 Fabienke Klaus Alle Asse Dortmund 4542 60 24
300 Thedt Michael SC Erkelenz 4535 65 28

Damen

Rang Name Club Punkte G V
1 Hutwalker Andrea SC Oberaulataler Asse 10141 89 6
2 Suhling Erika Eule Bremerhaven 9529 102 12
3 Hoffmann Marion 1. SC Dieburg 9022 85 11
4 Dombrowski Nicole SSC 2000 Stuttgart 8988 92 10
5 von Hacht Ingrid SIG Buben Elmenhorst 8988 86 7
6 Barnewitz Karin Elbe Asse 8877 105 22
7 Kramp Alexandra Spargelbuben Lampertheim 8760 82 8
8 Rößler Heidemarie Träum weiter Bremen 8656 71 9
9 Rose Doris SC Minden 8637 77 8
10 Döpelheuer Gabriele Schwarz-Weiß 81 8461 89 15
11 Knape Claudia Heidefüchse Hermannsburg 8347 95 17
12 Giffinger Petra Die böse Sieben 1968 8220 77 8
13 Krebs Anne Schaumburger Buben 8183 95 19
14 Plewka Kornelia Die Glückskäfer 8181 87 18
15 Melzer-Gallinat Dagm 1.Geraer Skatclub 8160 72 4
16 Kasischke Erika 1.Nordenhamer SC Waterkan 8159 85 16
17 Löwen Nathalie 1.SV Hillesheim 8112 74 10
18 Dietz Anja SC Wandsetal 8093 82 12
19 Drosdek Susanne SC Contra 2000 8072 84 13
20 Brettschneider Cordula Sachsen-Asse Hoyerswerda 8040 92 18
21 Schmidt Martina Die Kelkheimer Trümpfe 7973 92 15
22 von der Ahe Andrea 1. SC Espelkamp 7803 84 23
23 Sievers Helga SC Neustadt 7772 84 14
24 Seiler Heinke 1.SC St.Peter-Ording 7731 74 11
25 Helbeck Inge Skatfreunde Lüttringhausen 7730 75 13
26 Kretzschmar Christin Ohne Vieren Borsdorf 7679 95 22
27 Gehlert Irene Dandy 84 Essen 7669 99 25
28 Schonhard Isabella Schnippel die 10 Haslach 7585 74 13
29 Schäfer-Nägele Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 7582 76 10
30 Gehl Miriam Fuggerbuben Augsburg 7580 83 16
31 Basegmez Yasmin Hat Geklappt Mülheim 7548 76 15
32 Diedrich Ursula Edigheim 7400 76 13
33 Hilpert Kerstin Pik 7 Ralingen 7388 82 17
34 Hofer Annedore PSCN Kiel 7383 77 15
35 Kirstein Marion Ideale Jungs Berlin 7382 85 19
36 Obiedzinsky-Bach Sab 1. Skatclub Stommeln 7376 88 23
37 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 7293 84 20
38 Schmitt Ursula Herzbube Veitshöchheim 7246 76 16
39 Schiele Erika Die Joker Oberhausen 7213 92 24
40 Schöler Ulrike Herzblatt Duisburg 7199 59 4
41 Spingler Ursula Goldene 10 Tuttlingen 7148 78 17
42 Niederberger Annemar Ohne vier Heidenheim 7080 72 10
43 Endt Angelika Leipziger Skatlöwen e.V. 7047 76 15
44 Wedler Christel SK Hankensbüttel 6898 68 15
45 Dörfer Gudrun 1.SC Birkenau 6710 72 16
46 Menz Sabine 1.SC Silberstedt 6638 89 24
47 Stahl Gabi Herz Bube Drochtersen 6627 75 15
48 Reinhold Brigitte Herz Dame Resse 6462 57 7
49 Ritscher Stefanie 1. Köthener SC Schell-Lus 6447 63 10
50 Giegeler Renate Hattersheimer Päckchensch 6430 74 19
51 Laub Hannelore Ohne Qualm Ersingen 6266 73 17
52 Schulz Gisela Goldene Buben Husum 6226 63 12
53 Hoffmann Christine SC Peter Pan 6172 70 21
54 Kühn Regine SC Dahlem 71 6018 74 17
55 Jagusch Ellen 1. SC Castrop 5963 61 14
56 Wagner Anita SC Nordische Löwen Rostoc 5818 65 16
57 Dieterich Babette 1.Garßener Skatgem. 5617 64 15
58 Schindhelm Marion 1. SC 1964 Roth 5542 68 24
59 Baldwin Monika SC Alsterdorf 5353 73 27
60 Kraus Alexandra 1. Skatclub Bad Füssing 4621 72 27

Junioren

Rang Name Club Punkte G V
1 Richter Candy Herz Ass Dresden 9698 91 11
2 Grundmann Andre SC Riesa 1991 9460 80 5
3 Kramer Christian SC Saterland 9017 87 14
4 Böden Andreas Gut Blatt Fiebing 8769 94 20
5 Thielemann Dennis 1. SC Espelkamp 8625 81 10
6 Völkers Björn SC Klappholz 78 8562 90 14
7 Siebelts Martin SC im TSV Lepahn 8556 73 8
8 Struck Stefan Rauch passe Hamm 8414 99 25
9 Weber Peter SC Wolfgänger Asse 8392 81 14
10 Kuhlmann Frank Rauch passe Hamm 8311 95 19
11 Stender Rico BSC HvFintel Schneverding 8096 86 17
12 Günther Elisabeth 1.SC Zepernick 7824 67 9
13 Ring Christian Dresdner Skatbuben 7761 79 16
14 Laaser Stefanie SC Lichterfelde 82 7487 81 20
15 Faust Christian SC Erftstadt-Erp 03 7384 75 11
16 Richter Daniel Hansa Hamburg 7354 64 9
17 Deurer Dominique Kreuz Bube Schwann 7295 89 26
18 Scholz Marco Reizende Paloma Asse 7219 78 17
19 Stegemann Kevin SSC Rheine 7214 77 17
20 Wellbrock Tim SSG Sorpetaler Asse 7107 70 13
21 Piel Christopher SC Neptun Rostock 6876 76 17
22 Zahn Frank 1. Zwickauer Grand ouvert 6857 69 13
23 Kliem Thomas Drei Könige Redekin 6750 83 22
24 Storp Tim-Oliver Dream Team 98 Ostheide 6740 86 26
25 Pauschinger Christoph SC Hohenlohe Crailsheim 6529 71 13
26 Abatianni Remo Skatklub Wido 6495 81 24
27 Koßmehl Daniel Herz As Maxdorf 6437 67 17
28 Niese Nadine 1.SC Birkenau 6425 71 19
29 Meyer Marcel Hattersheimer Päckchensch 6154 77 20
30 Aehnelt Thomas Trabantclub Altenburg 5239 64 20
31 Kolb Carsten SSG Neger Kehl e.V. 5208 56 16

Senioren

Rang Name Club Punkte G V
1 Helders Bernd Skatfreunde Brockhuysen 8232 73 7
2 Schweidler Kurt Reizende Allgäuer 8080 73 9
3 Schäfer Alfred Pik 7 Pforzheim 7959 71 4
4 Tschiersch Lothar Schlosskönige Paderborn 7739 87 14
5 Funke Karl-Heinz Skatfreunde 59 Kempten 7373 76 14
6 Tröger Gerhard Skatfreunde Risiko Seusse 7309 78 10
7 Eckhoff Reinhold 1.Osnabrücker SC 7196 81 16
8 Wächtler Werner SC Rollberge 7129 72 9
9 Kindlein Manfred Spielgem. Bothfeld 7110 65 7
10 Balke Reinhold Einigkeit Bremerhaven 7085 67 7
11 Schütz Günter Alle Asse Dortmund 7046 60 1
12 Beilicke Heinz Celler Skatfreunde 7019 67 9
13 SchindlerEwald Dresdner Skatbuben 6917 78 13
14 Frey Hans SG Rheinau 6909 74 11
15 von Fintel Helmut BSC HvFintel Schneverding 6876 72 12
16 Sichma Luzian Schaumburger Buben 6834 80 18
17 Finster Josef Falsch gedrückt 02 6823 73 12
18 Friedel Harry Böse Buben Auersberg 6793 57 6
19 Kindt Jochen 1. SC Noris Nürnberg 6752 61 3
20 Peerenboom Horst Celler Skatfreunde 6751 64 10
21 Franke Erhard SC Hansa Rostock 6734 62 9
22 Kuschka Erhard Skatfreunde Risiko Seusse 6724 79 17
23 Janssen Willy 1. SC Moordeich 6671 96 30
24 Herz Harald Alle Asse Bünde 6583 60 10
25 Duerkop Horst Heidewinkel Harrislee 6516 75 16
26 Schneider Kurt Zur weißen Taube Bad Zwis 6425 70 13
27 Rosenthal Georg SC Alsterdorf 6309 61 13
28 Schwab Otto Gut Blatt Karlsruhe Neureuth 6280 76 21
29 Bleistein Hermann Laurenziburg Nieder-Olm 6268 67 13
30 Schwantes Horst SC Elveshörn 6214 58 9
31 Bertsch Winfried Skfr. Gräfenhausen 6190 65 8
32 Nagel Günter Huder Klosterbuben 6164 62 12
33 Spengler Anne Komet Blankenese 6146 69 14
34 Mayenfels Helmut Börsenasse Fockbek 6097 64 14
35 Langenhahn Gottfried Skatvereinigung Konstanz 6047 62 11
36 Reuter Theo Herz Sieben `80 Kommern 6034 64 11
37 Knieper Peter SC Hermsdorfer Kreuz 5988 61 12
38 Küster Rudi Reizende Buben Altena 5877 65 16
39 Kneisel Bernd Landskronbuben Görlitz 5827 57 7
40 Rath Günter SC Lubeca 5745 60 13
41 Lachmann Karl-Heinz Rot-Weiß Bielefeld 5589 60 13
42 Reichelt Siegfried Rheinbuben Vynen 5528 60 14
43 Winkler Horst Skatspezies Ermlitz 5499 57 11
44 Ivanov Petko SSC Darmstadt Dynamite 5447 65 14
45 Skutta Manfred Skatclub Alt Mauenheim 5354 63 12
46 Strauch Karl Alle Asse Bünde 5319 54 13
47 Lagemann Hermann MTV Lüdingworth 5302 55 9
48 Maul Adolf Skatclub 82 Kassel 5262 57 14
49 Pohlmann Helmut Hütt Buben Baunatal 5242 51 9
50 Binder Herbert Frohe Runde Mössingen e.V. 5189 55 16
51 Jabs Walter Burgbuben Feucht 5014 55 14
52 Zaißer Horst Zum Niedersachsen Nordenh 5003 64 15
53 Mai-Friedrich Wilfri Schippe Ass Altheim 4891 75 25
54 Meschkank Harry Stern Eichwalde 4882 51 13
55 Heimbüchel Peter Kreuz König Krekel 4842 55 18
56 Schmulder Eugen Bergische-Jungs RS Lennep 4830 63 24
57 Pfrommer Baldur 1.SC Birkenau 4804 56 16
58 Schwentke Kurt Rundschau Skatfreunde 4742 49 9
59 Vollmer Hugo Herz Bube Appenweier 4390 58 20
60 Ott Karl 1.SC Vernemer Buwe 4086 51 15