Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> DSkV -> EM 2004

Deutsche Einzelmeisterschaften am 15. und 16.05.2004 in Mechernich

Herren

Rang Name Club Punkte G V
1 Mahler Wolfgang Hochrhein Grenzach-Wyhlen 9911 110 17
2 Landt Wolf SC Kalübbe 9726 99 16
3 Meinig Joachim Die Reizenden Haaner 9547 91 8
4 Berger Peter Böse Buben Auersberg 9545 91 16
5 Schmittel Thomas SG Rheinau 9506 85 13
6 Schumacher Frank 1.SV Hillesheim 9504 86 7
7 Bischoff Frank 1. Marburger Skatclub 9464 90 6
8 Hoffmann Thorsten Skatgem. Limmer 1982 9388 86 7
9 Rygol Herbert Die bösen Sieben Dülken 1 9243 85 8
10 Koester Siegfried Karo-Bube Homburg 9239 89 13
11 Pätzold Rene Dresdner Skatbuben 9234 95 17
12 Hofmann Robert Münchner Skatfreunde 9130 84 12
13 Riedel Gerhard Gut Blatt Esslingen 9118 94 15
14 Hoffmann Volker 1. SC Dieburg 9108 98 22
15 Kelly Jürgen Mutterstadt 9076 85 10
16 Wohler Elmar Skatfreunde Leipzig 8925 86 8
17 Schöpfer Dieter Findorffer Buben 8886 77 10
18 Krämer Manfred 1. Rödelheimer SV 8884 79 11
19 Wendt Frank Kreuz Bube Treuchtlingen 8875 83 12
20 Barteit Holger SIG Buben Elmenhorst 8870 95 15
21 Morjan Achim PIK AS Recklinghausen 8827 90 12
22 Goecks Jürgen Ohne Elf Münstertal 8812 75 8
23 Pflaum Dieter SC Bamberg 8743 89 13
24 Schmoock Bruno Brutkamp Albersdorf 8717 75 5
25 Kielies Michael Findorffer Sieben Bremen 8714 93 21
26 Plien Andreas Lennestädter Letmathe 8709 82 12
27 Riede Clemens Skatvereinigung Konstanz 8694 90 13
28 Plänker Karsten 1. Lechfelder SC 1984 8687 87 14
29 Schulze Harald Gute Freunde Elsetal 8679 84 12
30 Rädeker Hartwig SC Rastede 8660 87 15
31 Petersen Jens Dream Team 98 Ostheide 8640 92 13
32 Hauer Matthias Herz Bube Bitburg 8638 84 9
33 Ahlert Eckhard Rot-Weiß Bielefeld 8603 91 12
34 Hoffmann Günter Skatfreunde Steinach 8595 79 9
35 Korf Gunter Schaumburger Buben 8569 78 9
36 Masuck Wolfgang Isselhorster Buben 8569 71 4
37 Petrovic Gerd PIK AS Recklinghausen 8559 85 13
38 Hohl Andreas SC Grabow 8547 96 24
39 Falk Ingo Weißenseer Buben 8530 82 11
40 Litterst Norbert Hegauer Skatfreunde Engen 8515 71 12
41 Zink Bernd SSG Neger Kehl 8496 91 19
42 Luthe Karl Heinz Die Joker Oberhausen 8469 81 11
43 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 8465 82 8
44 Eder Hans-Dieter 1. SC Dieburg 8454 80 8
45 Neul Ralf SC Minden 8452 85 10
46 Knorr Wolfgang 1. SC Dieburg 8438 86 12
47 Remark Christoph Heidewinkel Harrislee 8433 80 10
48 Gerngroß Ralf Pik As Brühl 8427 94 16
49 König Herman Kreuz-As Lingen 8422 77 9
50 Oeste Bernd Celler Skatfreunde 8419 76 5
51 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 8403 89 16
52 Fensch Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 8398 89 19
53 Thiele Heino Die Glücksritter 8375 83 10
54 Sass Lothar SC Rügener Skatasse 8327 78 13
55 Wasserhess Theo SC Avantgarde 8326 93 26
56 Luczak Peter 1. Marburger Skatclub 8312 88 19
57 Akuzun Hasan Skatfalken Überlingen 8294 81 12
58 Wagner Arnold Annenrieder Skatfreunde 8290 85 14
59 Blancke Manfred Leipziger Skatlöwen e.V. 8287 89 20
60 Ludwig Kurt Karo-Bube Homburg 8283 91 23
61 Eberwein Dirk SIG Buben Elmenhorst 8282 91 19
62 Eckhoff Volker Kleeblatt Harburg 8270 86 19
63 Rump Thomas Lur up im SV Lurup 8269 76 10
64 Müller Hans Dieter 1. Ergoldinger Skatclub 8246 83 10
65 Kaus Martin Skatfreunde Gräfenhausen 8231 82 14
66 Bender Erwin Skatfreunde Köln Süd 8229 96 23
67 Wittrock Dietmar Kreuz-As Lingen 8219 87 13
68 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 8203 85 19
69 König Udo 18 wech Tönisheide 8203 76 13
70 Wehle Daniel Laurissa Lorsch 8201 84 16
71 Hausig Peter 1. Heider SKC 8198 93 18
72 Schmid Erich Anzing Poing 8196 83 16
73 Bohn Christoph Grandhand Ingolstadt 8146 88 21
74 Biessmann Wolfgang Herz Dame Dietzenbach 8142 100 26
75 Zerche Karsten Herz Ass Dresden 8137 101 23
76 Fibranz Uwe Dream Team 98 Ostheide 8129 89 18
77 Allert Klaus Lohhofer Spitzbuben 8116 79 13
78 Wasilke Matthias Solling Asse Holzminden 8114 90 21
79 Nauenburg Jens Langendammer Buben 8111 86 19
80 Zimmer Claus Alle Asse Sandhofen 8081 71 9
81 Reifegerste Paul SC Fering/Föhr 8078 91 21
82 Fees Herbert 1. SC Lahr e.V. 8072 92 12
83 Lange Detlef Lichterfelder Asdrücker e 8049 73 10
84 Hengst Stefan Skatbrüder Wernsdorf 8036 77 13
85 Laczko Joszef 1. Hallescher Skatverein 8022 79 16
86 Lehnen Norbert Asse 85 Hilden 8021 83 14
87 Marquardt Olaf Kieler Buben 8016 73 10
88 Weikert Dieter Marker Sktfr. Hamm 8005 69 7
89 Oschewski Hermann Kreuz Bube Treuchtlingen 7995 78 12
90 LangerMichael Skatbrüder Wernsdorf 7995 72 9
91 Frewer Reinhard Gute Laune RE 7991 77 13
92 Immel Hans - Joachim SC Kreuz Bube Loitz 7987 82 17
93 Nixdorf Uwe Moabiter Buben 7978 73 6
94 Wendt Dennis Findorffer Buben 7973 87 18
95 Meiritz Wilhelm Hager Buben 7970 84 10
96 Bordynski Karl-Heinz SC Barbarossa 75 7965 76 14
97 Mais Walter SC 78 Neu Anspach 7960 88 19
98 Izquierdo Serafin Skatfreunde Isselhorst 7958 86 16
99 Jackermeier Franz Weisse Lämmer Kelheim 7957 87 19
100 Panzer Jörg Skatfreunde Leipzig 7918 81 13
101 Christoph Manfred Glück auf Freiberg 7906 87 23
102 Busch Otto Eschborner SC 7891 70 13
103 Stadelmaier Jürgen Kreuz Bube Schwäbisch Hal 7858 79 15
104 Huchtmann Dieter Isselhorster Buben 7857 78 15
105 Hentze Michael Elbe Asse 7855 82 19
106 De Dycker Etienne Einigkeit 88 Soest 7854 80 14
107 Härtel Silvio*** SC Hoya 7850 88 22
108 Loske Martin Herz AS Datteln 7846 80 13
109 Krickhahn Rene SC Vier Tore Neubrandenbu 7841 81 13
110 Schütt Manfred Skatfreunde Eutin 7835 81 13
111 Haltenhof Diethard Kieler Buben 7833 90 22
112 Worthmann Ulrich Karo 10 Hassel 7831 88 20
113 Krummel Uwe 1.Geraer Skatclub 7803 75 11
114 Hebink Dirk SSV Post Oberhausen 7802 73 11
115 Siemer Hans Mit Vieren Bargteheide 7789 77 15
116 Harjes Karsten Huder Klosterbuben 7789 77 17
117 Albecker Harry Fair Play Rastatt 7782 90 21
118 Ams Josef Gute Freunde Elsetal 7777 89 18
119 Helmstedt Ralph Hasseröder Skatclub 7774 77 12
120 Hilsbecher Peter 18 wech Tönisheide 7763 98 27
121 Passick Ralf 1. Kieler SK 7762 69 11
122 Naujoks Manfred SC Kulisse Hannover 7745 83 17
123 Jost Rico SC Herz As Garlitz 7743 87 17
124 Schneider Ernst Pik 7 Sasbachried 7732 80 13
125 Neumann Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 7693 80 23
126 Witt Gerhard Baukauer Buben 7687 81 15
127 Malis Harald 1. Skatclub Kulmbach 7681 63 7
128 Behrends Peter 1.Nordenhamer SC Waterkan 7676 75 11
129 Bock Werner 75er Asse Oberhausen 7663 79 14
130 Haß Eike Ohne Elfen Friedrichshain 7663 71 8
131 Großmüller Werner Eschborner SC 7656 73 9
132 Neuhaus Gerd Herz Sieben `80 Kommern 7645 76 16
133 Both Wolfgang Hugenotten-Buben Neu-Isen 7644 76 15
134 Randow Klaus Gut Blatt Esslingen 7639 100 28
135 Siehr Michael Gute Freunde Mülheim 7639 85 16
136 Häußler Lars Skatklub Zscherben 7637 89 23
137 Skubski Winnerich Vahrer Buben 7634 82 21
138 Ebel Gerhard Bergheimer Buben 73 7617 71 10
139 Hölper Lothar Kreuz Bube Limburg 7612 67 6
140 Ludwig Karl-Heinz Hütt-Buben Baunatal 7610 81 12
141 Fox Leopold VFB Stern Emden 7603 78 14
142 Haenisch Peter Die Maintaler 7557 79 17
143 Opp Robert Topis Lu 7541 71 12
144 Schlund Norbert Skatfreunde Billingshause 7534 77 14
145 Mandrella Markus Ideale Jungs Berlin 7532 80 18
146 Kühnel Peter Kreuz Bube Schwäbisch Hal 7516 74 22
147 Albrecht Eckhard Die Glücksritter 7507 96 23
148 Teschner Carsten Langendammer Buben 7504 83 19
149 Däfler Harald Kahlgründer Skatfreunde 7501 77 18
150 Kaster Jacob Kleeblatt Harburg 7461 77 15
151 Fecht Roland Haßloch 7452 67 13
152 Reuter Frank Herz Sieben `80 Kommern 7433 88 21
153 Hartneck Harald Schussenbuben Mochenwange 7432 63 4
154 Roling Ludger SV Wietmarschen 7430 95 25
155 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 7413 80 15
156 Fields Jonny 1. SC Dieburg 7410 75 19
157 Petersen Thomas SIG Buben Elmenhorst 7404 84 22
158 Midasch Rainer Skatfreunde Fröndenberg 7401 81 11
159 Harkämper Rolf 1. SC Pfeddersheim 7396 78 16
160 Bialowons Harald Goldene Sieben Berlin 7382 75 11
161 Schultz Hans-Jürgen Die Glücksritter 7378 83 19
162 Jäger Wolfgang Skatgem. Limmer 1982 7368 73 18
163 Köhler Eckehard 1. Skat-Club Arzberg 1983 7365 69 14
164 Vogel Uwe Böse Buben Bietigheim 7354 88 23
165 Acker Michael Rotach Friedrichshafen 7354 77 16
166 Weiss Christian Drei Könige Tübingen 7348 82 16
167 Maurer Erwin Grand Hand Sulzbach 7343 70 14
168 Joseph Thorsten Zum Niedersachsen Nordenh 7320 74 17
169 Riedesel Oliver Gute Freunde Elsetal 7315 84 22
170 Block Jürgen SC Barbarossa 75 7307 82 20
171 Anderer Wolfgang Skatfreunde Waldbronn 7300 69 7
172 Kinback Thomas Gemischte Asse Alzey 7286 73 17
173 Hof Hans-Joachim Ohne Vieren Borsdorf 7272 68 8
174 Deumlich Michael Ohne Elf Dinslaken 7270 76 18
175 Heinsohn Reinhard Harburger Skatfreunde 7256 75 18
176 Schulten Franz SV Wietmarschen 7255 95 31
177 Maihs Edgar Vechebuben Schüttorf 7243 69 12
178 Wagner Hartmut Müggelheimer Flöten 7242 67 9
179 Findeisen Martin Herz Ass Dresden 7237 84 21
180 Nordhaus Helmut Ostsee Kiel 7231 76 16
181 Worzelberger Armin SC Main-Asse Frankfurt 7222 83 22
182 Schaller Klaus Zöllnitzer Asse Jena 7202 87 22
183 Zimmermann Jörg Friesenjungs Wiesmoor 7191 80 18
184 Philipp Klaus Herz Sieben Schwerte 7190 72 14
185 Sadranowski Ralf Köpenicker Asse 7190 68 16
186 Path Joachim SC Neustadt 7173