Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> DSkV -> EM 2005

Deutsche Einzelmeisterschaften

Ergebnisse 2005

Stand: 08. Juni 2005
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Damen   [ Herren] [ Senioren] [ Junioren]

RangNameVereinPunkteGew.Verl.
1 Güttes Birgit Die bösen Sieben Dülken 1 9.261 81 6
2 Schmied Fine Karo Bube Wesel 9.078 90 15
3 Brettschneider Cordula SC Sachsen Asse Hoyerswer 8.983 85 10
4 Kadur Sabine SC Contra 2000 8.946 82 10
5 Suhling Erika Eule Bremerhaven 8.894 104 24
6 Spelsberg Michaela Herz Dame Rade 8.726 88 13
7 Giffinger Petra Lang unterm As Düsseldorf 8.573 82 7
8 Scholz Heike SSV. Ems-Vechte 8.549 83 14
9 Knapp Rosy SSG Neger Kehl 8.546 80 10
10 Fritze Yvonne SC Pleißenquelle 8.494 81 10
11 Pundsack Isa Kreyenbrück Oldenburg 8.402 89 19
12 Harms Elke Lustige Gesellen Varel 8.361 78 9
13 Hutwalker Andrea SC Aulataler Asse Oberaul 8.348 100 22
14 Schwedler Bärbel Nordlichter Wismar 8.348 79 10
15 Frank Hannelore Heidewinkel Harrislee 8.332 84 8
16 Dahlke Marlene 1. SC Rosenheim 8.232 75 10
17 Hanschke Claudia Alt-Berliner Jungs 8.219 94 20
18 Barnewitz Karin Elbe Asse 8.183 101 25
19 Grote Lisa Hellweg Buben Werl 8.145 78 8
20 Plum Ilse Rheinbuben Vynen Xanten 8.065 75 5
21 Siehl Daniela SSG Neger Kehl 8.045 66 2
22 Döpelheuer Gabriele Schwarz Weiß 81 8.031 92 22
23 Döscher Susanne Wurster Asse 8.005 79 11
24 Schindhelm Marion 1. SC 1964 Roth 7.965 80 11
25 Modrow Ute Concordia Lübeck 7.905 76 12
26 Wiegand Regine SC Elveshörn 7.902 76 12
27 Weidner Manuela Die Maurer Nürnberg 7.886 77 11
28 Meyer Katharina Die Maurer Lohne 7.833 80 12
29 Löwen Nathalie 1.SV Hillesheim 7.750 80 15
30 Schönenborn Rosemarie Skatclub Ärm Söck Köln 7.727 83 15
31 Gehlert Irene Dandy 84 Essen 7.609 92 24
32 Wagner Monika Asquetscher Garbsen 7.479 75 15
33 Storp-Petersen Marina Dream Team 98 Ostheide 7.419 68 11
34 Thorwart Ursula SK Flurstrasse im SVL 7.376 72 11
35 Wiegers-Meß Petra Trave Buben 7.317 74 18
36 Reuter Beatrix Herz Sieben \'80 Kommern 7.309 70 10
37 Meinel Sabine Die Maurer Nürnberg 7.231 69 11
38 Eierdanz Sibylle Skatfreunde Ederbergland 7.214 73 11
39 Volz Jutta Herz Dame Mainz-Kastel 7.200 78 9
40 Pullig Angelika SSC Darmstadt Dynamite 7.075 79 14
41 Ritscher Steffanie 1. Köthener SC Schell-Lus 7.065 74 17
42 Langner Amanda 1.Geraer SC 7.057 77 16
43 von Erichsen Marlies Herz Dame Resse 6.696 81 19
44 Jung Gisela Das As Griesheim 6.693 72 18
45 Ploog Dörte Had`n Lena Meldorf 6.626 66 14
46 Kiehn Gudrun SC Alsterdorf 6.620 70 13
47 Dobelmann Brigitte Skatfreunde 72 Winterbach 6.613 79 19
48 Schröder Erika Trumpf As Obertshausen 6.608 57 10
49 Bertz Jutta SC Dahlem 71 6.565 68 18
50 Karnatschke Gunhild SG Stern Bremen 6.544 89 31
51 Dombrowski Nicole Skatfüchse Stuttgart 6.542 67 20
52 Schäfer-Nägele Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 6.514 81 24
53 Dittrich Manuela 1. SC Neuhofen 6.090 78 23
54 Brandt Helga Hansa Hamburg 6.011 82 30
55 Krebs Anne Schaumburger Buben 5.953 77 23
56 Drosdek Susanne SC Contra 2000 5.840 75 24
57 Hübner Renate Trave Buben 5.732 76 23
58 Bode Regina Die Joker Oberhausen 5.703 79 26
59 Zeitz Ingeborg 1. Porzer Skatclub 5.478 69 20
60 Geiß Jutta Buchholzer Buben 5.478 59 14



Herren   [ Damen] [ Senioren] [ Junioren]

RangNameVereinPunkteGew.Verl.
1 Knorr Wolfgang 1. SC Dieburg 10.403 96 10
2 Kück Helmut SC der goldenen Herzen 10.330 109 16
3 Passmann Dirk SSC Darmstadt Dynamite 10.253 103 17
4 Hilgendorf Uwe SK Universum 58 9.786 86 2
5 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 9.721 86 9
6 Neumann Dr. Wolfgang 1. Marburger SC 9.697 98 9
7 Wehrle Martin Kreuz As Waldkirch 9.614 89 8
8 Menzel Marco Skat-Club Lichterfelde 82 9.467 97 13
9 Rudler Jürgen Ohne Vier Heidenheim 9.447 97 12
10 Albrecht Ekhard Glücksritter Ritterhude 9.422 107 19
11 Derzenbach Timo 1. SC Bruchsal 9.407 91 14
12 Schmid Volker Skatfreunde 72 Winterbach 9.339 85 9
13 Kalb Holger Hobby Skatclub Spay 9.322 101 21
14 Hattendorf Peter Schaumburger Buben 9.294 103 17
15 Freymuth Jens SC Hoya 9.279 90 14
16 Ehlers Jan Prignitzer Buben 9.247 84 8
17 Köhler Georg Herz 7 Bremen 9.222 83 9
18 Schwaderer Michael Klopferle Sachsenheim 9.147 96 16
19 Koester Siegfried Karo-Bube Homburg 9.135 96 14
20 Segger Klaus SC Kulisse Hannover -2005 9.070 90 17
21 Born Thomas Kieler Buben 9.070 86 9
22 Grund Axel 1. SC Dieburg 9.067 92 12
23 Naujoks Manfred SC Kulisse Hannover -2005 9.032 86 12
24 Vutuc Davor Null Hand Heilbronn 8.953 86 12
25 König Udo 18 wech Tönisheide 8.931 93 11
26 Neubacher Hans Skatclub Greiz 8.863 80 10
27 Ammermann Edgar Die Glücksritter 8.814 90 11
28 Ott Anton 1. SC Krauchenwies 9595 8.804 90 16
29 Immel Mario Loitzer Buben Loitz 8.801 84 10
30 Schleimer Michael 1. Skatclub Stommeln 8.793 74 6
31 Sander Claus Schlechte Buben Aachen 8.792 93 20
32 Friedrich Torsten SV FSL Raschau 8.763 84 8
33 Tandetzke Heiko SSG Sorpetaler Asse 8.762 85 14
34 Nottbohm Joachim TuRa Asse Norderstedt 8.722 78 10
35 Schröder Mike-Mario 1. Marburger SC 8.686 84 12
36 Wendt Andree Findorffer Buben 8.669 97 24
37 Wegner Bernd Skatfüchse Leck 8.668 83 13
38 Weinz Hansi Ammerländer Tischklopper 8.654 84 12
39 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munste 8.617 86 15
40 Ettling Armin SSC AREAL Darmstadt 8.616 85 17
41 Hasenbeck Josef Die Joker Oberhausen 8.605 86 8
42 Bliefernich Hermann Die Maurer Lohne 8.578 72 8
43 Mayer Alois Herz Bube Bitburg 8.572 76 7
44 Hientz Werner 1. Skatclub Arzberg 1983 8.532 77 8
45 Hemmann Jens SC Pleißenquelle 8.527 78 11
46 Kruse Hans-Joachim Marker Skatfreunde Hamm 8.525 69 5
47 Voß Michael Lur up im SV Lurup 8.505 90 17
48 Hoffmann Volker 1. SC Dieburg 8.485 88 15
49 Figge Johannes Findorffer Buben 8.480 80 10
50 Wilke Uwe Trumpf 70 Fallersleben 8.476 95 21
51 Papenberg Ulf Isselhorster Buben 8.467 83 14
52 Waltersdorf Delf Karo 7 Oederquart 8.459 93 23
53 Härtel Silvio SC Hoya 8.425 85 13
54 Blank Harald Skatfreunde 62 Möglingen 8.413 77 8
55 Straubinger Robert Gut Blatt Essllingen 8.407 86 15
56 Lindlohr Wolfgang Die Hanseaten Bremen 8.406 84 11
57 Ritz Jürgen Robin Hood Nürnberg 8.394 85 14
58 Barteit Holger SIG Buben Elmenhorst 8.379 98 22
59 Drost Bernhard Vossy Neuwulmstorf 8.351 92 15
60 Ulbricht Uwe SC Reudnitzer Skatbuben e 8.344 86 14
61 Burgers Ari Karo As Meerbusch 8.340 85 14
62 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 8.337 99 18
63 Schmitt Horst Concordia Lübeck 8.332 81 10
64 Raddant Uwe Maschbuben Gifhorn 8.331 79 11
65 Fields Johnny 1. SC Dieburg 8.322 98 16
66 Fabienke Klaus Alle Asse Dortmund 8.310 86 16
67 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 8.310 74 7
68 Wöhler Johannes SC 85 Braunschweig 8.308 92 18
69 Annasch Günter SC Sereetz 8.305 93 21
70 Schäfer Werner Skatfreunde Haan - Gruite 8.300 80 13
71 Dins Stefan 1.Kieler SK 8.290 85 13
72 Bonzol Armin Havelberger Asse 8.287 80 10
73 Mahler Wolfgang Hochrhein Grenzach-Wyhlen 8.283 100 26
74 Marquardt Siegfried SC Kisslegg 8.272 94 20
75 Wolter Ernst Rheinasse Duisburg 8.259 76 7
76 Darmer Klaus Zünftige Skatbrüder 8.258 76 10
77 Radtke Otto 1. SC 1979 Heusenstamm 8.256 66 6
78 Kröhnert Matthias SC Herz Ass Dresden e.V. 8.237 86 18
79 Adelberger Bernd Prinz Franz von Hohenzoll 8.205 82 13
80 Hoffmann Peter Skatfreunde Köln Süd 8.192 88 12
81 Loos Norbert Nordische Löwen Rostock 8.189 92 20
82 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 8.186 89 19
83 Staiger Andreas Gut Blatt Essllingen 8.181 90 18
84 Hilsbecher Peter 18 wech Tönisheide 8.171 90 20
85 Schöttke Ulrich Gut Blatt Schnakenbek 8.164 86 10
86 Wittmann Matthias SC Pik Sieben Bad Steben 8.164 71 9
87 Kögl Lutz Skatfreunde München-Süd 8.153 84 17
88 Wellbrock Ingo Paß up O H Z 8.146 82 17
89 Niemeyer Hans Dieter Ostfriesenherz Moormerlan 8.145 90 19
90 Siemer Hans Mit Vieren Bargteheide 8.134 80 17
91 Eichhorst Reinhard Concordia Lübeck 8.132 87 13
92 Randow Klaus Gut Blatt Essllingen 8.058 90 20
93 Brück Werner 1. SV Lahnau 8.053 77 11
94 Schrey Uwe 1.SC St.Annen 8.047 86 14
95 van Bergen Theo Vier Asse Goch Goch 8.044 72 8
96 Beier Rolf Lola Buben 8.024 76 10
97 Vogel Werner SC Herz Ass Dresden e.V. 8.017 83 15
98 Klibisch Tom SG Geestebuben 8.013 89 20
99 Posiwat Heiko Reizende Buben BadOeynhau 7.995 84 16
100 Koch Hermann Skatfreunde Steinach 7.979 77 10
101 Rumpcza Frank Bergheimer Buben 73 Duisb 7.968 86 18
102 Weikert Dieter Marker Skatfreunde Hamm 7.949 71 8
103 Völtzke Bernd 1.SC St.Annen 7.942 77 15
104 Barr Klaus Harten Lena Lemwerder 7.940 80 14
105 Thöni Herbert Grand Hand Lindau 7.931 88 22
106 Geßner Dietmar 1.SC Ronneburg 7.926 73 9
107 Büschking Jens Langendammer Buben 7.921 74 8
108 Weers Werner Schöppenstedter Streiche 7.904 86 17
109 Lang Uwe Vier Luschen Lichtenstein 7.896 77 10
110 Ladkau Detlef Kreuz Bube Ense 7.871 69 7
111 Schulze Harald Gute Freunde Elsetal 7.865 88 20
112 Haarstik Ewald SK Herrenhausen 7.804 77 8
113 Köster Christian Die Struzertaler Olsberg 7.787 73 10
114 Jäger Wolfgang Skatgem. Limmer 1982 7.783 78 15
115 Kopp Arnold Schnippel die 10 Haslach 7.781 90 22
116 Clauß Sandro 1. Lugauer Skatverein e.V 7.781 86 17
117 Mehlin Reiner Dreiländereck Weil 7.774 88 17
118 Gumz Ingomar Lichterfelder Asdrücker e 7.774 81 11
119 Peter Schwan Karo 7 Trier 7.751 73 13
120 Rosenmeyer Michael Vier Wenzel Flöha-Erdmann 7.731 76 11
121 Nagorny Dietmar Had`n Lena Meldorf 7.701 87 19
122 Luczak Peter 1. Marburger SC 7.692 87 25
123 Grünewald Wilfried Hobby Skatclub Spay 7.690 79 14
124 Oschewski Hermann SC Kreuz Bube Treuchtling 7.686 80 13
125 Haenisch Peter Die Maintaler Maintal 7.683 69 13
126 Dobat Friedrich Trumpf 70 Fallersleben 7.668 78 14
127 Trebst Karsten SC Leipziger Skatfreunde 7.665 86 20
128 Hoffmann Thorsten Skatgem. Limmer 1982 7.642 87 22
129 Perzul Rudolf Königsbube Königsbrunn 7.634 92 26
130 Moldenhauer Uwe Karo Bube Wismar 7.618 89 17
131 Lührs Hartmut Beverstedter Jungs 7.613 82 19
132 Drolshagen Andreas Gemischte Asse Alzey 7.609 76 13
133 Lorenz Manfred Karo As Nienburg 7.606 70 10
134 Pfeil Axel Blau Weiß Munster 7.595 73 8
135 Hangen Michael Mit Vieren Herford 7.581 77 14
136 Gröning Theo Skatklub Spontan Duisburg 7.553 82 17
137 Herzner Karl München-Süd 7.539 81 14
138 Kliem Rüdiger Drei Könige Redekin 7.537 71 12
139 Fackiner Otmar Skatfreunde Eifa 1992 7.532 76 17
140 Serrer Walter SSG Neger Kehl 7.518 73 14
141 Burger Gerhard Skatfreunde Pfinztal Söll 7.517 80 21
142 Kubitza Christoph SC Lohbrügge 7.509 72 12
143 Kies Thomas Kreuz As Osnabrück 7.495 75 15
144 Kelly Jürgen SG Rheinau 7.494 81 23
145 Mast Dieter Reizende Jungs Schömberg 7.486 72 12
146 Bastian Michael Nordische Löwen Rostock 7.477 75 17
147 Mol Carsten Lustige Gesellen Varel 7.476 79 17
148 Müller Heinz Bienwald-Buben Kandel 7.470 69 9
149 Wichmann Bertold Litken Borgwedell 7.455 83 16
150 Schreiner Matthias Unterland Asse Stressenha 7.447 74 13
151 Kempf Hans Cafe Wiener Bad Neustadt 7.445 67 8
152 Jensen Martin Skatfüchse Leck 7.404 86 20
153 Buchholz Klaus Schnippel die 10 Haslach 7.403 73 14
154 Block Jürgen SC Barbarossa 75 7.399 84 20
155 Meißner Frank Westhavelländer Asse 7.395 84 17
156 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 7.383 68 11
157 Wuthe Sigfrid SC Barbarossa 75 7.381 77 14
158 Volz Kai SC Amöneburg 67 7.371 80 21
159 Lönnecke Ulrich SK Herrenhausen 7.362 76 13
160 Baumgart Thomas Herz As Neumünster 7.358 79 16
161 Müller Jörg 1. Zwickauer SSC Grand ou 7.357 78 14
162 Wüllenweber Georg Karo As Meerbusch 7.351 80 17
163 Greinus Frank Heidefüchse Hermannsburg 7.334 94 23
164 Grothkopf Uwe SC Alsterdorf 7.333 69 10
165 Wassenberg Alfred Ostfriesenherz Moormerlan 7.325 83 18
166 Brand Lothar 1. SC Dieburg 7.325 74 10
167 Schneider Jürgen Asse 85 Hilden 7.319 73 10
168 Schmiedeberg Ingo BSG Visteon Asse 7.317 69 10
169 Siekmann Dieter Damendrücker Leopoldshöhe 7.316 83 20
170 Bittner Emil Rhauderfehn 7.316 81 18
171 Rickert Thomas Kreuz Bube Ense 7.296 80 22
172 Zach Riccardo Prignitzer Buben 7.294 77 15
173 Karamatic Lars Stahlberg-Asse Ahnatal 7.292 85 22
174 Grzybeck Ingo Vier Tore Neubrandenburg 7.278 77 17
175 Weiland Hermann Kontra Re Mallendar 7.276 69 11
176 Eisenkolb Bernd 1. Zwickauer SSC Grand ou 7.269 81 18
177 Knaack Ditmar 1.SC Mannheim 7.250 67 11
178 Klinger Heinz-Jürgen Chatten-Buben Wichdorf 7.246 79 16
179 Stadelmaier Jürgen Kreuz Bube Schwäbisch Hal 7.238 84 20
180 Engelhardt Jürgen SSG Neger Kehl 7.234 84 22
181 Hussong Jörg Skatfreunde Köln-Süd 7.231 82 21
182 Zaeck Wolfgang Fair Play Oberhausen 7.229 73 12
183 Simon Bernd Harmonie Halstenbek 7.220 78 14
184 Rothermel Werner Bergsträsser Buben Benshe 7.216 72 12
185 Böse Andreas SC 85 Braunschweig 7.166 73 14
186 Bischoff Alois Kreuz Bube Friesoythe 7.160 73 18
187 Rygol Herbert Die bösen Sieben Dülken 1 7.155 80 17
188 Marzulla Gerd 1. Genthiner Skatklub 7.154 75 15
189 Adams Axel Gemischte Asse Alzey 7.137 82 19
190 Acker Thomas SIG Buben Elmenhorst 7.125 88 17
191 Pohlmann Bernd Mitternachtsbuben Zell a. 7.111 69 12
192 Wichmann Carsten Vier Asse Wittingen 7.091 85 24
193 Propf Willi Hat Geklappt Mülheim 7.091 76 14
194 Hainke Volker Falsch Gedrückt Kelsterba 7.081 80 17
195 Eßer Horst Herz Dame Delrath 7.078 61 8
196 Dreyer Frank SG Helmstedt-Ost 7.067 79 19
197 Nothvogel Dieter Reizende Jungs 2004 7.062 75 17
198 Schröder Heinz Josef Herz Dame Delrath 7.061 79 12
199 Zimmer Claus Alle Asse Sandhofen 7.058 67 9
200 Gerhardt Uli 1. Lechfelder SC 1984 7.053 57 5
201 Hauer Bernd Anzing Poing 7.041 74 17
202 Krull Helmut Skatfr. Brockhuysen Strae 7.040 83 18
203 Fürst Helmut Schlicktau Wilhelmshaven 7.038 75 15
204 Lehmann Axel Herz Bube München 7.018 88 19
205 Schmid Erich Anzing Poing 7.013 68 15
206 Bodle Rainer Kieler Buben 7.005 86 26
207 Lorenzen Johannes Skatfüchse Leck 6.972 78 19
208 Wehr Wolfgang SC Kreuz Bube Treuchtling 6.971 72 18
209 Krone Theodor Borsumer Buben 6.967 75 16
210 Gaus Hans-Jürgen Schlinger Herzbuben Detmo 6.966 63 9
211 Reif Willi SC Frankenthal 6.964 67 13
212 Speuser Franz-Josef Herz Dame Stahe 6.959 78 16
213 Schoppert Uwe Goldstadtasse Pforzheim 6.947 73 14
214 Schöneck Günter Skatgem. Limmer 1982 6.940 63 8
215 Hartwig Wolf-Christoph Markgräfler SC e.V. Müllh 6.894 82 22
216 Krakau Guido Skatclub Greiz 6.889 70 12
217 Oltmanns Rüdiger Hansa Hamburg 6.884 74 14
218 Albert Jens 1. Rödelheimer SV 6.876 68 14
219 Königsreuter Bernd 1. Skatclub Kulmbach 6.867 71 17
220 Reiners Reinhold 4 Stramme Jonges Wetschew 6.866 75 14
221 Berking Uwe Huder Klosterbuben 6.864 73 17
222 Hoghoff Werner Spieler 85 Griesheim 6.862 78 20
223 Stahlhut Willi SC Minden 6.843 73 16
224 Lehmann Martin Skatfreunde Offenburg 6.842 73 14
225 Gellert Walter 1. Steinbacher SV 6.838 65 15
226 Busch Werner Am Kalkberg Bad Segeberg 6.833 75 16
227 Enzmann Michael SC Sprudelbuben Bad Vilbe 6.788 80 21
228 Weinast Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 6.782 77 18
229 Elsner Ernst-Uwe Skatfüchse Leck 6.777 85 23
230 Clausen Claus Goldene Buben Husum 6.759 73 21
231 Benz Heinz Skatklub Blankenburg 6.746 78 20
232 Kollinger Johann Pik As Hochheim 6.743 85 20
233 Criens Volker Reiz. Buben Altötting 6.708 71 17
234 Tannenberger Peter Klopferle Sachsenheim 6.705 68 15
235 Jung Karl-Heinz Alle Asse Sandhofen 6.685 60 9
236 Beilicke Lothar Gute Laune Recklinghausen 6.669 65 12
237 Müller Lothar Skatgem. Limmer 1982 6.650 71 22
238 Harting Holger Kleeblatt Harburg 6.640 81 20
239 Conrads Harald Heisinger Jungs 6.634 71 16
240 Werner Jürgen Nullouvert 68 6.623 60 13
241 Zeitler Josef SC Marktoberdorf 1984 e. 6.608 84 22
242 Lanzer Horst Miese 7 Kaiserslautern 6.537 72 17
243 Jeßnitzer Jürgen Die Luschen Altenburg 6.527 68 16
244 Wagner Hartmut Müggelheimer Flöten 6.518 58 10
245 Jacoby Jürgen 1. Pfeddersheimer Skatclu 6.510 81 19
246 Stademann Gustav SC Elveshörn 6.509 71 16
247 Rehmke Dieter 1. SC Silberstedt 6.506 70 17
248 Petersen Werner Treene SC Friedrichstadt 6.494 70 19
249 Martin Klaus Enderle Asse Ketsch 6.482 72 17
250 Gatz Gerhard Skatclub Söck Köln 6.475 66 8
251 Wissel Günter Ohne Vieren Ringheim 6.460 90 32
252 Bauser Heico 1. SC Rottweil 6.456 71 19
253 Kontorzik Thorsten Moorbuben Bad Sassendorf 6.445 66 11
254 Eppinger Harald SC Wellingsbüttel 6.443 76 22
255 Strothmann Helmut Teuto-Asse Bad Rothenfeld 6.443 68 13
256 Kniese Georg Kleeblatt Viöl 6.404 69 15
257 Homilius Hans-Jürgen Böse Buben Auersberg 6.401 68 20
258 Rehberg Jörg SG Neckarau 6.371 72 19
259 Sorg Manfred Turm-Asse Ravensburg 6.371 64 10
260 Eismann Manfred 1.SC St.Peter-Ording 6.346 64 16
261 Richter André Vier Wenzel Flöha-Erdmann 6.339 65 14
262 Giesler Jürgen Alle Asse Sandhofen 6.318 67 16
263 Hottinger Peter Ohne Elf Dinslaken 6.311 72 23
264 Warkentin Rainer SC Kreuz Bube Treuchtling 6.290 83 26
265 Polczyk Heinrich Herz Dame Salzgitter 6.244 71 19
266 Krölls Günter Geselligkeit Rheydt 6.244 61 11
267 Horn Andreas Grün As Hettstedt 6.243 59 13
268 Sladek Franz Böse Buben Bietigheim 6.217 70 19
269 Kempel Günter Albo Asse Alsenborn 6.204 86 27
270 Peikert Hans Herz Bube Bitburg 6.192 69 15
271 Trilling Jörg Steinhäuser Buben 6.121 63 13
272 Evers Dietmar 18 wech Tönisheide 6.116 79 23
273 Bordynski Karl-Heinz SC Barbarossa 75 6.092 75 23
274 Maak Stefan Findorffer Buben 6.090 80 22
275 Schröder Wilfried Hansa Rostock 6.074 66 15
276 Mende Gutruf Herz Sieben 80 Kommern 6.070 70 19
277 Kinback Thomas Gemischte Asse Alzey 6.051 77 23
278 Laule Jürgen Reizende Jungs Wehr 6.045 75 24
279 Heimannsberg Reiner Null Hand 6.034 73 21
280 Richteweg Andreas Blanke 10 Laatzen 6.009 92 29
281 Schumm Wolfgang SC Main-Asse Frankfurt 5.971 78 27
282 Thiele Klaus Skatfreunde March 5.884 57 12
283 Neumann Eckhard 1. Pfeddersheimer Skatclu 5.778 70 22
284 Langer Robert Robin Hood Nürnberg 5.726 60 13
285 Rieke Michael 1.SC Melle 5.680 74 24
286 Siegemund Erhard 1.Eisenacher SC 5.653 56 14
287 Wischnowsky Heinrich Mescheder Wind 5.625 73 21
288 Krick Dieter Skatfreunde Hitzkirchen 5.601 51 8
289 Rossen Alfred Gut Blatt Schönecken 5.571 57 12
290 Hunfeld Heribert Herz Bube Ibbenbüren 5.543 64 18
291 Ketzl Reinold Möhnebuben Niederbergheim 5.535 83 26
292 Niedrig Wolfgang Würmtaler Jungs 5.504 83 33
293 Blasskiewitz Peter SC Marktoberdorf 1984 e. 5.298 64 15
294 Veltel Günter Grenz-Asse Gronau 5.169 62 23
295 Hein Claus Sachsenring Hohenstein-Er 5.072 48 12



Senioren   [ Damen] [ Herren] [ Junioren]

RangNameVereinPunkteGew.Verl.
1 Quilling Jens Langer Peter Itzehoe 8.542 80 7
2 Albers Heinrich SV Wietmarschen 7.969 76 10
3 Szeidler Martin Dreiländereck Weil 7.881 69 5
4 Weil Karl 1. SC Dieburg 7.658 77 9
5 Frewer Rainer Gute Laune Recklinghausen 7.648 85 18
6 Schmikaly Lothar Pik As Rahlstedt 7.639 79 11
7 Peggau Günter SC 85 Braunschweig 7.612 73 14
8 Schneider Kurt Zur weißen Taube Bad Zwis 7.372 76 15
9 Peuckert Waldemar Skatfreunde 62 Möglingen 7.226 66 7
10 Leubner Klaus 1. SC Weilerbach 7.047 68 12
11 Langer Rudolf Kühkopf-Asse Riedstadt 7.013 57 2
12 Buchholz Dieter Bergsträsser Buben Benshe 6.998 67 12
13 Dethlefs Willi 1.Heider SKC 6.967 68 10
14 Kunz Fritz SC Volkssolidarität Herz- 6.936 68 12
15 Suhling Günter Eule Bremerhaven 6.936 62 9
16 Dönges Willi Skatclub Arm Söck Köln 6.902 72 12
17 von Fintel Helmut BSC HvF Schneverdingen 6.860 71 10
18 Lange Johann SC Saterland 6.830 82 18
19 Beck Manfred Skatfalken Überlingen 6.775 78 17
20 Prosinc Rudolf SC Sachsen Asse Hoyerswer 6.771 66 9
21 Helders Bernd Skatfreunde Brockhuysen 6.764 74 12
22 Mailänder Peter Hugenotten-Buben Neu-Isen 6.749 69 14
23 Pollner Franz 1.SC Ergolding 6.686 66 8
24 Abraham Erwin Kreuz Dame Bordesholm 6.618 73 13
25 Feindt Klaus Kreuz Bube Schwäbisch Hal 6.598 66 11
26 Gude Bernhard 1.SSC Rheine 6.573 63 9
27 Mißfeldt Uve Heidebuben Grefrath 6.529 68 11
28 Klauser Gerd SC Lepahn 6.521 76 24
29 Zaißer Horst Zum Niedersachsen Nordenh 6.511 65 14
30 Otto Harry Weißenfelser Schusterjung 6.509 63 9
31 Kindlein Manfred Spielgem. Bothfeld 6.499 59 10
32 Janssen Willy 1. SC Moordeich 6.477 78 22
33 Schindler Achim Zehnacker-Team Berlin 6.459 74 19
34 Wissdorf Hugo Kreuz AS Schalke 6.430 66 16
35 Damerow Günter Amper Herz As FFB 6.410 64 6
36 Feuschter Norbert SC Sprudelbuben Bad Vilbe 6.401 69 15
37 Schmidt Erwin Limberger Kartenhalter 6.367 70 15
38 Rath Günter SC Lubeca 6.349 67 14
39 Treiber Edith SC Sprudelbuben Bad Vilbe 6.323 71 16
40 Heidmann Holger SSG UeToMo 6.277 56 6
41 Mai-Friedric Wilfried SKV Schippe As Altheim 6.214 69 17
42 Baierlacher Werner Weilheim 6.199 70 11
43 Stein Wolfgang Langendammer Buben 6.191 72 18
44 Range Kurt Schnieeschöpper Krefeld 6.142 71 16
45 Schäfer Alfred Pik 7 Pforzheim 6.137 71 18
46 Theißen Werner SK Universum 58 6.134 68 10
47 Nitzsche Klaus Skatfreunde Straubing 6.125 56 7
48 Ott Karl Vernemer Buwe Viernheim 5.995 57 10
49 Kramer Hermann SC Saterland 5.992 57 11
50 Binder Herbert Frohe Runde Mössingen 5.964 63 13
51 Dr. Daehre Karl-Heinz Minister für Bau u. Verke 5.927 52 6
52 Bruske Horst Blanke 10 Laatzen 5.922 55 9
53 Dörschel Jürgen Brinkumer SC 5.916 61 9
54 Pfeiffer Walter Freudenberger Asse 5.861 55 9
55 Bartsch Lothar 1.Eisenacher SC 5.820 53 12
56 Heinen Karl DJK Eintracht Ländchen 5.801 76 23
57 Skomski Werner Karo Bube Wismar 5.736 64 17
58 Böhmer Günter Skat und Rommeclub Amecke 5.664 60 10
59 Schwentke Kurt Rundschau Skatfreunde 5.664 45 4
60 Hahne Kurt Pik As Gummersbach 5.642 56 9
61 Nutsch Walter Hahnebuben Lage 5.616 66 16
62 Leuschel Johannes Nichtraucher-Asse Chemnit 5.557 59 15
63 Sieber Bodo Spielgem. Bothfeld 5.541 65 14
64 Winschenbach Fritz Kaiserpfalz Ingelheim 5.513 62 14
65 Durstewitz Heinz Gemütl. Förderv. Reinicke 5.485 66 14
66 Göpel Rolf Nichtraucher-Asse Chemnit 5.361 56 16
67 Kindt Jochen 1. Skatclub Noris 5.280 50 6
68 Kimmer Bernhard Meisterklub Zunsweier 5.205 60 15
69 Geisler Alfred Pik As Häverstädt 5.069 51 10
70 Eich Franz Bienwald-Buben Kandel 4.929 59 13
71 Jungermann Erwin Herz Dame Lippstadt 4.679 57 18
72 Lesch Manfred Langenhorner Skatfreunde 4.508 54 14
73 Nitschke Erhard SV Be.A.Te 4.485 42 10
74 Stanko Ernst Skatfreunde Sersheim 4.317 59 20
75 Skutta Manfred Alt Mauenheim 2.974 48 21



Junioren   [ Damen] [ Herren] [ Senioren]

RangNameVereinPunkteGew.Verl.
1 Deurer Dominique Goldstadtasse Pforzheim 10.000 104 15
2 Massenbach Uwe Skatfreunde Mauenheim 9.403 95 14
3 Kliem Thomas Drei Könige Redekin 8.626 82 13
4 Gastler Michael Skatbund Greifswald 8.411 77 12
5 Clauß Janet Vier Luschen Lichtenstein 8.301 85 19
6 Meyer Robert Wandsbeker Füchse 8.193 89 18
7 Richter Candy SC Herz Ass Dresden e.V. 8.081 75 9
8 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 8.070 90 24
9 Holtermann Jens BSC HvF Schneverdingen 8.020 78 11
10 Nega Martin SC Glück auf Hoyerswerda 7.997 78 12
