Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Struktur -> Alle Platzierungen

VG Pokal

1999 - 2003:  3 Serien á 48 Spiele

ab 2004: 4 Serien á 36 Spiele

ab 2008: 3 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 Pokalsieger 15543 31 9 für Landesverbandspokal qualifiziert
2000 7 12787 27 10 für Landesverbandspokal qualifiziert
2001 13 11014 22 9 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert
2002 4 12451 30 9 für Landesverbandspokal qualifiziert
2003 20 9220 24 10 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert
2004 Pokalsieger 13286 30 10 für Landesverbandspokal qualifiziert (1.M.)
2004 7 12130 30 10 für Landesverbandspokal qualifiziert (2.M.)
2005 6 11673 19 12 für Landesverbandspokal qualifiziert (2.M.)
2005 12 10905 19 12 für Landesverbandspokal qualifiziert (1.M.)
2006 2 12770 20 13 für Landesverbandspokal qualifiziert (2.M.)
2006 15 10866 20 13 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert (1.M.)
2007 15 11133 26 12 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert (2.M.)
2007 24 9590 26 12 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert (1.M.)
2008 14 11128 27 12 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert (1.M.)
2008 17 10640 27 12 für Landesverbandspokal nicht qualifiziert (2.M.)
Schnitt 11 11676 25 11

---------------------------------------

LV Pokal

4 Serien á 36 Spiele (Runde 1-3)

Finale: 4 Serien á 48 Spiele

Jahr

Runde

Punkte

Mannschaften

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 1 10086 4 2 Platz 4, somit ausgeschieden
2000 1 11730 4 2 Platz 2, somit für die 2.Runde qualifiziert
2000 2 12386 4 2 Platz 2, somit für die 3.Runde qualifiziert
2000 3 11794 4 2 Platz 2, somit für das Finale qualifiziert
2000 Finale 14449 16 4 Platz 10, keinen Freiplatz erspielt
2001 keine Teilnahme ----- --- --- ---------------------------------------
2002 1 10044 4 2 Platz 4, somit ausgeschieden
2003 keine Teilnahme ----- --- --- ---------------------------------------
2004 1 10888 4 2 Platz 3, somit nicht qualifiziert (1.M.)
2004 1 10227 4 2 Platz 3, somit nicht qualifiziert (2.M.)
2005 1 12986 4 2 Platz 1, somit für die 2.Runde qualifiziert (1.M.)
2005 1 10348 4 2 Platz 3, somit nicht qualifiziert (2.M.)
2005 2 9395 4 2 Platz 3, somit nicht qualifiziert
2006 1 9055 4 2 Platz 4, somit nicht qualifiziert (2.M.)

VG Mannschaftsmeisterschaften

4 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 10 15487 34 12 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert
2000 Mannschaftsmeister 19209 21 12 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert
2001 Mannschaftsmeister 19613 33 12 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2001 11 15455 33 12 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (2.M.)
2002 4 17551 33 12 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2002 18 14965 33 12 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (2. M)
2003 Mannschaftsmeister 19392 33 11 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2003 12 15605 33 11 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (2.M.)
2004 9 15997 36 11 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (2.M.)
2004 12 15713 36 11 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (1.M.)
2005 5 16805 41 11 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (2.M.)
2005 11 15798 41 11 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2006 2 17473 33 10 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2006 17 15263 33 10 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (2.M.)
2007 5 16255 29 11 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2007 14 15068 29 11 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (2.M.)
2008 4 16592 21 10 für Landesmannschaftsmeisterschaften qualifiziert (1.M.)
2008 17 13694 21 10 für Landesmannschaftsmeisters. nicht qualifiziert (2.M.)
Schnitt 8 16440 31 11

------------------------------------

LV Mannschaftsmeisterschaften

4 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 32 15841 128 23 für DMM nicht qualifiziert
2000 100 13627 124 23 für DMM nicht qualifiziert
2001 4 18306 124 25 für DMM qualifiziert (1.M.)
2001 10 17316 124 25 für DMM qualifiziert (2.M.)
2002 42 15755 124 22 für DMM nicht qualifiziert
2003 8 17178 112 21 für DMM qualifiziert
2004 46 15204 112 20 für DMM nicht qualifiziert
2005 2 18136 112 20 für DMM qualifiziert (1.M.)
2005 41 15312 112 20 für DMM nicht qualifiziert (2.M.)
2006 45 15189 112 19 für DMM nicht qualifiziert
2007 26 16243 112 18 für DMM nicht qualifiziert
2008 70 13785 100 19 für DMM nicht qualifiziert
Schnitt 36 15991 118 21

---------------------------------------

DMM

6 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Qualifikanten

Bemerkungen
2001 59 22993 134 --- 1. Mannschaft
2001 93 21439 134 --- 2. Mannschaft
2003 52 22692 124 ---  
2005 53 22609 117 ---  
Schnitt 64 22433 127 --- ---------------------------------------

1. Runde Tandem VG 31

2 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften/Qualif.

Teilnehmer

Bemerkungen
2006 6 4307 34 / 17 Lajaj / Fibranz Lajaj (2473), Fibranz (1834), für 2.Runde qualifiziert
2006 12 3864 34 / 17 Stumpf, St. / Stumpf, A. Stumpf, St. (2194), Stumpf, A. (1670), für 2.Runde qualifiziert
2007 2 4783 23 / 12 Lehmann / Klee Lehmann (2868), Klee (1915), für 2.Runde qualifiziert
2007 3 4550 23 / 12 Hasenbein / Lajaj Hasenbein (2370), Lajaj (2180), für 2.Runde qualifiziert
2007 10 3933 23 / 12 Stumpf, A. / Stumpf, St. Stumpf, A. (2752), Stumpf, St. (1181), für 2.Runde qualifiziert
2007 13 3709 23 / 12 Neubert / Paustian Neubert (1865), Paustian (1844), für 2.Runde nicht qualifiziert
2008 5 4645 28 / 14 Alm / Rumke Alm (2702), Rumke (1943), für 2.Runde qualifiziert
2008 14 3804 28 / 14 Paustian / Neubert Paustian (2401), Neubert (1403), für 2.Runde qualifiziert
2008 22 3157 28 / 14 Stumpf, St. / Stumpf, A. Stumpf, St. (1802), Stumpf, A. (1355), für 2.Runde nicht qualifiziert

2. Runde Tandem LV 03

3 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften/Qualif.

Teilnehmer

Bemerkungen
2006 2 6658 17 / 7 Fibranz / Lajaj Fibranz (3410), Lajaj (3248), für das Fianle qualifiziert
2006 16 4363 17 / 7 Stumpf, St. / Stumpf, A. Stumpf, St. (2772), Stumpf, A. (1591), für das Finale nicht qualifiziert
2007 39 5821 86 / 26 Lajaj / Hasenbein Lajaj (3195), Hasenbein (2626), für das Finale nicht qualifiziert
2007 42 5638 86 / 26 Stumpf, A. / Stumpf, St. Stumpf, A. (2825), Stumpf, St. (2813), für das Finale nicht qualifiziert
2007 77 4438 86 / 26 Neubert / Lehmann Neubert (2337), Lehmann (2101), für das Finale nicht qualifiziert
2008 12 6644 108 / 33 Paustian / Neubert Paustian (3614), Neubert (3030), für das Finale qualifiziert
2008 68 5301 108 / 33 Rumke / Alm Rumke (2853), Alm (2448), für das Finale nicht qualifiziert

Deutsche Tandem Meisterschaft

6 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Teilnehmer

Bemerkungen
2006 59 11619 152 Lajaj / Fibranz Lajaj (6112 PK), Fibranz (5507 PK)
2008 39 12402 208 Paustian / Neubert Paustian (7249), Neubert (5153)

Liga

1999: 4 Serien á 48 Spiele
2000: 12 Serien á 48 Spiele
2001-2007: 15 Serien á 48 Spiele

Jahr

Platzierung

Punkte

Mannschaften

Aufsteiger

Bemerkungen
1999 3 15479 12 2 Verbandsliga (6.Liga), keine Qualifikation (2.M.)
1999 7 14832 12 2 Verbandsliga (6.Liga), keine Qualifikation (1.M.)
2000 Meister 56650 11 3 Verbandsliga (6.Liga), 32-4 WP, Aufstieg!
2001 Meister 58021 16 2 Verbandsoberliga (5.Liga), 34-11 WP, Aufstieg!
2002 Meister 63056 16 1 + 1 Oberliga (4.Liga / 1.M.), 32-13 WP, Aufstieg!
2002 Meister 63071 16 3 Verbandsliga (6.Liga / 2.M.), 33-12 WP, Aufstieg!
2003 12 54241 16 2 Regionalliga (3.Liga / 1.M.), 18-27 WP
2003 10 55496 16 1 Verbandsoberliga (5.Liga / 2.M.), 21-24 WP
2004 3 59161 16 2 Regionalliga (3.Liga / 1.M.), 28-17 WP
2004 6 57585 16 2 + 1 Verbandsoberliga (5.Liga / 2.M.), 24-21 WP
2004 9 54751 15 3 Verbandsliga (6.Liga / 3.M.), 23-22 WP
2005 3 57691 16 2 Regionalliga (3.Liga / 1.M.), 29-16 WP
2005 7 56634 16 2 Verbandsoberliga (5.Liga / 2.M.), 24-21 WP
2006 7 55140 16 2 Regionalliga (3.Liga / 1.M.), 26-19 WP
2006 Meister 64103 15 1 + 1 Verbandsoberliga (5.Liga / 2.M.), 37-08 WP
2007 2 57427 16 2 Regionalliga (3.Liga / 1.M.), 27-18 WP, Aufstieg!
2007 5 56747 16 1 Landesoberliga (4.Liga / 2.M.), 25-20 WP

Einzelmeisterschaften

VG
8 Serien á 48 Spiele

Jahr

Name

Punkte

Platzierung

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 Fibranz 9816 3 24H für LEM qualifiziert
1999 Storp - Petersen 8962 2 5D Vizemeisterin! Für LEM qualifiziert
1999 Neubert 8895 11 24H für LEM qualifiziert, konnte aber nicht teilnehmen
1999 Petersen 7090 76 24H für LEM nicht qualifiziert
1999 Lajaj 6616 100 24H für LEM nicht qualifiziert
1999 Stumpf, St. 6311 113 24H für LEM nicht qualifiziert
1999 Stumpf, A. 5123 34 5D für LEM nicht qualifiziert
2000 Stumpf, St. 7824 42 22H für LEM nicht qualifiziert
2000 Stumpf, A. 7525 15 4D für LEM nicht qualifiziert
2000 Fibranz 7380 63 22H für LEM nicht qualifiziert
2000 Lajaj 6150 99 22H für LEM nicht qualifiziert
2001 Stumpf, A. 8729 2 4D Vizemeisterin! Für LEM qualifiziert
2001 Fibranz 8092 31 21H für LEM nicht qualifiziert
2001 Stumpf, St. 7535 52 21H für LEM nicht qualifiziert
2001 Paustian 7276 64 21H für LEM nicht qualifiziert
2002 Fibranz 9322 2 22H Vizemeister! Für LEM qualifiziert
2002 Stumpf, St. 8292 22 22H für LEM qualifiziert
2002 Stumpf, A. 7197 21 5D für LEM nicht qualifiziert
2002 Paustian 7196 66 22H für LEM nicht qualifiziert
2002 Lajaj 4543 109 22H für LEM nicht qualifiziert, nur 5 Serien gespielt
2003 Storp 5296 1 3J Jugendmeister! Für LEM qualifiziert (5 Serien)
2003 Storp - Petersen 9185 1 4D Damenmeisterin! Für LEM qualifiziert
2003 Fibranz 8620 14 21H für LEM qualifiziert
2003 Lajaj 8407 23 21H für LEM nicht qualifiziert
2003 Paustian 8321 28 21H für LEM nicht qualifiziert
2003 Bohn, M. 7482 57 21H für LEM nicht qualifiziert
2003 Petersen 6800 86 21H für LEM nicht qualifiziert
2003 Stumpf, St. 6756 87 21H für LEM nicht qualifiziert
2003 Stumpf, A. 5921 28 4D für LEM nicht qualifiziert
2004 Petersen 8697 11 20H für LEM qualifiziert
2004 Stumpf, St. 8619 12 20H für LEM qualifiziert, kann aber wg. Urlaub nicht
2004 Hasenbein 8567 13 20H für LEM qualifiziert
2004 Storp 7052 1 3J Jugendmeister! Für LEM qualifiziert (5 Serien)
2004 Fibranz 8364 24 20H für LEM nicht qualifiziert
2004 Lajaj 7940 37 20H für LEM nicht qualifiziert
2004 Storp - P. 7543 12 4D für LEM nicht qualifiziert
2004 Klee 7398 55 20H für LEM nicht qualifiziert
2004 Neubert 7334 58 20H für LEM nicht qualifiziert
2004 Grothkopf 7024 69 20H für LEM nicht qualifiziert
2004 Stumpf, A. 6214 21 4D für LEM nicht qualifiziert
2005 Lajaj 9123 6 20H für LEM qualifiziert
2005 Storp - Petersen 8894 2 3D Vizemeisterin! Für LEM qualifiziert
2005 Storp 8504 1 3J Jugendmeister! Für LEM qualifiziert
2005 Neubert 7854 35 20H als bestes VG Vorstandsmitglied für LEM qualifiziert
2005 Stumpf, St. 5081 96 20H für LEM nicht qualifiziert
2006 Paustian 9459 1 21H Meister! Für LEM qualifiziert
2006 Anys 8053 32 21H für LEM nicht qualifiziert
2006 Lajaj 7632 45 21H für LEM nicht qualifiziert
2006 Theis 6887 64 21H für LEM nicht qualifiziert
2006 Rieken 6221 80 21H für LEM nicht qualifiziert
2006 Stumpf, St. 5890 85 21H für LEM nicht qualifiziert
2007 Hasenbein 8948 10 18H für LEM qualifiziert
2007 Paustian 8296 23 18H für LEM nicht qualifiziert
2007 Rieken 7321 45 18H für LEM nicht qualifiziert
2007 Neubert 6805 60 18H für LEM nicht qualifiziert
2007 Lehmann 6715 65 18H für LEM nicht qualifiziert
2007 Klee 6644 66 18H für LEM nicht qualifiziert
2007 Theis 6479 69 18H für LEM nicht qualifiziert
2008 Paustian 9003 7 18H für LEM qualifiziert
2008 Martin - Paustian 8623 1 3D Damenmeisterin! Für LEM qualifiziert
2008 Neubert 8552 14 18H für LEM qualifiziert
2008 Stumpf, St. 8473 18 18H für LEM qualifiziert
2008 Anger 7280 54 18H für LEM nicht qualifiziert
2008 Greinus, A. 7254 9 3D für LEM nicht qualifiziert
2008 Stumpf, A. 7195 10 3D für LEM nicht qualifiziert
2008 Rieken 6930 64 18H für LEM nicht qualifiziert
2008 Alm 6456 74 18H für LEM nicht qualifiziert
2008 Theis 5624 83 18H für LEM nicht qualifiziert
2008 Rumke 3860 88 18H für LEM nicht qualifiziert, nur 5 Serien wegen Krankheit gespielt

Einzelmeisterschaften

LV
8 Serien á 48 Spiele

Jahr

Name

Punkte

Platzierung

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 Fibranz 8494 42 59H für DEM qualifiziert
1999 Storp - Petersen 8198 12 10D für DEM nicht qualifiziert
2001 Stumpf, A. 6726 30 10D für DEM nicht qualifiziert
2002 Fibranz 6751 167 59H für DEM nicht qualifiziert
2002 Stumpf, St. 6029 191 59H für DEM nicht qualifiziert
2003 Fibranz 8561 38 55H für DEM qualifiziert
2003 Storp - Petersen 8356 8 10D für DEM qualifiziert
2003 Storp 7779 10 5J für DEM qualifiziert (Nachrücker)
2004 Storp 8873 3 5J für DEM qualifiziert
2004 Fibranz 8334 40 52H für DEM qualiziziert (Nachrücker aus VG für Stumpf,St.)
2004 Petersen 8269 46 52H für DEM qualifiziert
2004 Hasenbein 7680 77 52H für DEM nicht qualifiziert
2004 Stumpf, St.       Konnte wg. Urlaub nicht teilnehmen
2005 Storp - Petersen 8412 7 10D für DEM qualifiziert
2005 Neubert 7682 90 49H für DEM nicht qualifiziert
2005 Storp 7081 16 5J für DEM nicht qualifiziert
2006 Paustian 8682 22 47H für DEM qualifiziert
2007 Hasenbein 5829 173 45H für DEM nicht qualifiziert
2008 Paustian 9443 7 44H für DEM qualifiziert
2008 Neubert 8442 40 44H für DEM qualifiziert
2008 Stumpf, St. 7300 107 44H für DEM nicht qualifiziert
2008 Martin - Paustian 6777 25 8D für DEM nicht qualifiziert

Einzelmeisterschaften

DEM
8 Serien á 48 Spiele

Jahr

Name

Punkte

Platzierung

Qualifikanten

Bemerkungen
1999 Fibranz 8301 68 ---- 336 Teilnehmer (H) insgesamt, gutes Vorderfeld
2003 Storp - Petersen 8617 8 ---- 64 Teilnehmer (D), Topplatzierung!
2003 Storp 7433 17 ---- 40 Teilnehmer (J), gutes Vorderfeld
2003 Fibranz 7240 182 ---- 336 Teilnehmer (H)
2004 Petersen 8640 31 ---- 304 Teilnehmer (H), gute Plazierung
2004 Fibranz 8128 76 ---- 304 Teilnehmer (H), gute Plazierung
2004 Storp 6740 24 ---- 32 Teilnehmer (J)
2005 Storp - Petersen 7419 33 ---- 60 Teilnehmer (D)
2006 Paustian 6786 208 ---- 272 Teilnehmer (H)
2008 Paustian 8101 68 ---- 261 Teilnehmer (H)
2008 Neubert 8055 71 ---- 261 Teilnehmer (H)