Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Ergebnis-Tabellen -> Alle offiziellen Turniere 08

Alle offiziellen Turniere 2008

Tabellen nach MM LV 03 vom 21.09.2008

Stand: 05. Oktober 2008
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Alle Turniere   [ Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)] [ VG und LV Pokal] [ Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)] [ Ligen (2.BL und LOL)] [ Meister, Vorstand, Tandem]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Lajaj 20 22956 227 25 1147,80
2 Paustian 48 51229 558 113 1067,27
3 Hoffmann 13 13344 139 24 1026,46
4 Neubert 45 44400 476 84 986,67
5 Martin - Paustian 16 15400 150 21 962,50
6 Stumpf, St. 41 38950 425 80 950,00
7 Greinus, A. 26 22987 282 65 884,12
8 Alm 32 28141 293 67 879,41
9 Rieken 26 22367 235 52 860,27
10 Stumpf, A. 30 24830 278 61 827,67
11 Anger 18 14492 160 36 805,11
12 Rumke 14 10916 132 42 779,71
13 Theis 11 8412 85 22 764,73



Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)   [ Alle Turniere] [ VG und LV Pokal] [ Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)] [ Ligen (2.BL und LOL)] [ Meister, Vorstand, Tandem]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Paustian 24 26547 280 49 1106,13
2 Neubert 24 25049 269 47 1043,71
3 Stumpf, St. 16 15773 162 28 985,81
4 Martin - Paustian 16 15400 150 21 962,50
5 Anger 8 7280 78 15 910,00
6 Greinus, A. 8 7254 107 29 906,75
7 Stumpf, A. 8 7195 84 19 899,38
8 Rieken 8 6930 74 18 866,25
9 Alm 8 6456 72 21 807,00
10 Rumke 5 3860 44 14 772,00
11 Theis 8 5624 61 18 703,00



VG und LV Pokal   [ Alle Turniere] [ Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)] [ Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)] [ Ligen (2.BL und LOL)] [ Meister, Vorstand, Tandem]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Lajaj 3 4058 34 2 1352,67
2 Alm 3 3235 29 5 1078,33
3 Stumpf, A. 2 1924 23 5 962,00
4 Paustian 3 2734 38 11 911,33
5 Anger 3 2648 31 7 882,67
6 Rieken 2 1722 15 4 861,00
7 Rumke 2 1611 18 4 805,50
8 Stumpf, St. 2 1546 22 5 773,00
9 Neubert 3 1688 23 10 562,67
10 . 0 0 0 0 0,00



Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)   [ Alle Turniere] [ Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)] [ VG und LV Pokal] [ Ligen (2.BL und LOL)] [ Meister, Vorstand, Tandem]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Alm 4 4487 46 8 1121,75
2 Neubert 7 7780 78 11 1111,43
3 Stumpf, St. 4 4337 49 9 1084,25
4 Hoffmann 7 7147 78 12 1021,00
5 Greinus, A. 8 7868 91 17 983,50
6 Paustian 4 3452 38 11 863,00
7 Lajaj 5 4272 50 11 854,40
8 Rieken 4 3040 37 9 760,00
9 Stumpf, A. 4 1830 24 10 457,50
10 . 0 0 0 0 0,00



Ligen (2.BL und LOL)   [ Alle Turniere] [ Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)] [ VG und LV Pokal] [ Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)] [ Meister, Vorstand, Tandem]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Lajaj 12 14626 143 12 1218,83
2 Paustian 15 16095 173 34 1073,00
3 Hoffmann 6 6197 61 12 1032,83
4 Neubert 9 8480 95 14 942,22
5 Theis 3 2788 24 4 929,33
6 Stumpf, A. 14 12526 131 21 894,71
7 Rieken 12 10675 109 21 889,58
8 Stumpf, St. 12 10418 118 27 868,17
9 Greinus, A. 10 7865 84 19 786,50
10 Alm 15 11261 117 27 750,73
11 Rumke 5 3502 49 19 700,40
12 Anger 7 4564 51 14 652,00



Meister, Vorstand, Tandem   [ Alle Turniere] [ Einzelmeisterschaften (VG,LV,DEM)] [ VG und LV Pokal] [ Mannschaftsmeisterschaften (VG, LV, DMM)] [ Ligen (2.BL und LOL)]

RangNameSerienPunkteGew.Verl.Schnitt / Serie
1 Alm 2 2702 29 6 1351,00
2 Paustian 2 2401 29 8 1200,50
3 Stumpf, St. 7 6876 71 11 982,29
4 Rumke 2 1943 21 5 971,50
5 Neubert 2 1403 14 2 701,50
6 Stumpf, A. 2 1355 16 6 677,50
7 . 0 0 0 0 0,00
8 . 0 0 0 0 0,00