Klicken Sie hier
 
 
Email
 
 
Skatvereine -> Verein 011 -> Ergebnis-Tabellen -> Ligatabellen 00-03

Abschlußligatabellen

Dream Team ´98 Ostheide

Stand: 29. August 2004
Alle Angaben sind ohne Gewähr



Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)   [ Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)] [ Oberliga 2002 (1.Mannschaft)] [ Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2001] [ Verbandsliga 2000]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Heidefüchse Hermannsburg 62866 32-13
2 Langendammer Buben 59544 28-17
3 1. SC Melle 58741 28-17
4 Schlosskönige Paderborn 57025 28-17
5 Jürse 88 Luttmersen 57579 27-18
6 Skatgemeinschaft Limmer 1982 57353 25-20
7 Rot Weiß Bielefeld 58540 24-21
8 Hasetal Löningen 57043 24-21
9 Karo As Nienburg 55457 23-22
10 Solling Asse Holzminden 57468 22-23
11 SC Minden 54416 20-25
12 Dream Team ´98 Ostheide 54241 18-27
13 1. SC Hille Minden 53269 18-27
14 SC Kusenbaum Leopoldshöhe 52237 17-28
15 Alle Asse Bünde II 50712 13-32
16 Chatten Buben Wichdorf 47563 13-32



Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)   [ Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)] [ Oberliga 2002 (1.Mannschaft)] [ Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2001] [ Verbandsliga 2000]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Aue Luschen Burgdorf 59744 29-16
2 Heidefüchse Hermannsburg II 58547 27-18
3 1. Garßener Skatgemeinschaft I 56717 27-18
4 1. Bevenser Skatverein 56033 27-18
5 Celler Skatfreunde II 56023 27-18
6 Trumpf 70 Fallersleben I 58722 25-20
7 Gut Blatt Bergen 56627 25-20
8 SK Hankensbüttel 55180 25-20
9 Maschbuben Gifhorn II 56430 24-21
10 Dream Team ´98 Ostheide II 55496 21-24
11 SK Waldemar Dannenberg 57206 20-25
12 Drömling Buben Parsau 53477 20-25
13 Heidefüchse Hermannsburg III 52535 19-26
14 Celler Skatfreunde III 51653 19-26
15 Trumpf 70 Fallersleben II 49103 16-29
16 1. Garßener Skatgemeinschaft II 47801 09-36



Oberliga 2002 (1.Mannschaft)   [ Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)] [ Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)] [ Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2001] [ Verbandsliga 2000]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Dream Team ´98 Ostheide 63056 32-13
2 Schaumburger Buben II 59798 28-17
3 1. SC Heidebuben Rosche 56662 28-17
4 Masch Buben Gifhorn 53491 26-19
5 BSC HvF Schneverdingen 56103 25-20
6 Bären Ass Vorsfelde 55423 24-21
7 Streiche Schöppenstedt 54393 24-21
8 Uhlenköper Uelzen 56360 23-22
9 Pik As Burgdorf 56247 23-22
10 Einhorn Knesebeck 56063 23-22
11 Alt & Jung Lüchow 55863 23-22
12 Blanke 10 Laatzen 53536 22-23
13 Trumpf 70 Fallersleben 52678 20-25
14 Wendeburger Wölfe 50445 20-25
15 Bleib ruhig Königsmoor 48290 19-26
16 Lustige Buben Hannover 00000 00-45



Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)   [ Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)] [ Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)] [ Oberliga 2002 (1.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2001] [ Verbandsliga 2000]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Dream Team ´98 Ostheide II 63071 33-12
2 Aue Luschen Burgdorf 62697 33-12
3 Heidefüchse Hermannsburg III 59485 30-15
4 Grußendorfer Skatfreunde 58724 29-16
5 Alt & Jung Lüchow II 56042 27-18
6 Einhorn Knesebeck III 55574 26-19
7 1.SK 2000 Herzblatt Velpke I 56565 24-21
8 Spielgemeinschaft Helmstedt Ost I 58233 23-22
9 Pik 7 Vorsfelde 53988 23-22
10 Celler Skatfreunde IV 53475 23-22
11 Bären Ass Vorsfelde II 54862 21-24
12 Spielgemeinschaft Helmstedt Ost II 48358 18-27
13 1. SK Detmerode 51052 17-28
14 1. SK 2000 Herzblatt Velpke II 49620 17-28
15 Trumpf 70 Fallersleben III 46398 09-36
16 1. Bevenser Skatverein II 35474 07-38



Verbandsliga 2001   [ Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)] [ Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)] [ Oberliga 2002 (1.Mannschaft)] [ Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2000]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Dream Team ´98 Ostheide 58021 34-11
2 Uhlenköper Uelzen 60802 32-13
3 Gut Blatt Bergen 55996 27-18
4 Masch Buben Gifhorn III 56738 25-20
5 Skatfreunde Celle III 55886 25-20
6 1. Garßener Skatgemeinschaft 54068 23-22
7 Karo Lusche Vorsfelde 56542 22-23
8 SK Hankensbüttel 54866 22-23
9 Skatfreunde Celle II 51189 22-23
10 Drömling Buben Parsau 55160 21-24
11 Pik As Burgdorf II 53839 20-25
12 Burg Buben Brome II 53763 20-25
13 SK Waldemar Dannenberg 53057 19-26
14 Trumpf 70 Fallersleben II 51692 19-26
15 Einhorn Knesebeck II 49052 17-28
16 Pik 7 Vorsfelde 48830 12-33



Verbandsliga 2000   [ Regionalliga 2003 (1.Mannschaft)] [ Verbandsoberliga 2003 (2.Mannschaft)] [ Oberliga 2002 (1.Mannschaft)] [ Bezirksliga 2002 (2.Mannschaft)] [ Verbandsliga 2001]

RangMannschaftSpielpunkteWertungspunkte
1 Dream Team ´98 Ostheide 56650 32-04
2 Uhlenköper Uelzen 50368 31-05
3 Bromer Burg Buben II 43817 26-10
4 1. Garßener Skatgemeinschaft II 46216 25-11
5 Skatfreunde Grußendorf 47814 24-12
6 1. SK Detmerode 43044 21-15
7 Skatfreunde Celle IV 39862 15-21
8 Einhorn Knesebeck III 39489 13-23
9 Pik 7 Vorsfelde II 36758 11-25
10 Trumpf 70 Fallersleben II 36022 09-27
11 1. Lehrter Skatverein 26427 09-27